2026/06/29 12:00
お気に入り
6/28『マルハン袋井店』ジャグラー、ハナハナなどから好データを確認! 中でもマイジャグから+4,000ptオーバーという素晴らしい記録を目撃できた!【でちゃう!取材_静岡(鎖)】
6/28 でちゃう!取材_静岡(鎖) 結果報告
マルハン袋井店
どうも!でちゃう!編集部です。
『マルハン袋井店』に、でちゃう!調査隊となった編集部員が「でちゃう!取材_静岡(鎖)」な調査に挑んだが、果たして結果は?
ジャグラーガールズSS
| 台番 | ポイント | 機種名 | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | -900 | ジャグラーガールズSS | 5,860 | 16 | 19 | 0 | 167.4 |
| 601 | +400 | ジャグラーガールズSS | 5,310 | 17 | 24 | 0 | 129.5 |
| 602 ☆ | -100 | ジャグラーガールズSS | 5,400 | 20 | 17 | 0 | 145.9 |
| 603 ☆ | +3,200 | ジャグラーガールズSS | 7,410 | 37 | 33 | 0 | 105.9 |
| 604 ☆ | +400 | ジャグラーガールズSS | 5,650 | 21 | 20 | 0 | 137.8 |
| 605 | +500 | ジャグラーガールズSS | 5,550 | 23 | 15 | 0 | 146.1 |
ネオアイムジャグラーEX
| 台番 | ポイント | 機種名 | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 618 | +1,700 | ネオアイムジャグラーEX | 7,280 | 35 | 18 | 0 | 137.4 |
| 619 | +300 | ネオアイムジャグラーEX | 4,980 | 20 | 14 | 0 | 146.5 |
| 620 | -1,300 | ネオアイムジャグラーEX | 4,660 | 14 | 10 | 0 | 194.2 |
| 621 | -1,200 | ネオアイムジャグラーEX | 1,790 | 3 | 3 | 0 | 298.3 |
| 622 | +600 | ネオアイムジャグラーEX | 5,860 | 23 | 16 | 0 | 150.3 |
| 623 | +300 | ネオアイムジャグラーEX | 3,110 | 13 | 7 | 0 | 155.5 |
| 624 | +500 | ネオアイムジャグラーEX | 5,360 | 24 | 10 | 0 | 157.6 |
| 625 | +1,200 | ネオアイムジャグラーEX | 7,090 | 31 | 21 | 0 | 136.3 |
| 626 ☆ | +700 | ネオアイムジャグラーEX | 7,390 | 24 | 32 | 0 | 132.0 |
| 627 ☆ | +0 | ネオアイムジャグラーEX | 3,910 | 16 | 9 | 0 | 156.4 |
| 628 ☆ | +400 | ネオアイムジャグラーEX | 7,840 | 29 | 28 | 0 | 137.5 |
| 681 | -400 | ネオアイムジャグラーEX | 1,540 | 4 | 3 | 0 | 220.0 |
| 682 | +300 | ネオアイムジャグラーEX | 6,520 | 24 | 19 | 0 | 151.6 |
| 683 | -600 | ネオアイムジャグラーEX | 3,550 | 13 | 8 | 0 | 169.0 |
| 684 | -300 | ネオアイムジャグラーEX | 4,500 | 16 | 10 | 0 | 173.1 |
| 685 | +0 | ネオアイムジャグラーEX | 1,640 | 8 | 0 | 0 | 205.0 |
| 686 | -200 | ネオアイムジャグラーEX | 1,810 | 7 | 1 | 0 | 226.3 |
| 687 | +400 | ネオアイムジャグラーEX | 4,760 | 20 | 12 | 0 | 148.8 |
| 688 | -400 | ネオアイムジャグラーEX | 2,300 | 7 | 4 | 0 | 209.1 |
| 689 | -900 | ネオアイムジャグラーEX | 5,190 | 16 | 17 | 0 | 157.3 |
ハッピージャグラーVIII
| 台番 | ポイント | 機種名 | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 690 | +100 | ハッピージャグラーVIII | 4,260 | 15 | 13 | 0 | 152.1 |
| 691 | +1,300 | ハッピージャグラーVIII | 5,470 | 26 | 13 | 0 | 140.3 |
| 692 | +1,000 | ハッピージャグラーVIII | 4,710 | 22 | 14 | 0 | 130.8 |
| 693 | -600 | ハッピージャグラーVIII | 2,480 | 8 | 6 | 0 | 177.1 |
| 694 | +1,000 | ハッピージャグラーVIII | 4,560 | 18 | 18 | 0 | 126.7 |
| 695 ☆ | -800 | ハッピージャグラーVIII | 1,540 | 3 | 3 | 0 | 256.7 |
| 696 ☆ | -1,000 | ハッピージャグラーVIII | 3,200 | 7 | 11 | 0 | 177.8 |
| 697 ☆ | +700 | ハッピージャグラーVIII | 4,980 | 20 | 18 | 0 | 131.1 |
| 753 | -700 | ハッピージャグラーVIII | 2,990 | 9 | 8 | 0 | 175.9 |
| 754 | +0 | ハッピージャグラーVIII | 7,340 | 25 | 30 | 0 | 133.5 |
| 755 | -700 | ハッピージャグラーVIII | 3,020 | 9 | 9 | 0 | 167.8 |
| 756 | -1,000 | ハッピージャグラーVIII | 1,410 | 2 | 1 | 0 | 470.0 |
| 757 | +1,600 | ハッピージャグラーVIII | 5,610 | 26 | 19 | 0 | 124.7 |
| 758 | -1,200 | ハッピージャグラーVIII | 3,280 | 6 | 12 | 0 | 182.2 |
| 759 | -900 | ハッピージャグラーVIII | 2,090 | 5 | 4 | 0 | 232.2 |
| 760 | -400 | ハッピージャグラーVIII | 5,940 | 21 | 17 | 0 | 156.3 |
| 761 | +200 | ハッピージャグラーVIII | 8,230 | 29 | 25 | 0 | 152.4 |
| 762 | -900 | ハッピージャグラーVIII | 1,450 | 2 | 2 | 0 | 362.5 |
マイジャグラーⅤ
| 台番 | ポイント | 機種名 | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 698 | -1,700 | マイジャグラーⅤ | 5,200 | 13 | 13 | 0 | 200.0 |
| 699 | -1,200 | マイジャグラーⅤ | 3,050 | 9 | 5 | 0 | 217.9 |
| 700 | -200 | マイジャグラーⅤ | 7,350 | 29 | 12 | 0 | 179.3 |
| 701 | -200 | マイジャグラーⅤ | 2,740 | 8 | 9 | 0 | 161.2 |
| 702 | +300 | マイジャグラーⅤ | 7,380 | 27 | 23 | 0 | 147.6 |
| 703 ☆ | +600 | マイジャグラーⅤ | 5,910 | 25 | 11 | 0 | 164.2 |
| 704 ☆ | +4,300 | マイジャグラーⅤ | 9,060 | 47 | 37 | 0 | 107.9 |
| 705 ☆ | -1,300 | マイジャグラーⅤ | 6,580 | 22 | 17 | 0 | 168.7 |
| 745 | -1,500 | マイジャグラーⅤ | 7,270 | 23 | 15 | 0 | 191.3 |
| 746 | +100 | マイジャグラーⅤ | 7,080 | 27 | 21 | 0 | 147.5 |
| 747 | -900 | マイジャグラーⅤ | 6,310 | 23 | 9 | 0 | 197.2 |
| 748 | +2,200 | マイジャグラーⅤ | 7,560 | 40 | 19 | 0 | 128.1 |
| 749 | -500 | マイジャグラーⅤ | 2,880 | 7 | 10 | 0 | 169.4 |
| 750 | +1,700 | マイジャグラーⅤ | 8,550 | 37 | 31 | 0 | 125.7 |
| 751 | -800 | マイジャグラーⅤ | 6,520 | 19 | 23 | 0 | 155.2 |
| 752 | -1,300 | マイジャグラーⅤ | 4,180 | 12 | 9 | 0 | 199.0 |
ドラゴンハナハナ~閃光~ 30
| 台番 | ポイント | 機種名 | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 763 ☆ | -100 | ドラゴンハナハナ~閃光~ 30 | 8,290 | 32 | 23 | 0 | 150.7 |
| 764 ☆ | +500 | ドラゴンハナハナ~閃光~ 30 | 6,830 | 31 | 13 | 0 | 155.2 |
| 765 ☆ | -300 | ドラゴンハナハナ~閃光~ 30 | 5,600 | 21 | 13 | 0 | 164.7 |
| 766 | -1,300 | ドラゴンハナハナ~閃光~ 30 | 3,620 | 10 | 7 | 0 | 212.9 |
| 767 | -1,600 | ドラゴンハナハナ~閃光~ 30 | 4,680 | 15 | 7 | 0 | 212.7 |
| 768 | +700 | ドラゴンハナハナ~閃光~ 30 | 6,160 | 27 | 14 | 0 | 150.2 |
| 769 | -100 | ドラゴンハナハナ~閃光~ 30 | 7,690 | 28 | 23 | 0 | 150.8 |
| 770 | -600 | ドラゴンハナハナ~閃光~ 30 | 3,760 | 13 | 6 | 0 | 197.9 |
| 771 | -900 | ドラゴンハナハナ~閃光~ 30 | 3,270 | 10 | 4 | 0 | 233.6 |
| 772 | -900 | ドラゴンハナハナ~閃光~ 30 | 3,960 | 14 | 7 | 0 | 188.6 |
沖ドキ!GOLD-30
| 台番 | ポイント | 機種名 | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 773 | -1,800 | 沖ドキ!GOLD-30 | 4,420 | 19 | 12 | 0 | 142.6 |
| 774 | +0 | 沖ドキ!GOLD-30 | 3,050 | 18 | 10 | 0 | 108.9 |
| 775 | +100 | 沖ドキ!GOLD-30 | 3,330 | 23 | 5 | 0 | 118.9 |
| 776 | +1,500 | 沖ドキ!GOLD-30 | 670 | 9 | 4 | 0 | 51.5 |
| 777 | +1,100 | 沖ドキ!GOLD-30 | 2,770 | 21 | 11 | 0 | 86.6 |
| 778 ☆ | -2,400 | 沖ドキ!GOLD-30 | 3,240 | 11 | 7 | 0 | 180.0 |
| 779 ☆ | +800 | 沖ドキ!GOLD-30 | 3,890 | 27 | 12 | 0 | 99.7 |
| 780 ☆ | -4,200 | 沖ドキ!GOLD-30 | 4,410 | 10 | 6 | 0 | 275.6 |
沖ドキ!BLACK
| 台番 | ポイント | 機種名 | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 827 | -6,000 | 沖ドキ!BLACK | 5,920 | 12 | 6 | 0 | 328.9 |
| 828 | -800 | 沖ドキ!BLACK | 2,130 | 10 | 4 | 0 | 152.1 |
| 829 | -2,800 | 沖ドキ!BLACK | 3,920 | 13 | 6 | 0 | 206.3 |
| 830 ☆ | +900 | 沖ドキ!BLACK | 4,160 | 27 | 16 | 0 | 96.7 |
| 831 ☆ | +1,700 | 沖ドキ!BLACK | 330 | 9 | 3 | 0 | 27.5 |
| 832 ☆ | +1,000 | 沖ドキ!BLACK | 4,000 | 26 | 18 | 0 | 90.9 |
ニューキングハナハナV-30
| 台番 | ポイント | 機種名 | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 837 | -600 | ニューキングハナハナV-30 | 5,460 | 19 | 10 | 0 | 188.3 |
| 838 | +600 | ニューキングハナハナV-30 | 7,070 | 28 | 13 | 0 | 172.4 |
| 839 | -600 | ニューキングハナハナV-30 | 3,750 | 12 | 6 | 0 | 208.3 |
| 840 ☆ | -1,900 | ニューキングハナハナV-30 | 2,570 | 4 | 3 | 0 | 367.1 |
| 841 ☆ | +1,000 | ニューキングハナハナV-30 | 8,540 | 26 | 35 | 0 | 140.0 |
| 842 ☆ | +1,900 | ニューキングハナハナV-30 | 7,550 | 32 | 21 | 0 | 142.5 |
| 843 | -1,300 | ニューキングハナハナV-30 | 3,090 | 7 | 5 | 0 | 257.5 |
| 844 | +700 | ニューキングハナハナV-30 | 7,720 | 27 | 26 | 0 | 145.7 |
キングハナハナ-30
| 台番 | ポイント | 機種名 | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 845 | -600 | キングハナハナ-30 | 5,860 | 17 | 15 | 0 | 183.1 |
| 846 ☆ | -600 | キングハナハナ-30 | 4,840 | 15 | 15 | 0 | 161.3 |
| 847 ☆ | -600 | キングハナハナ-30 | 3,280 | 12 | 4 | 0 | 205.0 |
| 848 ☆ | -1,000 | キングハナハナ-30 | 6,850 | 20 | 19 | 0 | 175.6 |
| 849 | -400 | キングハナハナ-30 | 3,910 | 13 | 7 | 0 | 195.5 |
| 850 | -1,100 | キングハナハナ-30 | 9,480 | 28 | 24 | 0 | 182.3 |
↑当日よく粘られていたり、データを見て挙動が気になった台をピックアップ!↑
「ジャグラーシリーズ」、「ハナハナシリーズ」などから、好データを確認。中でも「マイジャグラーⅤ」から、+4,000ptオーバーという素晴らしい記録を目撃できたぞ。さらに「ジャグラーガールズSS」からも、+3,000ptオーバーと高記録を発見できた。
※高稼働だった台に〝☆〟をつけております。
※記事の内容は、設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承下さいませ。