2026/07/01 16:00
お気に入り
6/28『スリーエー袋井』評価は⭐️⭐️を記録【でちゃう!取材ジャグラーシリーズ[東海] 結果報告】
6/28 でちゃう!取材ジャグラーシリーズ 結果報告
スリーエー袋井
どうも!でちゃう!編集部です。
でちゃう!編集部が注目するホールを独自の基準で格付けしていくぞ。
当日の編集部の評価は…
⭐️⭐️
マイジャグラーⅤ
| 台番 | ポイント | 総回転数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 606 | -1,000 | 4,490 | 14 | 6 | 224.5 |
| 607 | -300 | 6,150 | 23 | 15 | 161.8 |
| 608 | -700 | 6,170 | 19 | 17 | 171.4 |
| 610 | +500 | 7,890 | 26 | 36 | 127.3 |
| 611 | -1,700 | 3,400 | 8 | 4 | 283.3 |
| 612 | -500 | 5,900 | 21 | 18 | 151.3 |
| 613 | +2,700 | 9,120 | 43 | 34 | 118.4 |
| 615 | +900 | 7,060 | 25 | 34 | 119.7 |
| 616 | -600 | 6,420 | 23 | 15 | 168.9 |
ファンキージャグラー2
| 台番 | ポイント | 総回転数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 617 | +1,200 | 6,690 | 28 | 21 | 136.5 |
| 618 | -800 | 3,570 | 10 | 8 | 198.3 |
| 620 | +0 | 5,400 | 19 | 18 | 145.9 |
| 621 | +800 | 6,930 | 31 | 16 | 147.4 |
| 622 | -700 | 6,350 | 23 | 13 | 176.4 |
| 623 | -1,500 | 2,940 | 6 | 5 | 267.3 |
| 625 | -1,300 | 5,350 | 13 | 19 | 167.2 |
ネオアイムジャグラーEX
| 台番 | ポイント | 総回転数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 626 | -1,300 | 7,910 | 21 | 30 | 155.1 |
| 627 | +1,000 | 5,350 | 25 | 13 | 140.8 |
| 628 | +-0 | 3,810 | 15 | 8 | 165.7 |
| 630 | -700 | 5,880 | 19 | 15 | 172.9 |
| 631 | -1,700 | 4,660 | 12 | 10 | 211.8 |
| 632 | -600 | 3,290 | 13 | 4 | 193.5 |
| 633 | -500 | 5,210 | 18 | 15 | 157.9 |
| 635 | -300 | 3,260 | 11 | 6 | 191.8 |
ハッピージャグラーVIII
| 台番 | ポイント | 総回転数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 636 | -900 | 4,190 | 15 | 8 | 182.2 |
| 637 | -1,400 | 3,210 | 8 | 8 | 200.6 |
| 638 | -700 | 3,480 | 11 | 9 | 174.0 |
| 650 | +400 | 7,500 | 26 | 28 | 138.9 |
ゴーゴージャグラー3
| 台番 | ポイント | 総回転数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 651 | +2,700 | 9,240 | 38 | 46 | 110.0 |
| 652 | +1,100 | 7,910 | 27 | 36 | 125.6 |
| 653 | -800 | 5,050 | 16 | 14 | 168.3 |
| 655 | +2,600 | 9,880 | 43 | 44 | 113.6 |
ウルトラミラクルジャグラー
| 台番 | ポイント | 総回転数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 730 | -900 | 4,240 | 12 | 13 | 169.6 |
| 731 | +300 | 7,800 | 30 | 29 | 132.2 |
※記事の内容は、設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承下さいませ。