2026/07/02 12:00
お気に入り
6/29『マルハンメガシティ静岡』真打吉宗、攻殻機動隊、ジャグラー、ゴッドイーター、スマスロカバネリ、ミリオンゴッド、ニューキンなどから好データを確認! 中でも攻殻機動隊から+10,000ptオーバーという驚異的な記録が叩き出されていた!【Bless The You取材_静岡 結果報告】
6/29 Bless The You取材 結果報告
マルハンメガシティ静岡
どうも!でちゃう!編集部です。
『マルハンメガシティ静岡』で、でちゃう!編集部員が「祝福」の気持ちを込めて調査を実施したので、その結果を報告していくぞ!
🔥 当日の上位10%ピックアップ 🔥
| 順位 | 台番 | 機種 | ポイント | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 761 | スマスロ 攻殻機動隊 | +10,800 | 1,990 | 28 | 11 | 0 | 51.0 |
| 2 | 934 | パチスロ からくりサーカス | +10,300 | 330 | 44 | 6 | 0 | 6.6 |
| 3 | 942 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +10,000 | 2,400 | 56 | 17 | 0 | 32.9 |
| 4 | 1002 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +9,000 | 1,760 | 68 | 7 | 0 | 23.5 |
| 5 | 1023 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | +7,900 | 8,570 | 82 | 0 | 0 | 104.5 |
| 6 | 532 | いざ!番長 | +7,200 | 1,240 | 28 | 14 | 0 | 29.5 |
| 7 | 1021 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | +7,200 | 8,460 | 72 | 0 | 0 | 117.5 |
| 8 | 941 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +7,000 | 3,910 | 64 | 20 | 0 | 46.5 |
| 9 | 1052 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +6,800 | 2,970 | 67 | 14 | 0 | 36.7 |
| 10 | 1043 | L 東京喰種 | +6,500 | 1,010 | 26 | 4 | 0 | 33.7 |
| 11 | 528 | 真打 吉宗 | +6,400 | 1,840 | 66 | 7 | 0 | 25.2 |
| 12 | 950 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | +5,900 | 1,450 | 53 | 7 | 0 | 24.2 |
| 13 | 1024 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | +5,700 | 6,640 | 59 | 0 | 0 | 112.5 |
| 14 | 1176 | L 少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT- | +5,600 | 3,010 | 15 | 51 | 0 | 45.6 |
| 15 | 1264 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +5,600 | 5,420 | 0 | 39 | 0 | 139.0 |
| 16 | 952 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | +5,000 | 2,170 | 33 | 7 | 0 | 54.3 |
| 17 | 1267 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +5,000 | 2,210 | 0 | 23 | 0 | 96.1 |
| 18 | 893 | マイジャグラーⅤ | +4,700 | 8,870 | 45 | 39 | 0 | 105.6 |
| 19 | 966 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +4,700 | 4,650 | 76 | 27 | 0 | 45.1 |
| 20 | 865 | スマスロ 化物語 | +4,200 | 3,620 | 55 | 23 | 0 | 46.4 |
| 21 | 1259 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +3,900 | 5,380 | 9 | 34 | 0 | 125.1 |
| 22 | 939 | パチスロ からくりサーカス | +3,700 | 2,620 | 43 | 9 | 0 | 50.4 |
| 23 | 1118 | ファンキージャグラー2 | +3,700 | 6,260 | 40 | 11 | 0 | 122.7 |
| 24 | 1268 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +3,600 | 4,150 | 4 | 27 | 0 | 133.9 |
| 25 | 636 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | +3,400 | 750 | 34 | 1 | 0 | 21.4 |
| 26 | 1271 | ニューキングハナハナV-30 | +3,100 | 8,620 | 37 | 25 | 0 | 139.0 |
| 27 | 1082 | ネオアイムジャグラーEX | +3,000 | 7,280 | 42 | 17 | 0 | 123.4 |
| 28 | 1142 | ファンキージャグラー2 | +3,000 | 7,630 | 42 | 23 | 0 | 117.4 |
| 29 | 1199 | ミスタージャグラー | +3,000 | 6,140 | 29 | 28 | 0 | 107.7 |
| 30 | 526 | 真打 吉宗 | +2,900 | 1,690 | 40 | 6 | 0 | 36.7 |
| 31 | 1171 | L虚構推理 | +2,800 | 5,830 | 61 | 7 | 0 | 85.7 |
| 32 | 1049 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +2,700 | 3,600 | 50 | 16 | 0 | 54.5 |
| 33 | 1153 | ウルトラミラクルジャグラー | +2,700 | 5,790 | 29 | 27 | 0 | 103.4 |
| 34 | 892 | マイジャグラーⅤ | +2,600 | 6,220 | 31 | 30 | 0 | 102.0 |
| 35 | 951 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | +2,600 | 1,600 | 29 | 3 | 0 | 50.0 |
| 36 | 1194 | ハッピージャグラーVIII | +2,600 | 7,100 | 37 | 19 | 0 | 126.8 |
| 37 | 874 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +2,500 | 730 | 26 | 5 | 0 | 23.5 |
| 38 | 530 | 真打 吉宗 | +2,400 | 1,990 | 37 | 4 | 0 | 48.5 |
| 39 | 936 | パチスロ からくりサーカス | +2,400 | 1,920 | 50 | 6 | 0 | 34.3 |
| 40 | 954 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | +2,200 | 1,340 | 20 | 35 | 0 | 24.4 |
| 41 | 1015 | スマスロモンキーターンV | +2,200 | 2,480 | 32 | 7 | 0 | 63.6 |
| 42 | 871 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +2,100 | 4,280 | 67 | 18 | 0 | 50.4 |
| 43 | 977 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | +2,100 | 2,710 | 21 | 10 | 0 | 87.4 |
| 44 | 1020 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | +2,100 | 9,960 | 89 | 0 | 0 | 111.9 |
| 45 | 926 | L ToLOVEるダークネス | +2,000 | 1,040 | 15 | 6 | 0 | 49.5 |
| 46 | 1068 | L 東京喰種 | +2,000 | 1,680 | 13 | 9 | 0 | 76.4 |
| 47 | 1140 | ファンキージャグラー2 | +2,000 | 6,460 | 30 | 25 | 0 | 117.5 |
| 48 | 1293 | 沖ドキ!BLACK | +2,000 | 650 | 10 | 9 | 0 | 34.2 |
| 49 | 1122 | ゴーゴージャグラー3 | +1,900 | 6,800 | 33 | 25 | 0 | 117.2 |
| 50 | 1196 | ミスタージャグラー | +1,700 | 3,440 | 19 | 12 | 0 | 111.0 |
| 51 | 1253 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +1,700 | 2,550 | 11 | 11 | 0 | 115.9 |
↑当日よく粘られていたり、データを見て挙動が気になった台をピックアップ!↑
「真打 吉宗」、「スマスロ 攻殻機動隊」、「ジャグラーシリーズ」、「スマスロ ゴッドイーター リザレクション」、「スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦」、「スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-」、「ニューキングハナハナV-30」などから、好データを確認。中でも「攻殻機動隊」から、+10,000ptオーバーという驚異的な記録が叩き出されていたぞ。さらに「ゴッドイーター」からも、+5,000ptオーバーと高記録を複数目撃できた。
真打 吉宗
| 台番 | ポイント | 機種名 | 回転数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 525 | -900 | 真打 吉宗 | 1,090 | 6 | 3 | 121.1 |
| 526 | +2,900 | 真打 吉宗 | 1,690 | 40 | 6 | 36.7 |
| 527 ☆ | -3,100 | 真打 吉宗 | 2,840 | 12 | 7 | 149.5 |
| 528 ☆ | +6,400 | 真打 吉宗 | 1,840 | 66 | 7 | 25.2 |
| 529 ☆ | -300 | 真打 吉宗 | 3,690 | 43 | 6 | 75.3 |
| 530 | +2,400 | 真打 吉宗 | 1,990 | 37 | 4 | 48.5 |
スマスロ 攻殻機動隊
| 台番 | ポイント | 機種名 | 回転数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 761 ☆ | +10,800 | スマスロ 攻殻機動隊 | 1,990 | 28 | 11 | 51.0 |
| 762 ☆ | -2,300 | スマスロ 攻殻機動隊 | 2,410 | 6 | 9 | 160.7 |
| 763 ☆ | -1,300 | スマスロ 攻殻機動隊 | 5,080 | 26 | 20 | 110.4 |
| 764 | -400 | スマスロ 攻殻機動隊 | 950 | 5 | 3 | 118.8 |
マイジャグラーⅤ
| 台番 | ポイント | 機種名 | 回転数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 881 | +400 | マイジャグラーⅤ | 7,750 | 28 | 29 | 136.0 |
| 882 | -600 | マイジャグラーⅤ | 1,180 | 2 | 3 | 236.0 |
| 883 | +400 | マイジャグラーⅤ | 1,820 | 7 | 6 | 140.0 |
| 884 | +0 | マイジャグラーⅤ | 1,770 | 8 | 1 | 196.7 |
| 885 | +300 | マイジャグラーⅤ | 6,300 | 25 | 16 | 153.7 |
| 886 | -800 | マイジャグラーⅤ | 1,550 | 2 | 4 | 258.3 |
| 887 | +900 | マイジャグラーⅤ | 8,150 | 31 | 27 | 140.5 |
| 888 | -300 | マイジャグラーⅤ | 4,340 | 15 | 15 | 144.7 |
| 889 | -100 | マイジャグラーⅤ | 540 | 2 | 0 | 270.0 |
| 890 | -400 | マイジャグラーⅤ | 1,200 | 3 | 2 | 240.0 |
| 891 | -2,400 | マイジャグラーⅤ | 4,820 | 8 | 12 | 241.0 |
| 892 ☆ | +2,600 | マイジャグラーⅤ | 6,220 | 31 | 30 | 102.0 |
| 893 ☆ | +4,700 | マイジャグラーⅤ | 8,870 | 45 | 39 | 105.6 |
| 894 ☆ | -600 | マイジャグラーⅤ | 2,110 | 6 | 4 | 211.0 |
| 895 ☆ | +700 | マイジャグラーⅤ | 4,460 | 21 | 9 | 148.7 |
| 896 | -700 | マイジャグラーⅤ | 1,250 | 2 | 3 | 250.0 |
| 897 | -1,200 | マイジャグラーⅤ | 2,150 | 4 | 5 | 238.9 |
| 898 | -900 | マイジャグラーⅤ | 3,580 | 11 | 8 | 188.4 |
| 899 | -300 | マイジャグラーⅤ | 2,550 | 9 | 4 | 196.2 |
| 900 | -200 | マイジャグラーⅤ | 360 | 1 | 0 | 360.0 |
| 901 | -1,200 | マイジャグラーⅤ | 7,160 | 22 | 20 | 170.5 |
| 902 | +900 | マイジャグラーⅤ | 3,120 | 16 | 6 | 141.8 |
| 1073 | -1,000 | マイジャグラーⅤ | 2,390 | 6 | 5 | 217.3 |
| 1074 | -900 | マイジャグラーⅤ | 6,800 | 23 | 17 | 170.0 |
| 1075 ☆ | +700 | マイジャグラーⅤ | 3,760 | 20 | 6 | 144.6 |
| 1076 ☆ | +700 | マイジャグラーⅤ | 6,920 | 29 | 19 | 144.2 |
| 1077 ☆ | +100 | マイジャグラーⅤ | 2,940 | 12 | 5 | 172.9 |
| 1078 | -500 | マイジャグラーⅤ | 2,960 | 10 | 8 | 164.4 |
| 1079 | -400 | マイジャグラーⅤ | 4,430 | 16 | 11 | 164.1 |
| 1080 | -700 | マイジャグラーⅤ | 3,990 | 12 | 9 | 190.0 |
| 1106 | -600 | マイジャグラーⅤ | 1,770 | 4 | 5 | 196.7 |
| 1107 | +1,000 | マイジャグラーⅤ | 5,900 | 26 | 21 | 125.5 |
| 1108 | -400 | マイジャグラーⅤ | 4,780 | 16 | 12 | 170.7 |
スマスロ ゴッドイーター リザレクション
| 台番 | ポイント | 機種名 | 回転数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 949 | -600 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 2,260 | 24 | 7 | 72.9 |
| 950 ☆ | +5,900 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 1,450 | 53 | 7 | 24.2 |
| 951 ☆ | +2,600 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 1,600 | 29 | 3 | 50.0 |
| 952 ☆ | +5,000 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 2,170 | 33 | 7 | 54.3 |
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦
| 台番 | ポイント | 機種名 | 回転数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | -400 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 2,340 | 25 | 10 | 66.9 |
| 1002 | +9,000 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 1,760 | 68 | 7 | 23.5 |
| 1003 | -1,300 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 2,150 | 16 | 5 | 102.4 |
| 1004 | -1,000 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 1,070 | 4 | 6 | 107.0 |
| 1005 | -1,200 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 2,470 | 16 | 9 | 98.8 |
| 1006 | -400 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 3,380 | 36 | 14 | 67.6 |
| 1007 | +1,200 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 1,740 | 25 | 7 | 54.4 |
| 1008 | -1,000 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 1,810 | 14 | 5 | 95.3 |
| 1049 | +2,700 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 3,600 | 50 | 16 | 54.5 |
| 1050 ☆ | -500 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 2,470 | 28 | 14 | 58.8 |
| 1051 ☆ | -300 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 4,960 | 54 | 23 | 64.4 |
| 1052 ☆ | +6,800 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 2,970 | 67 | 14 | 36.7 |
| 1053 | -1,100 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 3,120 | 27 | 14 | 76.1 |
| 1054 | -800 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 2,230 | 18 | 8 | 85.8 |
| 1055 | -900 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 1,220 | 8 | 5 | 93.8 |
| 1056 | -1,300 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 2,430 | 18 | 10 | 86.8 |
| 1057 | -800 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 610 | 2 | 2 | 152.5 |
| 1058 | -500 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 2,630 | 25 | 9 | 77.4 |
| 1059 | +300 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 2,210 | 25 | 10 | 63.1 |
| 1060 | -2,400 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 3,870 | 31 | 17 | 80.6 |
| 1061 | -1,400 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 1,250 | 6 | 4 | 125.0 |
| 1062 | -400 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 1,790 | 16 | 5 | 85.2 |
| 1063 | -200 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 310 | 3 | 1 | 77.5 |
| 1064 | -1,700 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 2,700 | 17 | 10 | 100.0 |
L 東京喰種
| 台番 | ポイント | 機種名 | 回転数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1025 | -1,500 | L 東京喰種 | 1,780 | 6 | 6 | 148.3 |
| 1026 | -1,200 | L 東京喰種 | 1,670 | 9 | 5 | 119.3 |
| 1027 | -900 | L 東京喰種 | 1,560 | 7 | 6 | 120.0 |
| 1028 | -1,100 | L 東京喰種 | 2,130 | 12 | 10 | 96.8 |
| 1029 | +200 | L 東京喰種 | 130 | 2 | 2 | 32.5 |
| 1030 | -300 | L 東京喰種 | 380 | 1 | 2 | 126.7 |
| 1031 | -200 | L 東京喰種 | 310 | 1 | 2 | 103.3 |
| 1032 | -600 | L 東京喰種 | 2,380 | 14 | 8 | 108.2 |
| 1033 | +1,300 | L 東京喰種 | 2,710 | 25 | 10 | 77.4 |
| 1034 | -100 | L 東京喰種 | 3,100 | 25 | 11 | 86.1 |
| 1035 | -2,300 | L 東京喰種 | 4,510 | 25 | 22 | 96.0 |
| 1036 | -2,000 | L 東京喰種 | 2,790 | 14 | 13 | 103.3 |
| 1037 | -1,800 | L 東京喰種 | 1,830 | 6 | 8 | 130.7 |
| 1038 | -900 | L 東京喰種 | 1,680 | 9 | 8 | 98.8 |
| 1039 | -300 | L 東京喰種 | 440 | 2 | 2 | 110.0 |
| 1040 | -600 | L 東京喰種 | 1,520 | 6 | 7 | 116.9 |
| 1041 | -2,200 | L 東京喰種 | 2,020 | 5 | 6 | 183.6 |
| 1042 | -600 | L 東京喰種 | 2,330 | 18 | 9 | 86.3 |
| 1043 | +6,500 | L 東京喰種 | 1,010 | 26 | 4 | 33.7 |
| 1044 ☆ | -500 | L 東京喰種 | 1,540 | 11 | 3 | 110.0 |
| 1045 ☆ | -900 | L 東京喰種 | 1,680 | 7 | 6 | 129.2 |
| 1046 ☆ | -800 | L 東京喰種 | 1,990 | 12 | 10 | 90.5 |
| 1047 | -900 | L 東京喰種 | 1,740 | 11 | 8 | 91.6 |
| 1048 | +600 | L 東京喰種 | 2,680 | 16 | 14 | 89.3 |
| 1065 | -2,900 | L 東京喰種 | 3,820 | 19 | 12 | 123.2 |
| 1066 | -1,400 | L 東京喰種 | 1,600 | 7 | 6 | 123.1 |
| 1067 | +200 | L 東京喰種 | 270 | 4 | 1 | 54.0 |
| 1068 | +2,000 | L 東京喰種 | 1,680 | 13 | 9 | 76.4 |
| 1069 | -1,700 | L 東京喰種 | 2,130 | 7 | 8 | 142.0 |
| 1070 | -400 | L 東京喰種 | 360 | 1 | 1 | 180.0 |
| 1071 | -1,600 | L 東京喰種 | 1,720 | 6 | 7 | 132.3 |
| 1072 | -1,600 | L 東京喰種 | 1,850 | 3 | 6 | 205.6 |
ファンキージャグラー2
| 台番 | ポイント | 機種名 | 回転数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1109 | -700 | ファンキージャグラー2 | 2,220 | 6 | 3 | 246.7 |
| 1110 | +0 | ファンキージャグラー2 | 3,350 | 13 | 9 | 152.3 |
| 1111 | -400 | ファンキージャグラー2 | 1,370 | 5 | 1 | 228.3 |
| 1112 | +500 | ファンキージャグラー2 | 3,830 | 18 | 6 | 159.6 |
| 1113 | -100 | ファンキージャグラー2 | 1,620 | 7 | 1 | 202.5 |
| 1114 | -500 | ファンキージャグラー2 | 660 | 1 | 0 | 660.0 |
| 1115 | -600 | ファンキージャグラー2 | 1,900 | 6 | 1 | 271.4 |
| 1116 | -200 | ファンキージャグラー2 | 1,750 | 7 | 2 | 194.4 |
| 1117 | -200 | ファンキージャグラー2 | 5,260 | 17 | 18 | 150.3 |
| 1118 | +3,700 | ファンキージャグラー2 | 6,260 | 40 | 11 | 122.7 |
| 1133 | +1,400 | ファンキージャグラー2 | 5,310 | 26 | 13 | 136.2 |
| 1134 | -500 | ファンキージャグラー2 | 7,250 | 25 | 22 | 154.3 |
| 1135 | -100 | ファンキージャグラー2 | 7,760 | 28 | 22 | 155.2 |
| 1136 | +900 | ファンキージャグラー2 | 3,580 | 19 | 9 | 127.9 |
| 1137 | -800 | ファンキージャグラー2 | 1,400 | 3 | 2 | 280.0 |
| 1138 | -600 | ファンキージャグラー2 | 5,210 | 18 | 13 | 168.1 |
| 1139 | -1,300 | ファンキージャグラー2 | 3,430 | 8 | 7 | 228.7 |
| 1140 ☆ | +2,000 | ファンキージャグラー2 | 6,460 | 30 | 25 | 117.5 |
| 1141 ☆ | -600 | ファンキージャグラー2 | 1,090 | 3 | 2 | 218.0 |
| 1142 ☆ | +3,000 | ファンキージャグラー2 | 7,630 | 42 | 23 | 117.4 |
| 1143 | -1,400 | ファンキージャグラー2 | 2,330 | 4 | 5 | 258.9 |
| 1144 | -300 | ファンキージャグラー2 | 4,130 | 16 | 10 | 158.8 |
| 1145 | -1,600 | ファンキージャグラー2 | 1,600 | 1 | 2 | 533.3 |
| 1146 | -300 | ファンキージャグラー2 | 1,740 | 5 | 5 | 174.0 |
| 1147 | +200 | ファンキージャグラー2 | 3,990 | 15 | 11 | 153.5 |
| 1148 | -900 | ファンキージャグラー2 | 2,120 | 4 | 7 | 192.7 |
ゴーゴージャグラー3
| 台番 | ポイント | 機種名 | 回転数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1119 | -200 | ゴーゴージャグラー3 | 3,960 | 15 | 14 | 136.6 |
| 1120 | -700 | ゴーゴージャグラー3 | 4,200 | 15 | 9 | 175.0 |
| 1121 | -500 | ゴーゴージャグラー3 | 1,110 | 2 | 3 | 222.0 |
| 1122 | +1,900 | ゴーゴージャグラー3 | 6,800 | 33 | 25 | 117.2 |
| 1123 | +700 | ゴーゴージャグラー3 | 1,030 | 8 | 0 | 128.8 |
| 1124 | -800 | ゴーゴージャグラー3 | 2,070 | 6 | 2 | 258.8 |
| 1125 | -500 | ゴーゴージャグラー3 | 7,900 | 25 | 36 | 129.5 |
| 1126 ☆ | +300 | ゴーゴージャグラー3 | 4,380 | 15 | 18 | 132.7 |
| 1127 ☆ | +900 | ゴーゴージャグラー3 | 6,790 | 26 | 31 | 119.1 |
| 1128 ☆ | +700 | ゴーゴージャグラー3 | 6,850 | 25 | 30 | 124.5 |
| 1129 | -700 | ゴーゴージャグラー3 | 1,550 | 4 | 2 | 258.3 |
| 1130 | +1,100 | ゴーゴージャグラー3 | 6,430 | 29 | 26 | 116.9 |
| 1131 | +200 | ゴーゴージャグラー3 | 3,680 | 14 | 12 | 141.5 |
| 1132 | -600 | ゴーゴージャグラー3 | 3,300 | 10 | 7 | 194.1 |
| 1155 | +1,600 | ゴーゴージャグラー3 | 4,650 | 23 | 19 | 110.7 |
| 1156 | -300 | ゴーゴージャグラー3 | 4,210 | 15 | 11 | 161.9 |
| 1188 | +100 | ゴーゴージャグラー3 | 4,320 | 19 | 7 | 166.2 |
| 1189 | +200 | ゴーゴージャグラー3 | 1,300 | 7 | 2 | 144.4 |
| 1190 | -600 | ゴーゴージャグラー3 | 1,840 | 6 | 3 | 204.4 |
| 1191 | -500 | ゴーゴージャグラー3 | 1,930 | 5 | 6 | 175.5 |
ハッピージャグラーVIII
| 台番 | ポイント | 機種名 | 回転数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1192 | -400 | ハッピージャグラーVIII | 830 | 2 | 1 | 276.7 |
| 1193 | -300 | ハッピージャグラーVIII | 3,250 | 10 | 10 | 162.5 |
| 1194 | +2,600 | ハッピージャグラーVIII | 7,100 | 37 | 19 | 126.8 |
| 1195 ☆ | -200 | ハッピージャグラーVIII | 560 | 1 | 0 | 560.0 |
ミスタージャグラー
| 台番 | ポイント | 機種名 | 回転数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1196 ☆ | +1,700 | ミスタージャグラー | 3,440 | 19 | 12 | 111.0 |
| 1197 ☆ | -100 | ミスタージャグラー | 1,560 | 5 | 5 | 156.0 |
| 1198 ☆ | +300 | ミスタージャグラー | 3,280 | 10 | 15 | 131.2 |
| 1199 ☆ | +3,000 | ミスタージャグラー | 6,140 | 29 | 28 | 107.7 |
| 1200 ☆ | +100 | ミスタージャグラー | 2,150 | 8 | 7 | 143.3 |
スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-
| 台番 | ポイント | 機種名 | 回転数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1253 | +1,700 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 2,550 | 11 | 11 | 115.9 |
| 1254 | -2,000 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 4,540 | 0 | 15 | 302.7 |
| 1255 | -2,500 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 3,870 | 0 | 10 | 387.0 |
| 1256 | -2,000 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 2,910 | 0 | 7 | 415.7 |
| 1257 | -2,400 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 2,910 | 0 | 6 | 485.0 |
| 1258 | -1,800 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 1,550 | 0 | 2 | 775.0 |
| 1259 | +3,900 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 5,380 | 9 | 34 | 125.1 |
| 1260 | -1,900 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 1,520 | 0 | 2 | 760.0 |
| 1261 | -1,400 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 1,910 | 5 | 2 | 272.9 |
| 1262 | -1,400 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 1,350 | 0 | 2 | 675.0 |
| 1263 ☆ | -200 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 590 | 0 | 2 | 295.0 |
| 1264 ☆ | +5,600 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 5,420 | 0 | 39 | 139.0 |
| 1265 ☆ | -1,100 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 3,690 | 0 | 13 | 283.8 |
| 1266 ☆ | +300 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 6,790 | 3 | 32 | 194.0 |
| 1267 | +5,000 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 2,210 | 0 | 23 | 96.1 |
| 1268 | +3,600 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 4,150 | 4 | 27 | 133.9 |
ニューキングハナハナV-30
| 台番 | ポイント | 機種名 | 回転数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1269 ☆ | +300 | ニューキングハナハナV-30 | 730 | 4 | 0 | 182.5 |
| 1270 ☆ | -900 | ニューキングハナハナV-30 | 1,920 | 4 | 4 | 240.0 |
| 1271 ☆ | +3,100 | ニューキングハナハナV-30 | 8,620 | 37 | 25 | 139.0 |
| 1272 | +400 | ニューキングハナハナV-30 | 1,700 | 8 | 2 | 170.0 |
| 1273 | +200 | ニューキングハナハナV-30 | 4,890 | 19 | 7 | 188.1 |
| 1274 | -200 | ニューキングハナハナV-30 | 5,800 | 20 | 15 | 165.7 |
| 1275 | -500 | ニューキングハナハナV-30 | 1,450 | 3 | 4 | 207.1 |
| 1276 | +900 | ニューキングハナハナV-30 | 2,990 | 12 | 9 | 142.4 |
| 1277 | +300 | ニューキングハナハナV-30 | 2,670 | 10 | 6 | 166.9 |
| 1278 | -1,200 | ニューキングハナハナV-30 | 1,770 | 3 | 4 | 252.9 |
| 1279 | +0 | ニューキングハナハナV-30 | 2,610 | 9 | 7 | 163.1 |
| 1280 | -1,300 | ニューキングハナハナV-30 | 2,550 | 5 | 5 | 255.0 |
| 1281 | -1,400 | ニューキングハナハナV-30 | 1,920 | 2 | 5 | 274.3 |
| 1282 | +200 | ニューキングハナハナV-30 | 2,700 | 11 | 4 | 180.0 |
まとめ
✅ 3台並びを中心に終日高稼働・差枚優秀データが確認できた
※記事の内容は、設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承下さいませ。