2026/07/07 15:00
お気に入り
⭐️⭐️6/22 ダイエー会津若松店【対象機種:ジャグラーシリーズ】でちゃう取材 結果報告

6月22日(月) ダイエー会津若松店
でちゃう!取材
抽選:23名 一般:25名
好調だった機種を編集部員の独断と偏見で紹介します‼️
今回取材に協力してくれた店舗は
| 店舗名 | ダイエー会津若松店 |
| 住所 | 福島県会津若松市幕内南町10番12号 |
| 営業時間 | 9:00~22:45 |
| 設置台数 | パチンコ 560台(2パチ・1パチを含む) スロット240台(5スロを含む) |

●編集部員ピックアップ●

| ゴーゴージャグラー3 | ||||
| 台番 | 回転数(約) | BB | RB | 差枚(約) |
| 1220 | 2,666回転 | 6 | 9 | -1,023pt |
| 1221 | 4,689回転 | 11 | 14 | -2,235pt |
| 1222 | 4,705回転 | 22 | 13 | 693pt |
| 1223 | 9,767回転 | 36 | 36 | 75pt |
| 1225 | 5,103回転 | 22 | 11 | -62pt |
| 1286 | 8,367回転 | 42 | 20 | 1,983pt |
| 1287 | 3,190回転 | 15 | 6 | 87pt |
| 1288 | 6,710回転 | 32 | 24 | 1,855pt |
| 1300 | 6,332回転 | 35 | 18 | 2,636pt |
| 1301 | 4,128回転 | 14 | 13 | -185pt |

| ネオアイムジャグラーEX | ||||
| 台番 | 回転数(約) | BB | RB | 差枚(約) |
| 1077 | 5,552回転 | 18 | 16 | -918pt |
| 1078 | 3,097回転 | 12 | 4 | -271pt |
| 1080 | 5,738回転 | 20 | 17 | -435pt |
| 1081 | 5,702回転 | 33 | 13 | 2,779pt |
| 1082 | 3,301回転 | 8 | 10 | -1,052pt |
| 1083 | 5,357回転 | 14 | 18 | -685pt |
| 1085 | 3,670回転 | 8 | 12 | -1,244pt |
| 1086 | 6,063回転 | 25 | 17 | 235pt |
| 1087 | 4,641回転 | 16 | 9 | -1,000pt |
| 1088 | 3,724回転 | 9 | 12 | -954pt |
| 1100 | 5,164回転 | 14 | 14 | -1,529pt |
| 1101 | 2,929回転 | 7 | 6 | -1,229pt |
| 1102 | 7,226回転 | 29 | 21 | 615pt |
| 1103 | 9,065回転 | 38 | 49 | 3,934pt |
| 1105 | 7,689回転 | 30 | 16 | -252pt |
| 1166 | 4,388回転 | 10 | 10 | -1,664pt |
| 1167 | 8,422回転 | 33 | 33 | 1,347pt |
| 1168 | 5,151回転 | 25 | 14 | 1,640pt |
| 1170 | 4,191回転 | 11 | 13 | -959pt |
| 1171 | 3,042回転 | 8 | 7 | -922pt |
| 1172 | 5,162回転 | 27 | 12 | 1,518pt |
| 1173 | 3,780回転 | 13 | 9 | -379pt |
| 1175 | 6,401回転 | 20 | 19 | -771pt |
| 1176 | 3,936回転 | 21 | 9 | 1,312pt |
| 1177 | 6,251回転 | 30 | 17 | 1,609pt |
| 1178 | 6,506回転 | 28 | 21 | 903pt |
| 1180 | 3,276回転 | 14 | 5 | -448pt |
| 1181 | 5,708回転 | 29 | 16 | 1,850pt |
| 1182 | 5,281回転 | 27 | 11 | 1,412pt |
| 1183 | 5,944回転 | 21 | 14 | -1,006pt |

| ハッピージャグラーVIII | ||||
| 台番 | 回転数(約) | BB | RB | 差枚(約) |
| 1071 | 3,698回転 | 13 | 9 | -257pt |
| 1072 | 5,540回転 | 21 | 10 | -483pt |
| 1073 | 4,918回転 | 13 | 19 | -1,065pt |
| 1075 | 6,973回転 | 23 | 23 | -282pt |
| 1076 | 4,299回転 | 14 | 13 | -727pt |
| 1185 | 3,366回転 | 8 | 8 | -1,117pt |
| 1186 | 5,221回転 | 20 | 13 | -104pt |
| 1187 | 4,512回転 | 24 | 17 | 2,434pt |
| 1188 | 7,950回転 | 21 | 31 | -1,025pt |
| 1200 | 5,388回転 | 18 | 16 | -170pt |

| ファンキージャグラー2 | ||||
| 台番 | 回転数(約) | BB | RB | 差枚(約) |
| 1212 | 5,839回転 | 24 | 16 | 139pt |
| 1213 | 1,673回転 | 4 | 4 | -629pt |
| 1215 | 4,931回転 | 25 | 13 | 1,487pt |
| 1216 | 1,666回転 | 6 | 4 | -341pt |
| 1217 | 6,968回転 | 32 | 17 | 1,561pt |
| 1218 | 3,595回転 | 11 | 7 | -807pt |
| 1302 | 9,493回転 | 42 | 37 | 2,754pt |
| 1303 | 6,437回転 | 27 | 20 | 537pt |
| 1305 | 2,419回転 | 7 | 9 | -443pt |
| 1306 | 3,713回転 | 14 | 5 | -709pt |
| 1307 | 5,948回転 | 19 | 17 | -780pt |
| 1308 | 2,414回転 | 8 | 4 | -449pt |
| 1310 | 2,413回転 | 8 | 3 | -740pt |

| ミスタージャグラー | ||||
| 台番 | 回転数(約) | BB | RB | 差枚(約) |
| 1311 | 6,452回転 | 24 | 21 | 855pt |
| 1312 | 1,195回転 | 4 | 0 | -504pt |
| 1313 | 2,717回転 | 6 | 7 | -1,176pt |

| ジャグラーガールズSS | ||||
| 台番 | 回転数(約) | BB | RB | 差枚(約) |
| 1206 | 6,289回転 | 26 | 20 | 576pt |
| 1207 | 1,625回転 | 4 | 3 | -646pt |
| 1208 | 3,297回転 | 11 | 13 | -320pt |
| 1210 | 3,757回転 | 12 | 13 | -691pt |
| 1211 | 1,389回転 | 7 | 2 | 267pt |
※差枚数はおおよその値

※設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承ください。
©KITA DENSHI
関連記事
2026/04/30