2026/09/13 11:30
お気に入り
【マルハン前橋天川大島店】「KO×NI×SHI -ストライカー 」結果(9月12日)【店内の状況の良さ◎!至る所にチャンスあり!】
| 調査日 | 9月12日(土) |
| スロット設置台数 | 398台 |
「マルハン前橋天川大島店」にて「KO×NI×SHI -ストライカー」を開催。
この日はでちゃう!編集部員を代表して「青海ほっけ」が実戦を敢行!
頭文字D2空いてた‼️まじで?!
— 青海ほっけ🐟💛でちゃう! (@aom_hokke) September 12, 2026
▶️おすすめ機種
📍頭文字D2🚗💨
👽Lカバ
👽リコリコ
︎🌟かのかり
︎🌟青ブタ
︎🌟SAO2
︎🌟喰種
︎🌟モンキー
🐟のドラテク披露する日がキマシタワ!
今日こそ、ナイトメアマシンやりたい👿
︎#マルハン前橋天川大島店#PR https://t.co/k4vYUGuIMv pic.twitter.com/gxCda5J1Qc
注目箇所をピックアップしたので早速当日のデータを振り返っていこう。
編集部注目機種
スマスロ 化物語
| 台番 | 回転数 | 差枚数 |
| 795 | 4,300回転 | 300枚 |
| 797 | 3,024回転 | -1,000枚 |
編集部注目箇所
| 台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚数 |
| 741 | ファンキージャグラー2 | 7,216回転 | 4,700枚 |
| 742 | ファンキージャグラー2 | 7,919回転 | 500枚 |
| 743 | ファンキージャグラー2 | 8,212回転 | 1,500枚 |
| 744 | ファンキージャグラー2 | 7,468回転 | 600枚 |
| 747 | ファンキージャグラー2 | 5,365回転 | 800枚 |
| 748 | ファンキージャグラー2 | 7,995回転 | 1,700枚 |
| 751 | ゴーゴージャグラー3 | 6,661回転 | -600枚 |
| 752 | ゴーゴージャグラー3 | 4,799回転 | 400枚 |
| 753 | ゴーゴージャグラー3 | 5,802回転 | 800枚 |
| 754 | ゴーゴージャグラー3 | 1,605回転 | -500 |
| 766 | アイムジャグラーEX | 5,913回転 | 900枚 |
| 767 | アイムジャグラーEX | 3,355回転 | 1,000枚 |
| 772 | アイムジャグラーEX | 4,658回転 | -300 |
| 773 | アイムジャグラーEX | 5,184回転 | 200枚 |
| 774 | アイムジャグラーEX | 5,106回転 | 2,500枚 |
| 775 | アイムジャグラーEX | 5,315回転 | 300枚 |
| 781 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 2,450回転 | 2,100枚 |
| 782 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 4,300回転 | -1,000 |
| 783 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 4,028回転 | 7,200枚 |
| 784 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 3,349回転 | -100 |
| 827 | ネオアイムジャグラーEX | 3,355回転 | -200 |
| 828 | ネオアイムジャグラーEX | 1,763回転 | -700 |
| 829 | ネオアイムジャグラーEX | 7,452回転 | 300枚 |
| 830 | ネオアイムジャグラーEX | 7,894回転 | 2,400枚 |
| 831 | マイジャグラーV | 8,135回転 | 900枚 |
| 832 | マイジャグラーV | 5,986回転 | 200枚 |
| 833 | マイジャグラーV | 8,666回転 | 700枚 |
| 834 | マイジャグラーV | 8,276回転 | 600枚 |
| 896 | スマスロ モンスターハンターライズ | 3,363回転 | 1,400枚 |
| 897 | スマスロ モンスターハンターライズ | 6,073回転 | -1,400 |
| 981 | スマスロ北斗の拳 | 1,497回転 | 700枚 |
| 982 | スマスロ北斗の拳 | 4,685回転 | -1,500 |
| 983 | スマスロ北斗の拳 | 3,315回転 | 1,100枚 |
| 984 | スマスロ北斗の拳 | 3,150回転 | 4,800枚 |
| 985 | スマスロ北斗の拳 | 5,280回転 | 900枚 |
| 986 | スマスロ北斗の拳 | 4,169回転 | 0枚 |
| 987 | スマスロ北斗の拳 | 4,478回転 | 2,200枚 |
| 988 | スマスロ北斗の拳 | 4,679回転 | 900枚 |
| 989 | スマスロ北斗の拳 | 5,613回転 | -600 |
| 991 | マイジャグラーV | 6,460回転 | 1,300枚 |
| 992 | マイジャグラーV | 8,898回転 | 700枚 |
| 993 | マイジャグラーV | 7,905回転 | 3,000枚 |
| 994 | マイジャグラーV | 8,577回転 | 4,100枚 |
| 995 | マイジャグラーV | 8,870回転 | -500 |
| 996 | マイジャグラーV | 7,678回転 | 1,100枚 |
| 997 | マイジャグラーV | 7,815回転 | 1,300枚 |
| 998 | マイジャグラーV | 6,840回転 | 400枚 |
単品
| 台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚数 |
| 689 | ゴーゴージャグラー3 | 7,032回転 | 700枚 |
| 691 | ウルトラミラクルジャグラー | 6,526回転 | 500枚 |
| 697 | ハッピージャグラーVⅢ | 5,583回転 | 1,600枚 |
| 700 | ハッピージャグラーVⅢ | 6,108回転 | 1,900枚 |
| 702 | スマスロハナビ | 4,243回転 | 1,900枚 |
| 711 | スマスロ頭文字D 2nd | 5,204回転 | 1,400枚 |
| 715 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 3,827回転 | 3,100枚 |
| 763 | ミスタージャグラー | 4,298回転 | 800枚 |
| 802 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 5,084回転 | 1,300枚 |
| 806 | スマスロ リコリス・リコイル | 6,965回転 | 5,500枚 |
| 810 | スマスロ リコリス・リコイル | 7,858回転 | 5,200枚 |
| 813 | スマスロ リコリス・リコイル | 4,910回転 | 3,800枚 |
| 821 | ネオアイムジャグラーEX | 5,753回転 | 900枚 |
| 824 | ネオアイムジャグラーEX | 5,941回転 | 800枚 |
| 841 | マイジャグラーV | 6,410回転 | 1,100枚 |
| 847 | マイジャグラーV | 8,526回転 | 2,200枚 |
| 852 | 沖ドキ!GOLD | 4,645回転 | 1,600枚 |
| 857 | 沖ドキ!GOLD | 3,095回転 | 1,100枚 |
| 864 | 沖ドキ!GOLD | 1,916回転 | 2,400枚 |
| 866 | 沖ドキ!GOLD | 3,277回転 | 3,700枚 |
| 883 | 沖ドキ!GOLD | 1,760回転 | 2,000枚 |
| 955 | いざ!番長 | 3,408回転 | 2,600枚 |
| 966 | Lパチスロ からくりサーカス2 | 2,777回転 | 5,400枚 |
| 1015 | スマスロモンキーターンV | 2,671回転 | 300枚 |
| 1023 | スマスロモンキーターンV | 2,085回転 | 2,000枚 |
| 1031 | スマスロモンキーターンV | 2,977回転 | 3,300枚 |
| 1044 | L東京喰種 | 2,650回転 | 5,400枚 |
| 1046 | L東京喰種 | 5,166回転 | 5,200枚 |
| 1050 | L東京喰種 | 2,860回転 | 2,300枚 |
| 1065 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 2,046回転 | 5,800枚 |
| 1080 | 真打吉宗 | 4,262回転 | 1,700枚 |
| 1099 | スマスロ北斗の拳 | 5,658回転 | 600枚 |
圧倒的好調な台の多さ。店内のどこからでも遊べる状況が整っているのが魅力の一つ!
当日の状況は「青海ほっけ」のXも合わせてチェックしておこう!
#マルハン前橋天川大島店 さま
— 青海ほっけ🐟💛でちゃう! (@aom_hokke) September 12, 2026
💛実戦終了💛
【敗因】秋名最弱であったこと🚗
❤️🔥⚽️KO×NI×SHIストライカー取材⚽️❤️🔥
店内PU⬇
👽北斗…1列粘られ💮
👽Lカバ
︎🌟マギレコ
︎🌟モンハン
︎🌟真打吉宗
🤡マイジャグ×2箇所
🤡ファンキー
︎
詳細は動画であげます👍… https://t.co/Cwc8Nv9acx pic.twitter.com/frZYDF56ze
※設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承くださいませ。