2026/09/29 17:00
お気に入り
9/25『楽園沼津店』ジャグラー、東京喰種、リコリコ、ミリオンゴッドなどから好データを確認! 中でも東京喰種から+11,000ptオーバーという驚異的な記録が叩き出されていた!【百獣撮ゴリラ[東海] 結果報告】
9/25 百獣撮ゴリラ[東海] 結果報告
楽園沼津店
どうも!でちゃう!編集部です。
「百獣の王」、それは獣の中で最強のもの。本企画「百獣撮」は、ホール内における「最強」を追い求めるユーザーを取材し、「最強」に辿り着けたであろうユーザーの結果を発表するぞ!
|
調査日 |
9/25(金) |
|
調査ホール |
楽園沼津店 |
|
設置台数 |
P:567台/S:433台 |
|
朝の並び |
117人(抽選:12人/一般:105人) |
🔥 当日の上位10%ピックアップ 🔥
| 順位 | 台番 | 機種 | ポイント | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2190 | L 東京喰種 | +11,300 | 7,440 | 0 | 18 | 63 | 118.1 |
| 2 | 2225 | 沖ドキ!BLACK | +5,400 | 1,900 | 34 | 14 | 0 | 39.6 |
| 3 | 2001 | ファンキージャグラー2 | +4,900 | 10,020 | 50 | 41 | 0 | 110.1 |
| 4 | 2139 | パチスロ かぐや様は告らせたい | +4,400 | 4,140 | 32 | 5 | 15 | 88.1 |
| 5 | 2282 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | +4,100 | 6,800 | 0 | 20 | 35 | 194.3 |
| 6 | 2162 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +3,800 | 4,300 | 0 | 8 | 39 | 110.3 |
| 7 | 2118 | 真打 吉宗 | +3,600 | 3,670 | 0 | 7 | 44 | 83.4 |
| 8 | 2002 | ファンキージャグラー2 | +3,300 | 7,090 | 35 | 30 | 0 | 109.1 |
| 9 | 2021 | ネオアイムジャグラーEX | +3,200 | 5,100 | 28 | 23 | 0 | 100.0 |
| 10 | 2280 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | +3,200 | 4,000 | 0 | 13 | 16 | 250.0 |
| 11 | 2342 | A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | +3,200 | 1,890 | 15 | 3 | 0 | 105.0 |
| 12 | 2064 | ネオアイムジャグラーEX | +3,100 | 6,100 | 28 | 29 | 0 | 107.0 |
| 13 | 2208 | スマスロ リコリス・リコイル | +3,000 | 2,860 | 0 | 4 | 37 | 77.3 |
| 14 | 2290 | スマスロ北斗の拳 | +2,800 | 800 | 32 | 1 | 0 | 24.2 |
| 15 | 2145 | パチスロ かぐや様は告らせたい | +2,500 | 1,220 | 11 | 3 | 5 | 76.3 |
| 16 | 2300 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +2,500 | 6,450 | 0 | 0 | 29 | 222.4 |
| 17 | 2099 | ウルトラミラクルジャグラー | +2,400 | 8,150 | 40 | 30 | 0 | 116.4 |
| 18 | 2325 | スロット ワールドダイスター | +2,400 | 3,840 | 0 | 26 | 8 | 480.0 |
| 19 | 2098 | ウルトラミラクルジャグラー | +2,300 | 7,000 | 34 | 23 | 0 | 122.8 |
| 20 | 2174 | 戦国コレクション6 | +2,300 | 600 | 0 | 1 | 3 | 200.0 |
| 21 | 2315 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +2,200 | 3,950 | 0 | 11 | 40 | 98.8 |
| 22 | 2339 | Lパチスロ 喰霊-零-Re | +2,100 | 4,510 | 27 | 0 | 15 | 107.4 |
| 23 | 2343 | A-SLOT+ 異世界かるてっと BT | +2,100 | 1,640 | 19 | 13 | 0 | 51.3 |
| 24 | 2055 | ネオアイムジャグラーEX | +2,000 | 6,110 | 29 | 21 | 0 | 122.2 |
| 25 | 2076 | ゴーゴージャグラー3 | +2,000 | 7,950 | 35 | 35 | 0 | 113.6 |
| 26 | 2136 | Lパチスロ からくりサーカス2 | +2,000 | 1,570 | 0 | 5 | 18 | 87.2 |
| 27 | 2293 | スマスロ北斗の拳 | +2,000 | 710 | 27 | 1 | 0 | 25.4 |
| 28 | 2067 | ゴーゴージャグラー3 | +1,800 | 5,350 | 25 | 28 | 0 | 100.9 |
| 29 | 2075 | ゴーゴージャグラー3 | +1,800 | 8,630 | 35 | 37 | 0 | 119.9 |
| 30 | 2207 | スマスロ リコリス・リコイル | +1,800 | 7,330 | 0 | 13 | 75 | 97.7 |
| 31 | 2095 | マイジャグラーⅤ | +1,700 | 7,100 | 29 | 27 | 0 | 126.8 |
| 32 | 2200 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | +1,700 | 3,670 | 0 | 0 | 34 | 107.9 |
| 33 | 2236 | 沖ドキ!BLACK | +1,700 | 900 | 14 | 3 | 0 | 52.9 |
| 34 | 2165 | スマスロモンキーターンV | +1,500 | 3,150 | 0 | 3 | 27 | 116.7 |
| 35 | 2210 | スマスロ リコリス・リコイル | +1,500 | 7,600 | 0 | 13 | 87 | 87.4 |
| 36 | 2226 | 沖ドキ!BLACK | +1,500 | 2,160 | 18 | 14 | 0 | 67.5 |
↑当日よく粘られていたり、データを見て挙動が気になった台をピックアップ!↑
「ジャグラーシリーズ」「L 東京喰種」「スマスロ リコリス・リコイル」「スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-」などから、好データを確認。中でも「東京喰種」から、+11,000ptオーバーという驚異的な記録が叩き出されていたぞ。さらに「ファンキージャグラー2」からも、+4,000ptオーバーと高記録を目撃できた。
ファンキージャグラー2
| 台番 | ポイント | 機種名 | 回転数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 ☆ | +4,900 | ファンキージャグラー2 | 10,020 | 50 | 41 | 110.1 |
| 2002 ☆ | +3,300 | ファンキージャグラー2 | 7,090 | 35 | 30 | 109.1 |
| 2003 ☆ | +800 | ファンキージャグラー2 | 8,860 | 35 | 29 | 138.4 |
| 2004 | -300 | ファンキージャグラー2 | 710 | 1 | 2 | 236.7 |
| 2005 | -200 | ファンキージャグラー2 | 680 | 2 | 2 | 170.0 |
| 2006 | +1,300 | ファンキージャグラー2 | 3,850 | 20 | 12 | 120.3 |
| 2007 | -300 | ファンキージャグラー2 | 600 | 1 | 1 | 300.0 |
| 2008 | -200 | ファンキージャグラー2 | 4,840 | 17 | 16 | 146.7 |
| 2009 | +-0 | ファンキージャグラー2 | 3,860 | 14 | 10 | 160.8 |
| 2010 | -300 | ファンキージャグラー2 | 960 | 3 | 1 | 240.0 |
| 2011 | +600 | ファンキージャグラー2 | 4,820 | 19 | 16 | 137.7 |
| 2012 | -100 | ファンキージャグラー2 | 1,690 | 7 | 4 | 153.6 |
| 2013 | -1,200 | ファンキージャグラー2 | 1,800 | 3 | 2 | 360.0 |
| 2014 | -100 | ファンキージャグラー2 | 1,700 | 7 | 2 | 188.9 |
| 2015 | -300 | ファンキージャグラー2 | 650 | 2 | 0 | 325.0 |
| 2016 | -200 | ファンキージャグラー2 | 2,520 | 9 | 4 | 193.8 |
| 2017 | -100 | ファンキージャグラー2 | 6,600 | 25 | 16 | 161.0 |
| 2018 | +900 | ファンキージャグラー2 | 3,680 | 18 | 10 | 131.4 |
ネオアイムジャグラーEX
| 台番 | ポイント | 機種名 | 回転数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 ☆ | +800 | ネオアイムジャグラーEX | 4,400 | 16 | 18 | 129.4 |
| 2020 ☆ | -500 | ネオアイムジャグラーEX | 1,060 | 2 | 2 | 265.0 |
| 2021 ☆ | +3,200 | ネオアイムジャグラーEX | 5,100 | 28 | 23 | 100.0 |
| 2022 | -200 | ネオアイムジャグラーEX | 1,230 | 3 | 4 | 175.7 |
| 2023 | -1,300 | ネオアイムジャグラーEX | 5,860 | 15 | 18 | 177.6 |
| 2024 | -900 | ネオアイムジャグラーEX | 2,400 | 5 | 6 | 218.2 |
| 2027 | +200 | ネオアイムジャグラーEX | 3,020 | 14 | 5 | 158.9 |
| 2028 | +0 | ネオアイムジャグラーEX | 830 | 4 | 0 | 207.5 |
| 2029 | -200 | ネオアイムジャグラーEX | 4,480 | 18 | 6 | 186.7 |
| 2030 | +0 | ネオアイムジャグラーEX | 1,310 | 6 | 3 | 145.6 |
| 2031 | -200 | ネオアイムジャグラーEX | 720 | 2 | 1 | 240.0 |
| 2032 | +1,000 | ネオアイムジャグラーEX | 4,450 | 20 | 13 | 134.8 |
| 2033 | -200 | ネオアイムジャグラーEX | 360 | 0 | 1 | 360.0 |
| 2034 | +-0 | ネオアイムジャグラーEX | 1,930 | 8 | 5 | 148.5 |
| 2035 | -1,300 | ネオアイムジャグラーEX | 3,950 | 9 | 12 | 188.1 |
| 2036 | -200 | ネオアイムジャグラーEX | 830 | 3 | 0 | 276.7 |
| 2037 | -300 | ネオアイムジャグラーEX | 1,760 | 6 | 2 | 220.0 |
| 2038 | -700 | ネオアイムジャグラーEX | 1,650 | 4 | 3 | 235.7 |
| 2039 | -300 | ネオアイムジャグラーEX | 1,580 | 6 | 2 | 197.5 |
| 2040 | -500 | ネオアイムジャグラーEX | 2,210 | 7 | 4 | 200.9 |
| 2041 | +300 | ネオアイムジャグラーEX | 1,290 | 7 | 2 | 143.3 |
| 2042 | -200 | ネオアイムジャグラーEX | 5,050 | 16 | 21 | 136.5 |
| 2043 | -600 | ネオアイムジャグラーEX | 1,510 | 5 | 2 | 215.7 |
| 2044 | -1,100 | ネオアイムジャグラーEX | 3,170 | 9 | 7 | 198.1 |
| 2045 | +0 | ネオアイムジャグラーEX | 0 | 0 | 0 | — |
| 2046 | -1,100 | ネオアイムジャグラーEX | 4,690 | 13 | 12 | 187.6 |
| 2047 | +-0 | ネオアイムジャグラーEX | 1,910 | 7 | 4 | 173.6 |
| 2048 | -600 | ネオアイムジャグラーEX | 1,100 | 3 | 3 | 183.3 |
| 2049 | -400 | ネオアイムジャグラーEX | 1,390 | 3 | 3 | 231.7 |
| 2050 | -400 | ネオアイムジャグラーEX | 1,810 | 7 | 0 | 258.6 |
| 2051 | +500 | ネオアイムジャグラーEX | 2,290 | 10 | 8 | 127.2 |
| 2052 | -400 | ネオアイムジャグラーEX | 920 | 3 | 0 | 306.7 |
| 2053 | +100 | ネオアイムジャグラーEX | 2,670 | 10 | 8 | 148.3 |
| 2054 | +500 | ネオアイムジャグラーEX | 3,330 | 14 | 11 | 133.2 |
| 2055 | +2,000 | ネオアイムジャグラーEX | 6,110 | 29 | 21 | 122.2 |
| 2056 | +1,000 | ネオアイムジャグラーEX | 2,570 | 14 | 9 | 111.7 |
| 2057 | +0 | ネオアイムジャグラーEX | 630 | 3 | 1 | 157.5 |
| 2058 | -700 | ネオアイムジャグラーEX | 3,720 | 9 | 16 | 148.8 |
| 2059 | +-0 | ネオアイムジャグラーEX | 1,810 | 5 | 9 | 129.3 |
| 2060 | -100 | ネオアイムジャグラーEX | 5,330 | 19 | 22 | 130.0 |
| 2061 | -300 | ネオアイムジャグラーEX | 640 | 2 | 1 | 213.3 |
| 2062 ☆ | +800 | ネオアイムジャグラーEX | 3,100 | 12 | 13 | 124.0 |
| 2063 ☆ | -300 | ネオアイムジャグラーEX | 2,090 | 6 | 5 | 190.0 |
| 2064 ☆ | +3,100 | ネオアイムジャグラーEX | 6,100 | 28 | 29 | 107.0 |
ゴーゴージャグラー3
| 台番 | ポイント | 機種名 | 回転数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2065 | -400 | ゴーゴージャグラー3 | 7,330 | 27 | 23 | 146.6 |
| 2066 | +500 | ゴーゴージャグラー3 | 5,130 | 24 | 14 | 135.0 |
| 2067 | +1,800 | ゴーゴージャグラー3 | 5,350 | 25 | 28 | 100.9 |
| 2068 | -200 | ゴーゴージャグラー3 | 770 | 1 | 4 | 154.0 |
| 2069 | +500 | ゴーゴージャグラー3 | 4,780 | 19 | 20 | 122.6 |
| 2070 | +200 | ゴーゴージャグラー3 | 1,580 | 7 | 4 | 143.6 |
| 2071 | -700 | ゴーゴージャグラー3 | 4,100 | 12 | 18 | 136.7 |
| 2072 | -800 | ゴーゴージャグラー3 | 1,510 | 4 | 2 | 251.7 |
| 2073 | +500 | ゴーゴージャグラー3 | 7,280 | 30 | 25 | 132.4 |
| 2074 | -300 | ゴーゴージャグラー3 | 3,970 | 14 | 13 | 147.0 |
| 2075 ☆ | +1,800 | ゴーゴージャグラー3 | 8,630 | 35 | 37 | 119.9 |
| 2076 ☆ | +2,000 | ゴーゴージャグラー3 | 7,950 | 35 | 35 | 113.6 |
| 2077 ☆ | +500 | ゴーゴージャグラー3 | 3,310 | 12 | 19 | 106.8 |
| 2078 | -1,300 | ゴーゴージャグラー3 | 3,740 | 7 | 14 | 178.1 |
マイジャグラーⅤ
| 台番 | ポイント | 機種名 | 回転数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2079 | +-0 | マイジャグラーⅤ | 7,630 | 25 | 28 | 144.0 |
| 2080 | -500 | マイジャグラーⅤ | 5,170 | 18 | 15 | 156.7 |
| 2081 | -100 | マイジャグラーⅤ | 2,930 | 9 | 10 | 154.2 |
| 2082 | +300 | マイジャグラーⅤ | 5,620 | 23 | 15 | 147.9 |
| 2083 | -600 | マイジャグラーⅤ | 3,390 | 11 | 8 | 178.4 |
| 2084 | +800 | マイジャグラーⅤ | 5,970 | 24 | 17 | 145.6 |
| 2085 | +500 | マイジャグラーⅤ | 6,450 | 28 | 13 | 157.3 |
| 2086 | -1,700 | マイジャグラーⅤ | 4,130 | 10 | 10 | 206.5 |
| 2087 | +0 | マイジャグラーⅤ | 5,040 | 19 | 14 | 152.7 |
| 2088 | +500 | マイジャグラーⅤ | 6,240 | 27 | 15 | 148.6 |
| 2089 | +100 | マイジャグラーⅤ | 2,340 | 9 | 8 | 137.6 |
| 2090 | -500 | マイジャグラーⅤ | 6,000 | 21 | 17 | 157.9 |
| 2091 | -1,000 | マイジャグラーⅤ | 4,030 | 12 | 9 | 191.9 |
| 2092 | -1,000 | マイジャグラーⅤ | 2,490 | 6 | 6 | 207.5 |
| 2093 | -2,300 | マイジャグラーⅤ | 8,050 | 20 | 23 | 187.2 |
| 2094 | -600 | マイジャグラーⅤ | 2,260 | 7 | 3 | 226.0 |
| 2095 ☆ | +1,700 | マイジャグラーⅤ | 7,100 | 29 | 27 | 126.8 |
| 2096 ☆ | -600 | マイジャグラーⅤ | 4,300 | 13 | 13 | 165.4 |
| 2097 ☆ | +400 | マイジャグラーⅤ | 3,790 | 16 | 9 | 151.6 |
ウルトラミラクルジャグラー
| 台番 | ポイント | 機種名 | 回転数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2098 ☆ | +2,300 | ウルトラミラクルジャグラー | 7,000 | 34 | 23 | 122.8 |
| 2099 ☆ | +2,400 | ウルトラミラクルジャグラー | 8,150 | 40 | 30 | 116.4 |
| 2100 ☆ | +1,400 | ウルトラミラクルジャグラー | 6,180 | 27 | 22 | 126.1 |
L 東京喰種
| 台番 | ポイント | 機種名 | 回転数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2178 | -2,500 | L 東京喰種 | 7,020 | 0 | 18 | 242.1 |
| 2179 | -700 | L 東京喰種 | 690 | 0 | 3 | 690.0 |
| 2180 | -1,500 | L 東京喰種 | 3,310 | 0 | 8 | 206.9 |
| 2181 | -300 | L 東京喰種 | 760 | 0 | 3 | 253.3 |
| 2182 | -300 | L 東京喰種 | 4,880 | 0 | 11 | 174.3 |
| 2183 | -500 | L 東京喰種 | 1,180 | 0 | 5 | 236.0 |
| 2184 | -1,000 | L 東京喰種 | 5,810 | 0 | 15 | 181.6 |
| 2185 | -100 | L 東京喰種 | 790 | 0 | 4 | 197.5 |
| 2186 | +400 | L 東京喰種 | 2,480 | 0 | 7 | 190.8 |
| 2187 | -300 | L 東京喰種 | 620 | 0 | 2 | 206.7 |
| 2188 | -1,300 | L 東京喰種 | 1,050 | 0 | 3 | 525.0 |
| 2189 | +100 | L 東京喰種 | 300 | 0 | 1 | 150.0 |
| 2190 ☆ | +11,300 | L 東京喰種 | 7,440 | 0 | 18 | 118.1 |
| 2191 ☆ | -2,200 | L 東京喰種 | 5,980 | 0 | 20 | 206.2 |
| 2192 ☆ | +200 | L 東京喰種 | 2,800 | 0 | 6 | 140.0 |
| 2193 | +800 | L 東京喰種 | 7,660 | 0 | 20 | 163.0 |
| 2194 | -1,200 | L 東京喰種 | 1,120 | 0 | 4 | 560.0 |
| 2195 | -2,700 | L 東京喰種 | 2,420 | 0 | 8 | 605.0 |
| 2196 | -2,700 | L 東京喰種 | 3,860 | 0 | 14 | 296.9 |
| 2197 | +0 | L 東京喰種 | 710 | 0 | 1 | 177.5 |
| 2198 | -1,500 | L 東京喰種 | 1,540 | 0 | 6 | 385.0 |
スマスロ リコリス・リコイル
| 台番 | ポイント | 機種名 | 回転数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2205 | -2,100 | スマスロ リコリス・リコイル | 5,560 | 0 | 12 | 104.9 |
| 2206 ☆ | -1,400 | スマスロ リコリス・リコイル | 3,920 | 0 | 8 | 112.0 |
| 2207 ☆ | +1,800 | スマスロ リコリス・リコイル | 7,330 | 0 | 13 | 97.7 |
| 2208 ☆ | +3,000 | スマスロ リコリス・リコイル | 2,860 | 0 | 4 | 77.3 |
| 2209 | -1,800 | スマスロ リコリス・リコイル | 1,540 | 0 | 3 | 154.0 |
| 2210 | +1,500 | スマスロ リコリス・リコイル | 7,600 | 0 | 13 | 87.4 |
| 2211 | -2,600 | スマスロ リコリス・リコイル | 7,950 | 0 | 15 | 112.0 |
| 2212 | -700 | スマスロ リコリス・リコイル | 4,360 | 0 | 7 | 106.3 |
| 2213 | -600 | スマスロ リコリス・リコイル | 1,560 | 0 | 3 | 91.8 |
| 2214 | -2,500 | スマスロ リコリス・リコイル | 2,200 | 0 | 4 | 200.0 |
| 2215 | +700 | スマスロ リコリス・リコイル | 4,860 | 0 | 7 | 88.4 |
| 2216 | -3,200 | スマスロ リコリス・リコイル | 5,110 | 0 | 12 | 124.6 |
| 2217 | +-0 | スマスロ リコリス・リコイル | 4,580 | 0 | 10 | 97.4 |
| 2218 | -2,100 | スマスロ リコリス・リコイル | 5,010 | 0 | 10 | 108.9 |
| 2219 | -700 | スマスロ リコリス・リコイル | 5,340 | 0 | 10 | 95.4 |
沖ドキ!BLACK
| 台番 | ポイント | 機種名 | 回転数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2220 | -2,400 | 沖ドキ!BLACK | 4,410 | 16 | 13 | 152.1 |
| 2221 | +700 | 沖ドキ!BLACK | 300 | 5 | 1 | 50.0 |
| 2222 | -1,400 | 沖ドキ!BLACK | 1,390 | 2 | 3 | 278.0 |
| 2223 | +0 | 沖ドキ!BLACK | 5,110 | 28 | 22 | 102.2 |
| 2224 | -600 | 沖ドキ!BLACK | 410 | 0 | 0 | — |
| 2225 | +5,400 | 沖ドキ!BLACK | 1,900 | 34 | 14 | 39.6 |
| 2226 | +1,500 | 沖ドキ!BLACK | 2,160 | 18 | 14 | 67.5 |
| 2227 | +1,100 | 沖ドキ!BLACK | 740 | 7 | 10 | 43.5 |
| 2228 | +700 | 沖ドキ!BLACK | 710 | 7 | 4 | 64.5 |
| 2229 | +900 | 沖ドキ!BLACK | 1,460 | 12 | 8 | 73.0 |
| 2230 ☆ | -500 | 沖ドキ!BLACK | 2,080 | 10 | 6 | 130.0 |
| 2231 ☆ | -2,200 | 沖ドキ!BLACK | 2,550 | 6 | 6 | 212.5 |
| 2232 ☆ | +700 | 沖ドキ!BLACK | 2,680 | 18 | 11 | 92.4 |
| 2233 | +700 | 沖ドキ!BLACK | 170 | 4 | 1 | 34.0 |
| 2234 ☆ | +1,200 | 沖ドキ!BLACK | 2,010 | 14 | 16 | 67.0 |
| 2235 ☆ | -1,700 | 沖ドキ!BLACK | 2,660 | 8 | 8 | 166.3 |
| 2236 ☆ | +1,700 | 沖ドキ!BLACK | 900 | 14 | 3 | 52.9 |
| 2237 | +100 | 沖ドキ!BLACK | 2,670 | 15 | 13 | 95.4 |
| 2238 ☆ | -100 | 沖ドキ!BLACK | 3,850 | 22 | 14 | 106.9 |
| 2239 ☆ | +100 | 沖ドキ!BLACK | 1,200 | 8 | 6 | 85.7 |
| 2240 ☆ | -100 | 沖ドキ!BLACK | 1,630 | 11 | 2 | 125.4 |
スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-
| 台番 | ポイント | 機種名 | 回転数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2298 | -3,400 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 5,170 | 0 | 0 | 517.0 |
| 2299 ☆ | -3,900 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 3,800 | 0 | 0 | 950.0 |
| 2300 ☆ | +2,500 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 6,450 | 0 | 0 | 222.4 |
| 2301 ☆ | -1,300 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 1,390 | 0 | 0 | 695.0 |
| 2302 | +100 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 230 | 0 | 0 | 230.0 |
| 2303 | -500 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 2,050 | 0 | 0 | 341.7 |
| 2304 | -700 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 2,380 | 0 | 0 | 340.0 |
| 2305 | -800 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 1,150 | 0 | 0 | 575.0 |
まとめ
✅ 3台並びを中心に終日高稼働・差枚優秀データが確認できた
✅ 中には複数箇所で終日高稼働・差枚優秀データが確認できた機種も
✅ ジャグラー・東京喰種・ミリオンゴッド等、人気機種の活躍が目立った
※記事の内容は、設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承下さいませ。
