2026/10/12 15:00
お気に入り
10/9『春日井市いつものお店』ニューキンから5,000回転以上打ち込まれた台を複数目撃できた!【でらカタ破り 結果報告】
10/9 でらカタ破り 結果報告
春日井市いつものお店
どうも!でちゃう!編集部です。
『春日井市いつものお店』に、でちゃう!調査隊となった編集部員が「でらカタ破り」な調査に挑んだが、果たして結果は?
ニューキングハナハナV-30
| 台番 | ポイント | 機種名 | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 681 | -500 | ニューキングハナハナV-30 | 2,480 | 8 | 2 | 0 | 248.0 |
| 682 | -700 | ニューキングハナハナV-30 | 2,340 | 7 | 4 | 0 | 212.7 |
| 683 | -200 | ニューキングハナハナV-30 | 1,310 | 3 | 5 | 0 | 163.8 |
| 684 | -800 | ニューキングハナハナV-30 | 1,680 | 4 | 3 | 0 | 240.0 |
| 685 | -400 | ニューキングハナハナV-30 | 660 | 1 | 2 | 0 | 220.0 |
| 686 | +600 | ニューキングハナハナV-30 | 8,060 | 30 | 19 | 0 | 164.5 |
| 687 | -1,000 | ニューキングハナハナV-30 | 2,070 | 4 | 3 | 0 | 295.7 |
| 688 | +2,900 | ニューキングハナハナV-30 | 2,250 | 17 | 6 | 0 | 97.8 |
| 689 | +400 | ニューキングハナハナV-30 | 5,510 | 23 | 8 | 0 | 177.7 |
| 690 | +-0 | ニューキングハナハナV-30 | 1,770 | 6 | 4 | 0 | 177.0 |
| 711 | -100 | ニューキングハナハナV-30 | 3,180 | 13 | 2 | 0 | 212.0 |
| 712 | +1,100 | ニューキングハナハナV-30 | 3,770 | 18 | 8 | 0 | 145.0 |
| 713 | -100 | ニューキングハナハナV-30 | 1,310 | 5 | 1 | 0 | 218.3 |
| 714 | +0 | ニューキングハナハナV-30 | 4,470 | 17 | 9 | 0 | 171.9 |
| 715 | -600 | ニューキングハナハナV-30 | 1,780 | 4 | 5 | 0 | 197.8 |
| 716 | -300 | ニューキングハナハナV-30 | 3,160 | 10 | 10 | 0 | 158.0 |
| 717 | +500 | ニューキングハナハナV-30 | 2,130 | 11 | 1 | 0 | 177.5 |
| 718 | -1,100 | ニューキングハナハナV-30 | 2,270 | 5 | 7 | 0 | 189.2 |
| 719 | -1,500 | ニューキングハナハナV-30 | 4,910 | 15 | 7 | 0 | 223.2 |
| 720 | -400 | ニューキングハナハナV-30 | 1,650 | 5 | 3 | 0 | 206.3 |
| 721 | -800 | ニューキングハナハナV-30 | 3,090 | 9 | 7 | 0 | 193.1 |
| 722 | -200 | ニューキングハナハナV-30 | 1,290 | 5 | 1 | 0 | 215.0 |
| 723 | -200 | ニューキングハナハナV-30 | 640 | 2 | 0 | 0 | 320.0 |
| 724 | +3,100 | ニューキングハナハナV-30 | 4,450 | 25 | 12 | 0 | 120.3 |
| 725 ☆ | +1,000 | ニューキングハナハナV-30 | 5,110 | 19 | 17 | 0 | 141.9 |
| 726 ☆ | -500 | ニューキングハナハナV-30 | 5,240 | 17 | 10 | 0 | 194.1 |
| 727 ☆ | -200 | ニューキングハナハナV-30 | 630 | 2 | 0 | 0 | 315.0 |
| 728 ☆ | +400 | ニューキングハナハナV-30 | 2,310 | 11 | 2 | 0 | 177.7 |
| 729 ☆ | -300 | ニューキングハナハナV-30 | 6,850 | 24 | 13 | 0 | 185.1 |
| 730 | -500 | ニューキングハナハナV-30 | 1,270 | 4 | 0 | 0 | 317.5 |
| 751 | +2,400 | ニューキングハナハナV-30 | 4,470 | 22 | 15 | 0 | 120.8 |
| 752 | -1,200 | ニューキングハナハナV-30 | 7,930 | 23 | 21 | 0 | 180.2 |
| 753 | -200 | ニューキングハナハナV-30 | 820 | 2 | 1 | 0 | 273.3 |
| 754 | -600 | ニューキングハナハナV-30 | 700 | 1 | 1 | 0 | 350.0 |
| 755 | +600 | ニューキングハナハナV-30 | 3,230 | 13 | 7 | 0 | 161.5 |
| 756 | -500 | ニューキングハナハナV-30 | 500 | 0 | 2 | 0 | 250.0 |
| 757 | -500 | ニューキングハナハナV-30 | 420 | 0 | 1 | 0 | 420.0 |
| 758 | +0 | ニューキングハナハナV-30 | 6,910 | 25 | 13 | 0 | 181.8 |
| 759 | -300 | ニューキングハナハナV-30 | 210 | 0 | 0 | 0 | — |
| 760 | -200 | ニューキングハナハナV-30 | 5,110 | 14 | 18 | 0 | 159.7 |
沖ドキ!ゴージャス-30
| 台番 | ポイント | 機種名 | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 691 | -3,300 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 3,820 | 8 | 10 | 0 | 212.2 |
| 692 | +800 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 700 | 7 | 4 | 0 | 63.6 |
| 693 | -2,000 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 2,810 | 9 | 5 | 0 | 200.7 |
| 694 | -1,800 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 3,950 | 17 | 8 | 0 | 158.0 |
| 695 | +2,000 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 1,620 | 16 | 13 | 0 | 55.9 |
| 696 | -400 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 1,330 | 6 | 4 | 0 | 133.0 |
| 697 | +1,600 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 3,070 | 27 | 8 | 0 | 87.7 |
| 698 | +4,500 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 2,910 | 35 | 16 | 0 | 57.1 |
| 699 | -1,000 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 1,520 | 6 | 2 | 0 | 190.0 |
| 700 | +600 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 3,230 | 22 | 10 | 0 | 100.9 |
| 701 | -1,000 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 3,680 | 19 | 10 | 0 | 126.9 |
| 702 | +0 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 1,260 | 7 | 5 | 0 | 105.0 |
| 703 | -900 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 2,150 | 9 | 6 | 0 | 143.3 |
| 704 | -100 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 1,480 | 8 | 5 | 0 | 113.8 |
| 705 ☆ | -200 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 3,020 | 15 | 16 | 0 | 97.4 |
| 706 ☆ | +2,300 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 480 | 12 | 7 | 0 | 25.3 |
| 707 ☆ | +1,400 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 2,420 | 19 | 12 | 0 | 78.1 |
| 708 ☆ | +2,400 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 2,600 | 24 | 12 | 0 | 72.2 |
| 709 ☆ | -700 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 3,640 | 15 | 19 | 0 | 107.1 |
| 710 | -2,000 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 3,720 | 14 | 9 | 0 | 161.7 |
ネオアイムジャグラーEX
| 台番 | ポイント | 機種名 | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 771 | +2,100 | ネオアイムジャグラーEX | 4,030 | 24 | 13 | 0 | 108.9 |
| 772 | +100 | ネオアイムジャグラーEX | 6,430 | 25 | 22 | 0 | 136.8 |
| 773 | -700 | ネオアイムジャグラーEX | 2,540 | 7 | 6 | 0 | 195.4 |
| 774 | -800 | ネオアイムジャグラーEX | 2,120 | 5 | 6 | 0 | 192.7 |
| 775 | +-0 | ネオアイムジャグラーEX | 880 | 4 | 0 | 0 | 220.0 |
| 776 | -900 | ネオアイムジャグラーEX | 3,270 | 8 | 12 | 0 | 163.5 |
| 777 | -500 | ネオアイムジャグラーEX | 560 | 1 | 0 | 0 | 560.0 |
| 778 | -100 | ネオアイムジャグラーEX | 2,310 | 7 | 6 | 0 | 177.7 |
| 779 | -800 | ネオアイムジャグラーEX | 1,210 | 1 | 2 | 0 | 403.3 |
| 780 | -2,600 | ネオアイムジャグラーEX | 3,970 | 8 | 5 | 0 | 305.4 |
| 781 | -1,500 | ネオアイムジャグラーEX | 1,390 | 0 | 3 | 0 | 463.3 |
| 782 ☆ | +500 | ネオアイムジャグラーEX | 3,390 | 17 | 4 | 0 | 161.4 |
| 783 ☆ | +700 | ネオアイムジャグラーEX | 4,140 | 20 | 9 | 0 | 142.8 |
| 784 ☆ | +400 | ネオアイムジャグラーEX | 4,840 | 22 | 9 | 0 | 156.1 |
| 785 ☆ | -200 | ネオアイムジャグラーEX | 760 | 3 | 1 | 0 | 190.0 |
| 786 ☆ | -200 | ネオアイムジャグラーEX | 2,220 | 7 | 6 | 0 | 170.8 |
| 787 | -800 | ネオアイムジャグラーEX | 4,990 | 15 | 15 | 0 | 166.3 |
| 788 | -600 | ネオアイムジャグラーEX | 2,480 | 6 | 8 | 0 | 177.1 |
| 789 | -500 | ネオアイムジャグラーEX | 2,460 | 9 | 2 | 0 | 223.6 |
| 790 | -700 | ネオアイムジャグラーEX | 1,460 | 3 | 2 | 0 | 292.0 |
↑当日よく粘られていたり、データを見て挙動が気になった台をピックアップ!↑
「ニューキングハナハナV-30」から、5,000回転以上打ち込まれた台を複数目撃できたぞ。
※高稼働だった台に〝☆〟をつけております。
※記事の内容は、設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承下さいませ。