2026/10/19 10:00
お気に入り
10月中旬『稲沢市の大型店』SAO2、ジャグラー、マギレコ、サンブレイク、スマスロカバネリ、ハナハナなど店内各所から好データを確認! 中でもSAO2から+18,000ptオーバーという驚異的な記録が叩き出されていた!【編集部厳選データ紹介】
10月中旬 編集部厳選データ紹介 結果報告
稲沢市の大型店
どうも!でちゃう!編集部です。
今回はでちゃう!編集部が厳選した「スロット・パチンコ」の取材結果を紹介していくぞ。
| 台番 | 機種 | ポイント | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1323 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | -1,300 | 2,690 | 16 | 2 | 9 | 107.6 |
| 1353 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | -1,800 | 9,360 | 0 | 41 | 70 | 133.7 |
| 1363 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +10,500 | 8,300 | 14 | 0 | 65 | 105.1 |
| 1368 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | +7,100 | 8,840 | 0 | 0 | 95 | 93.1 |
| 1373 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | +18,800 | 7,270 | 0 | 0 | 74 | 98.2 |
| 1388 | 真打 吉宗 | -2,100 | 7,790 | 0 | 25 | 52 | 149.8 |
| 1513 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +100 | 7,740 | 0 | 0 | 26 | 297.7 |
| 1523 | スマスロ 獣王 | +5,300 | 8,970 | 0 | 10 | 102 | 87.9 |
| 1528 | スマスロ 獣王 | -3,500 | 8,100 | 0 | 3 | 50 | 162.0 |
| 1538 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | -3,300 | 10,580 | 0 | 27 | 39 | 271.3 |
| 1551 | ネオアイムジャグラーEX | +1,900 | 9,420 | 38 | 40 | 0 | 120.8 |
| 1556 | ネオアイムジャグラーEX | +2,400 | 7,940 | 36 | 27 | 0 | 126.0 |
| 1563 | スマスロ タコスロ | +2,000 | 7,860 | 23 | 35 | 0 | 135.5 |
| 1573 | スマスロモンキーターンV | +5,500 | 8,300 | 0 | 17 | 63 | 131.7 |
| 1576 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +4,500 | 8,820 | 24 | 0 | 42 | 133.6 |
| 1577 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | -600 | 8,720 | 39 | 0 | 32 | 122.8 |
| 1578 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +7,100 | 9,280 | 25 | 0 | 49 | 125.4 |
| 1580 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +5,400 | 9,720 | 28 | 0 | 56 | 115.7 |
| 1581 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +3,400 | 9,500 | 25 | 0 | 44 | 137.7 |
| 1608 | スマスロ やじきた道中記参る! | +4,000 | 6,650 | 0 | 19 | 9 | 738.9 |
| 1613 | いざ!番長 | +3,100 | 4,050 | 0 | 16 | 32 | 126.6 |
| 1623 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | -1,100 | 4,080 | 38 | 14 | 0 | 78.5 |
| 1633 | Lパチスロ 彼女、お借りします | -1,900 | 4,200 | 27 | 3 | 0 | 140.0 |
| 1653 | スマスロモンキーターンV | +1,500 | 9,040 | 0 | 25 | 70 | 129.1 |
| 1662 | ファンキージャグラー2 | +1,100 | 9,020 | 35 | 34 | 0 | 130.7 |
| 1670 | ファンキージャグラー2 | +1,200 | 10,160 | 37 | 33 | 0 | 145.1 |
| 1671 | ネオアイムジャグラーEX | +500 | 8,940 | 32 | 29 | 0 | 146.6 |
| 1682 | ネオアイムジャグラーEX | +4,200 | 9,470 | 42 | 44 | 0 | 110.1 |
| 1687 | ゴーゴージャグラー3 | +4,100 | 6,670 | 40 | 29 | 0 | 96.7 |
| 1705 | ゴーゴージャグラー3 | -1,800 | 6,040 | 19 | 10 | 0 | 208.3 |
| 1708 | L 東京喰種 | +500 | 8,500 | 0 | 28 | 48 | 177.1 |
| 1713 | L 東京喰種 | +2,900 | 10,660 | 0 | 37 | 62 | 171.9 |
| 1718 | L 東京喰種 | +2,700 | 9,590 | 0 | 29 | 66 | 145.3 |
| 1723 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | +1,500 | 3,690 | 32 | 0 | 13 | 82.0 |
| 1738 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | +16,000 | 4,540 | 55 | 0 | 29 | 54.0 |
| 1766 | ジャグラーガールズSS | +800 | 10,430 | 32 | 54 | 0 | 121.3 |
| 1773 | ジャグラーガールズSS | +200 | 6,080 | 23 | 18 | 0 | 148.3 |
| 1778 | ネオアイムジャグラーEX | +100 | 9,120 | 32 | 31 | 0 | 144.8 |
| 1783 | ネオアイムジャグラーEX | -1,800 | 3,400 | 5 | 10 | 0 | 226.7 |
| 1785 | マイジャグラーⅥ | +2,600 | 7,410 | 29 | 39 | 0 | 109.0 |
| 1800 | マイジャグラーⅥ | +1,700 | 10,230 | 37 | 43 | 0 | 127.9 |
| 1813 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +9,700 | 8,080 | 0 | 16 | 71 | 113.8 |
| 1818 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | -2,800 | 5,270 | 0 | 16 | 26 | 202.7 |
| 1855 | キングハナハナ-30 | +1,700 | 9,240 | 37 | 29 | 0 | 140.0 |
| 1856 | キングハナハナ-30 | +0 | 9,880 | 36 | 18 | 0 | 183.0 |
| 1857 | キングハナハナ-30 | +600 | 8,810 | 35 | 22 | 0 | 154.6 |
| 1861 | キングハナハナ-30 | +500 | 9,230 | 33 | 26 | 0 | 156.4 |
| 1863 | キングハナハナ-30 | -500 | 7,600 | 24 | 21 | 0 | 168.9 |
| 1872 | キングハナハナ-30 | +700 | 9,180 | 36 | 20 | 0 | 163.9 |
| 1875 | キングハナハナ-30 | +2,600 | 9,360 | 43 | 26 | 0 | 135.7 |
| 1881 | キングハナハナ-30 | +400 | 8,660 | 33 | 19 | 0 | 166.5 |
| 1882 | キングハナハナ-30 | +600 | 10,000 | 36 | 25 | 0 | 163.9 |
| 1883 | キングハナハナ-30 | +4,300 | 8,560 | 42 | 31 | 0 | 117.3 |
| 2003 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | +8,000 | 6,020 | 0 | 18 | 45 | 133.8 |
| 2013 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +600 | 6,680 | 0 | 17 | 51 | 131.0 |
| 2018 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +5,200 | 8,930 | 0 | 33 | 88 | 101.5 |
| 2028 | スマスロ北斗の拳 | +4,100 | 4,650 | 79 | 18 | 0 | 47.9 |
| 2053 | スマスロ リコリス・リコイル | -1,000 | 5,390 | 51 | 8 | 0 | 91.4 |
| 2057 | ニューキングハナハナV-30 | -600 | 4,580 | 16 | 6 | 0 | 208.2 |
| 2060 | ニューキングハナハナV-30 | +3,500 | 9,660 | 42 | 26 | 0 | 142.1 |
| 2062 | ニューキングハナハナV-30 | +2,400 | 7,730 | 35 | 17 | 0 | 148.7 |
| 2065 | ニューキングハナハナV-30 | -400 | 6,370 | 22 | 12 | 0 | 187.4 |
| 2067 | ニューキングハナハナV-30 | +1,700 | 9,210 | 37 | 25 | 0 | 148.5 |
| 2070 | ニューキングハナハナV-30 | +3,000 | 8,610 | 42 | 17 | 0 | 145.9 |
| 2072 | ニューキングハナハナV-30 | +3,600 | 9,930 | 44 | 27 | 0 | 139.9 |
| 2075 | ニューキングハナハナV-30 | +600 | 9,970 | 34 | 29 | 0 | 158.3 |
| 2077 | ニューキングハナハナV-30 | +3,100 | 8,950 | 39 | 25 | 0 | 139.8 |
| 2080 | ニューキングハナハナV-30 | +3,500 | 9,800 | 43 | 25 | 0 | 144.1 |
| 2123 | スマスロ リコリス・リコイル | +2,100 | 10,070 | 107 | 19 | 0 | 79.9 |
| 2138 | スマスロ北斗の拳 | +1,500 | 3,110 | 47 | 8 | 0 | 56.5 |
| 2153 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | -2,000 | 2,240 | 4 | 2 | 8 | 186.7 |
| 2162 | L南国育ち SPECIAL | +400 | 2,990 | 20 | 8 | 0 | 106.8 |
| 2168 | チバリヨ2 | -3,700 | 4,930 | 16 | 13 | 0 | 170.0 |
| 2176 | 沖ドキ!BLACK | +1,400 | 4,600 | 32 | 20 | 0 | 88.5 |
| 2178 | 沖ドキ!BLACK | -3,500 | 4,810 | 12 | 16 | 0 | 171.8 |
| 2181 | 沖ドキ!BLACK | +1,300 | 3,750 | 25 | 21 | 0 | 81.5 |
| 2183 | 沖ドキ!BLACK | +4,200 | 4,060 | 40 | 23 | 0 | 64.4 |
| 2186 | 沖ドキ!BLACK | +2,200 | 4,820 | 35 | 26 | 0 | 79.0 |
| 2188 | 沖ドキ!BLACK | +2,900 | 2,510 | 26 | 16 | 0 | 59.8 |
| 2201 | 沖ドキ!BLACK | +2,800 | 6,010 | 43 | 29 | 0 | 83.5 |
| 2203 | 沖ドキ!BLACK | -3,800 | 6,770 | 23 | 22 | 0 | 150.4 |
| 2206 | 沖ドキ!BLACK | +2,600 | 3,260 | 32 | 12 | 0 | 74.1 |
| 2208 | 沖ドキ!BLACK | +1,100 | 5,070 | 36 | 17 | 0 | 95.7 |
| 2222 | 沖ドキ!BLACK | -1,800 | 4,760 | 19 | 16 | 0 | 136.0 |
| 2233 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | -2,000 | 6,340 | 29 | 15 | 0 | 144.1 |
| 2256 | チバリヨ2 | +9,000 | 2,120 | 46 | 17 | 0 | 33.7 |
| 2260 | ヤバチバ | +7,600 | 1,650 | 19 | 6 | 0 | 66.0 |
| 2268 | Lパチスロ からくりサーカス2 | +4,000 | 1,980 | 0 | 5 | 29 | 68.3 |
| 2316 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | -800 | 5,270 | 26 | 21 | 0 | 112.1 |
| 2317 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | +3,200 | 2,780 | 32 | 10 | 0 | 66.2 |
| 2318 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | -100 | 4,670 | 28 | 15 | 0 | 108.6 |
| 2320 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | -600 | 6,850 | 38 | 23 | 0 | 112.3 |
| 2321 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | -1,300 | 5,220 | 27 | 10 | 0 | 141.1 |
| 2322 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | +5,100 | 4,040 | 45 | 27 | 0 | 56.1 |
| 2323 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | -500 | 6,900 | 35 | 33 | 0 | 101.5 |
| 2325 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | -1,100 | 5,610 | 28 | 21 | 0 | 114.5 |
| 2326 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | -700 | 7,420 | 39 | 33 | 0 | 103.1 |
| 2327 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | -3,200 | 5,850 | 23 | 11 | 0 | 172.1 |
| 2328 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | +700 | 4,830 | 31 | 15 | 0 | 105.0 |
| 2330 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | +100 | 6,980 | 46 | 16 | 0 | 112.6 |
| 2332 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | +1,600 | 4,270 | 29 | 22 | 0 | 83.7 |
| 2335 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | +3,700 | 3,560 | 37 | 17 | 0 | 65.9 |
| 2337 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | -2,900 | 6,130 | 23 | 18 | 0 | 149.5 |
| 2350 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | -600 | 6,710 | 40 | 18 | 0 | 115.7 |
| 2352 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | +2,800 | 5,540 | 46 | 17 | 0 | 87.9 |
| 2355 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | +2,500 | 4,800 | 39 | 20 | 0 | 81.4 |
| 2357 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | +2,700 | 3,000 | 30 | 11 | 0 | 73.2 |
| 2360 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | -1,800 | 5,570 | 27 | 14 | 0 | 135.9 |
| 2362 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | +1,500 | 3,180 | 26 | 11 | 0 | 85.9 |
| 2365 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | +7,900 | 3,570 | 50 | 33 | 0 | 43.0 |
| 2368 | スロット ワールドダイスター | -600 | 1,260 | 0 | 8 | 3 | 420.0 |
| 2373 | スマスロパリピ孔明 | -1,500 | 2,060 | 0 | 6 | 7 | 294.3 |
↑当日よく粘られていたり、データを見て挙動が気になった台をピックアップ!↑
「スロット ソードアート・オンラインⅡ」「ジャグラーシリーズ」「スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝」「スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク」「スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦」「ハナハナシリーズ」など店内各所から、好データを確認。中でも「SAO2」から、+18,000ptオーバーという驚異的な記録が叩き出されていたぞ。さらに「サンブレイク」からも、+16,000ptオーバーと頭ひとつ抜けた高記録を目撃できた。
※記事の内容は、設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承下さいませ。