【10月下旬】『名古屋市天白区平針駅近くのお店』リコリコ、乙女5、マギレコ、GGO、SAO2、ジャグラー、キンハナなど店内各所から好データを確認! 中でもキンハナから+4,000ptオーバーという素晴らしい記録が複数叩き出されていた!【編集部厳選データ紹介】 | PACHINKO・SLOT でちゃう!PLUS
2026/11/03 11:00
お気に入り

【10月下旬】『名古屋市天白区平針駅近くのお店』リコリコ、乙女5、マギレコ、GGO、SAO2、ジャグラー、キンハナなど店内各所から好データを確認! 中でもキンハナから+4,000ptオーバーという素晴らしい記録が複数叩き出されていた!【編集部厳選データ紹介】

10月下旬 編集部厳選データ紹介 結果報告
名古屋市天白区平針駅近くのお店

 

どうも!でちゃう!編集部です。

今回はでちゃう!編集部が厳選した「スロット・パチンコ」の取材結果を紹介していくぞ。

 

調査日 10月下旬
調査地 名古屋市天白区平針駅近くのお店
抽選人数 -

 

台番 機種 ポイント 回転数 BB RB ART 合成確率
461 スマスロ 化物語 +7,900 4,760 0 32 94 50.6
466 L アズールレーン THE ANIMATION -2,400 3,460 0 19 24 144.2
471 L 東京喰種 +2,600 3,790 0 20 37 102.4
474 L 東京喰種 -3,100 7,450 0 31 45 165.6
479 L 東京喰種 +3,900 6,190 0 23 63 98.3
482 スマスロ リコリス・リコイル +10,700 7,360 0 15 99 74.3
486 スマスロ リコリス・リコイル +600 9,390 0 23 102 92.1
493 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 +2,600 4,830 0 24 63 76.7
497 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 +8,500 4,910 0 36 110 44.6
503 スマスロ北斗の拳 +5,900 7,280 114 35 0 48.9
507 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 +1,500 6,070 0 27 84 72.3
512 スマスロ モンスターハンターライズ -600 4,820 0 19 63 76.5
515 スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク +4,200 5,320 36 0 20 95.0
517 スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク +200 5,970 48 0 23 84.1
524 L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない +600 6,780 0 41 74 91.6
542 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 +1,700 4,810 0 21 64 75.2
547 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 +4,000 4,940 0 22 82 60.2
551 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 +4,500 1,930 38 1 5 44.9
558 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- +5,900 7,070 5 0 50 128.5
560 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- +3,100 6,200 2 0 39 151.2
562 スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 +2,000 5,280 28 0 34 85.2
566 スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 +6,600 4,760 28 0 47 63.5
593 スマスロモンキーターンV +5,700 4,280 75 19 0 45.5
600 スマスロモンキーターンV -800 6,170 65 26 0 67.8
681 L ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン +100 7,220 65 0 48 63.9
682 L ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン -2,400 7,590 63 0 49 67.8
685 L ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン -900 6,900 72 0 63 51.1
687 L ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン +2,200 6,640 90 0 75 40.2
688 L ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン +1,500 6,600 83 0 79 40.7
693 L ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン +7,700 6,010 98 0 92 31.6
695 L ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン -3,900 8,840 58 0 37 93.1
697 L ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン +4,000 6,730 87 0 73 42.1
698 L ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン +-0 7,440 71 0 52 60.5
699 L ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン +3,000 7,080 82 0 71 46.3
701 スロット ソードアート・オンラインⅡ -2,100 9,110 0 0 99 92.0
702 スロット ソードアート・オンラインⅡ +6,800 9,500 0 0 80 118.8
703 スロット ソードアート・オンラインⅡ +100 8,540 0 0 75 113.9
704 スロット ソードアート・オンラインⅡ -100 9,480 0 0 97 97.7
747 スマスロ 新鬼武者3 +1,900 5,320 0 11 79 67.3
750 スマスロ ゴッドイーター リザレクション +1,800 4,740 75 20 0 49.9
761 ウルトラミラクルジャグラー +0 2,830 11 6 0 166.5
766 ジャグラーガールズSS +100 6,190 24 20 0 140.7
768 ミスタージャグラー +100 4,620 15 17 0 144.4
771 ゴーゴージャグラー3 +1,400 6,340 28 25 0 119.6
777 ゴーゴージャグラー3 +500 5,100 20 18 0 134.2
780 ゴーゴージャグラー3 +2,300 7,620 35 30 0 117.2
781 マイジャグラーⅥ +200 7,500 29 21 0 150.0
783 マイジャグラーⅥ +2,400 9,010 35 42 0 117.0
785 マイジャグラーⅥ +2,700 7,990 33 44 0 103.8
787 マイジャグラーⅤ -800 4,040 10 14 0 168.3
788 マイジャグラーⅤ +3,600 8,640 39 42 0 106.7
793 マイジャグラーⅤ +900 8,290 32 28 0 138.2
794 マイジャグラーⅤ -1,900 5,980 13 19 0 186.9
797 ファンキージャグラー2 +2,800 8,820 40 36 0 116.1
809 スマート沖スロ ニューキングハナハナV +3,400 6,100 31 16 0 129.8
817 スマート沖スロ ニューキングハナハナV -500 830 1 1 0 415.0
823 沖ドキ!GOLD-30 +100 550 4 1 0 110.0
828 沖ドキ!GOLD-30 +900 3,950 27 16 0 91.9
833 沖ドキ!GOLD-30 +600 1,060 8 8 0 66.3
837 沖ドキ!GOLD-30 -100 2,340 13 8 0 111.4
846 キングハナハナ-30 +800 8,830 31 26 0 154.9
849 キングハナハナ-30 +4,100 8,870 43 27 0 126.7
853 キングハナハナ-30 +1,000 4,070 19 8 0 150.7
858 キングハナハナ-30 +1,200 6,010 22 22 0 136.6
860 キングハナハナ-30 +4,200 8,490 39 34 0 116.3
861 キングハナハナ-30 +700 6,790 29 15 0 154.3
864 キングハナハナ-30 +400 5,020 19 14 0 152.1
867 キングハナハナ-30 -700 1,750 5 1 0 291.7
874 キングハナハナ-30 +1,800 5,570 26 15 0 135.9
877 キングハナハナ-30 +600 7,820 27 21 0 162.9

 

↑当日よく粘られていたり、データを見て挙動が気になった台をピックアップ!↑

「スマスロ リコリス・リコイル」「L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃」「スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝」「L ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン」「スロット ソードアート・オンラインⅡ」「ジャグラーシリーズ」「キングハナハナ-30」など店内各所から、好データを確認。中でも「キンハナ」から、+4,000ptオーバーという素晴らしい記録が複数叩き出されていたぞ。さらに「リコリコ」からも、+10,000ptオーバーと頭ひとつ抜けた高記録を目撃できた。

※記事の内容は、設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承下さいませ。