2026/10/13 10:00
お気に入り
10/10 でちゃう!取材【取材対象:ジャグラーシリーズ】セントラル神山店 結果報告【東北】

10月10日(土)セントラル神山店
でちゃう!取材
一般:50名
好調だった機種を編集部員の独断と偏見で紹介します‼️
今回取材に協力してくれた店舗は
✅セントラル神山店
住所:宮城県気仙沼市神山3-1
営業時間:8:30~23:45
設置:パチンコ 128台/スロット203台

そして当日の取材対象機種はこちら!
⭐️店内状況(編集部員ピックアップ)⭐️

| マイジャグラーⅤ | ||||
| 台番 | 回転数(約) | BB | RB | 差枚(約) |
| 263 | 8,918回転 | 36 | 44 | 1,959pt |
| 265 | 9,675回転 | 37 | 35 | 1,195pt |
| 266 | 11,268回転 | 48 | 40 | 2,738pt |
| 267 | 10,740回転 | 54 | 44 | 4,569pt |
| 268 | 9,262回転 | 35 | 41 | 1,305pt |
| 270 | 2,264回転 | 7 | 5 | -403pt |
| 271 | 7,479回転 | 33 | 33 | 2,808pt |
| 272 | 6,399回転 | 25 | 16 | -272pt |
| 273 | 7,081回転 | 21 | 24 | -1,382pt |
| 275 | 10,717回転 | 51 | 54 | 5,276pt |
| 276 | 7,856回転 | 33 | 30 | 1,476pt |
| 310 | 7,562回転 | 25 | 39 | 1,369pt |
| 311 | 5,598回転 | 25 | 16 | 977pt |
| 312 | 3,251回転 | 9 | 10 | -419pt |
| 313 | 6,353回転 | 33 | 18 | 2,344pt |
| 315 | 5,632回転 | 21 | 18 | 150pt |
| 316 | 4,833回転 | 17 | 11 | -393pt |
| 317 | 9,256回転 | 36 | 27 | 654pt |
| 318 | 2,767回転 | 11 | 5 | 166pt |
| 320 | 6,891回転 | 26 | 25 | 383pt |
| 321 | 9,582回転 | 44 | 49 | 4,443pt |
※差枚数・回転数はおおよその値

| ファンキージャグラー2 | ||||
| 台番 | 回転数(約) | BB | RB | 差枚(約) |
| 277 | 3,496回転 | 13 | 8 | -518pt |
| 278 | 2,073回転 | 4 | 4 | -1,116pt |
| 280 | 1,771回転 | 4 | 6 | -699pt |
| 281 | 9,685回転 | 57 | 42 | 6,443pt |
| 282 | 900回転 | 3 | 0 | -343pt |
※差枚数・回転数はおおよその値

| アイムジャグラーEX | ||||
| 台番 | 回転数(約) | BB | RB | 差枚(約) |
| 283 | 2,169回転 | 5 | 5 | -732pt |
| 285 | 3,759回転 | 21 | 7 | 1,347pt |
| 286 | 9,701回転 | 42 | 34 | 3,270pt |
| 287 | 6,961回転 | 29 | 26 | 1,765pt |
| 288 | 4,697回転 | 16 | 19 | 290pt |
| 300 | 8,782回転 | 50 | 27 | 4,881pt |
| 301 | 4,209回転 | 26 | 13 | 2,323pt |
| 302 | 4,336回転 | 22 | 11 | 1,381pt |
※差枚数・回転数はおおよその値

| ハッピージャグラーVIII | ||||
| 台番 | 回転数(約) | BB | RB | 差枚(約) |
| 303 | 4,697回転 | 20 | 15 | 884pt |
| 305 | 2,692回転 | 7 | 7 | -855pt |
※差枚数・回転数はおおよその値

| ゴーゴージャグラー3 | ||||
| 台番 | 回転数(約) | BB | RB | 差枚(約) |
| 306 | 2,455回転 | 7 | 9 | -622pt |
| 307 | 7,736回転 | 36 | 37 | 2,694pt |
| 308 | 2,216回転 | 8 | 6 | -452pt |
※差枚数・回転数はおおよその値
今回は、
「ファンキー」から
6,443枚の好結果な台を確認!
その他にも、
「マイジャグラー」や「アイム」からも
4,000枚超プラスの台を複数確認できた!
回転数では、
「マイジャグラー」から
11,268回転、10,740回転など、
1日粘られている台も目立った。
次回、開催がある際は
是非とも足を運んでいただきたい!
開催時には本記事やでちゃう!東北版
を参考に立ち回ってほしい!
※設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承ください。
(C)KITA DENSHI
関連記事
2026/01/21
1/15でちゃう!取材【取材対象:ジャグラーシリーズ】セントラル神山店 結果報告【東北】
2026/03/21