2026/11/03 16:00
お気に入り
【11月上旬】『一宮市今伊勢駅付近のお店』ヴヴヴ2、星矢十二宮、ゴジエヴァ2、GGO、ラグナドール、Vivy、ニューキンなど店内各所から好データを確認! 中でもヴヴヴ2から+18,000ptオーバーという驚異的な記録を目撃できた!【編集部厳選データ紹介】
11月上旬 編集部厳選データ紹介 結果報告
一宮市今伊勢駅付近のお店
どうも!でちゃう!編集部です。
今回はでちゃう!編集部が厳選した「スロット・パチンコ」の取材結果を紹介していくぞ。
| 台番 | 機種 | ポイント | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 | スマスロ リコリス・リコイル | +200 | 580 | 0 | 1 | 7 | 82.9 |
| 335 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | +200 | 2,320 | 20 | 0 | 8 | 82.9 |
| 354 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +5,600 | 3,840 | 0 | 13 | 65 | 59.1 |
| 361 | スマスロ北斗の拳 | +2,500 | 6,980 | 89 | 28 | 0 | 59.7 |
| 369 | Lパチスロ 喰霊-零-Re | -1,000 | 1,670 | 8 | 0 | 2 | 167.0 |
| 380 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | +900 | 5,800 | 0 | 26 | 39 | 148.7 |
| 385 | スマスロモンキーターンV | -200 | 3,250 | 0 | 13 | 28 | 116.1 |
| 404 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +2,200 | 5,480 | 0 | 28 | 62 | 88.4 |
| 411 | L聖闘士星矢 黄金十二宮 | -700 | 1,960 | 0 | 7 | 22 | 89.1 |
| 412 | L聖闘士星矢 黄金十二宮 | -1,500 | 2,290 | 0 | 5 | 20 | 114.5 |
| 413 | L聖闘士星矢 黄金十二宮 | -600 | 2,340 | 0 | 5 | 27 | 86.7 |
| 414 | L聖闘士星矢 黄金十二宮 | +2,900 | 1,880 | 0 | 6 | 34 | 55.3 |
| 415 | L聖闘士星矢 黄金十二宮 | +7,900 | 1,540 | 0 | 3 | 39 | 39.5 |
| 416 | L聖闘士星矢 黄金十二宮 | +500 | 2,170 | 0 | 8 | 32 | 67.8 |
| 417 | L聖闘士星矢 黄金十二宮 | +900 | 1,910 | 0 | 6 | 35 | 54.6 |
| 418 | L聖闘士星矢 黄金十二宮 | -900 | 2,550 | 0 | 8 | 25 | 102.0 |
| 419 | L聖闘士星矢 黄金十二宮 | +1,100 | 2,010 | 0 | 9 | 38 | 52.9 |
| 420 | L聖闘士星矢 黄金十二宮 | +3,100 | 2,070 | 0 | 6 | 32 | 64.7 |
| 421 | L聖闘士星矢 黄金十二宮 | +5,700 | 1,400 | 0 | 4 | 44 | 31.8 |
| 422 | L聖闘士星矢 黄金十二宮 | +-0 | 2,290 | 0 | 6 | 31 | 73.9 |
| 423 | L聖闘士星矢 黄金十二宮 | +5,700 | 1,620 | 0 | 5 | 49 | 33.1 |
| 424 | L聖闘士星矢 黄金十二宮 | -600 | 2,470 | 0 | 6 | 27 | 91.5 |
| 425 | L聖闘士星矢 黄金十二宮 | +5,000 | 1,410 | 0 | 6 | 23 | 61.3 |
| 426 | L聖闘士星矢 黄金十二宮 | +10,300 | 1,250 | 0 | 5 | 48 | 26.0 |
| 427 | L聖闘士星矢 黄金十二宮 | -1,100 | 2,340 | 0 | 5 | 24 | 97.5 |
| 428 | L聖闘士星矢 黄金十二宮 | +6,200 | 1,660 | 0 | 3 | 43 | 38.6 |
| 429 | L聖闘士星矢 黄金十二宮 | +3,200 | 2,000 | 0 | 6 | 42 | 47.6 |
| 430 | L聖闘士星矢 黄金十二宮 | +3,600 | 1,740 | 0 | 7 | 33 | 52.7 |
| 440 | パチスロ からくりサーカス | -2,300 | 5,090 | 0 | 13 | 46 | 110.7 |
| 444 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +8,000 | 4,240 | 26 | 0 | 47 | 58.1 |
| 447 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +3,400 | 6,140 | 39 | 0 | 43 | 74.9 |
| 449 | Lパチスロ ゴジラ対エヴァンゲリオン 2 | +10,200 | 1,200 | 0 | 8 | 109 | 11.0 |
| 450 | Lパチスロ ゴジラ対エヴァンゲリオン 2 | -300 | 1,900 | 0 | 5 | 32 | 59.4 |
| 451 | Lパチスロ ゴジラ対エヴァンゲリオン 2 | +200 | 2,060 | 0 | 5 | 38 | 54.2 |
| 452 | Lパチスロ ゴジラ対エヴァンゲリオン 2 | +500 | 2,530 | 0 | 5 | 49 | 51.6 |
| 453 | Lパチスロ ゴジラ対エヴァンゲリオン 2 | +500 | 1,920 | 0 | 3 | 39 | 49.2 |
| 454 | Lパチスロ ゴジラ対エヴァンゲリオン 2 | +2,100 | 2,290 | 0 | 6 | 62 | 36.9 |
| 455 | Lパチスロ ゴジラ対エヴァンゲリオン 2 | +9,700 | 1,290 | 0 | 10 | 107 | 12.1 |
| 456 | Lパチスロ ゴジラ対エヴァンゲリオン 2 | -1,500 | 2,180 | 0 | 4 | 22 | 99.1 |
| 457 | Lパチスロ ゴジラ対エヴァンゲリオン 2 | +0 | 2,220 | 0 | 5 | 38 | 58.4 |
| 458 | Lパチスロ ゴジラ対エヴァンゲリオン 2 | -600 | 2,610 | 0 | 5 | 44 | 59.3 |
| 464 | 真打 吉宗 | -2,300 | 1,930 | 0 | 6 | 7 | 275.7 |
| 470 | スマスロ モンスターハンターライズ | +2,300 | 5,730 | 0 | 19 | 70 | 81.9 |
| 477 | スマスロバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 天膳 BLACK EDITION | +11,400 | 3,930 | 84 | 0 | 140 | 17.5 |
| 481 | スマスロ やじきた道中記参る! | -4,100 | 7,470 | 0 | 46 | 22 | 339.5 |
| 485 | L邪神ちゃんドロップキック | +9,700 | 8,320 | 0 | 32 | 46 | 180.9 |
| 489 | Lパチスロ 彼女、お借りします | -1,300 | 1,420 | 5 | 3 | 0 | 177.5 |
| 500 | Lパチスロ からくりサーカス2 | -500 | 560 | 0 | 3 | 4 | 140.0 |
| 501 | モグモグ風林火山 大海戦の巻 | -300 | 1,730 | 0 | 12 | 16 | 108.1 |
| 507 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | -2,500 | 4,380 | 0 | 17 | 33 | 132.7 |
| 516 | L ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン | +9,800 | 1,270 | 43 | 0 | 38 | 15.7 |
| 517 | L ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン | +4,400 | 1,310 | 35 | 0 | 31 | 19.8 |
| 518 | L ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン | +3,900 | 1,940 | 40 | 0 | 37 | 25.2 |
| 519 | L ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン | +1,100 | 1,850 | 29 | 0 | 28 | 32.5 |
| 520 | L ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン | -600 | 2,520 | 19 | 0 | 10 | 86.9 |
| 521 | L ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン | +2,100 | 1,690 | 27 | 0 | 28 | 30.7 |
| 522 | L ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン | +800 | 1,910 | 30 | 0 | 29 | 32.4 |
| 523 | L ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン | +300 | 2,230 | 22 | 0 | 19 | 54.4 |
| 524 | L ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン | +-0 | 2,500 | 22 | 0 | 15 | 67.6 |
| 525 | L ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン | +1,200 | 2,310 | 28 | 0 | 23 | 45.3 |
| 526 | L ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン | +700 | 2,110 | 19 | 0 | 19 | 55.5 |
| 530 | スロット ソードアート・オンラインII | -4,500 | 9,750 | 0 | 0 | 89 | 109.6 |
| 543 | スマスロ 獣王 | -2,600 | 8,610 | 0 | 6 | 72 | 119.6 |
| 547 | L牙狼 闇を照らす者 | -1,600 | 2,660 | 0 | 1 | 10 | 266.0 |
| 548 | L牙狼 闇を照らす者 | -1,200 | 2,270 | 0 | 1 | 9 | 252.2 |
| 549 | L牙狼 闇を照らす者 | +300 | 2,180 | 0 | 2 | 14 | 155.7 |
| 550 | L牙狼 闇を照らす者 | -100 | 2,310 | 0 | 2 | 12 | 192.5 |
| 551 | スロット Vivy -Fluorite Eye’s Song- | -1,300 | 3,060 | 0 | 0 | 21 | 145.7 |
| 552 | スロット Vivy -Fluorite Eye’s Song- | +1,200 | 2,640 | 0 | 1 | 23 | 114.8 |
| 553 | スロット Vivy -Fluorite Eye’s Song- | +4,000 | 2,820 | 0 | 1 | 23 | 122.6 |
| 554 | スロット Vivy -Fluorite Eye’s Song- | -2,800 | 3,230 | 0 | 0 | 12 | 269.2 |
| 559 | L 東京喰種 | +3,500 | 6,030 | 0 | 35 | 60 | 100.5 |
| 573 | L 東京喰種 | +4,000 | 4,310 | 0 | 17 | 53 | 81.3 |
| 583 | L 東京喰種 | +6,300 | 5,340 | 0 | 39 | 67 | 79.7 |
| 591 | L 東京喰種 | +3,300 | 3,370 | 0 | 12 | 32 | 105.3 |
| 600 | L 東京喰種 | +4,200 | 5,100 | 0 | 24 | 44 | 115.9 |
| 616 | L 東京喰種 | +13,000 | 4,610 | 0 | 22 | 69 | 66.8 |
| 620 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +16,300 | 7,630 | 152 | 4 | 20 | 44.4 |
| 624 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +18,100 | 5,080 | 137 | 3 | 13 | 33.9 |
| 629 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +6,100 | 7,410 | 91 | 2 | 22 | 65.6 |
| 634 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +18,700 | 1,500 | 98 | 0 | 3 | 14.9 |
| 639 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +0 | 8,870 | 83 | 11 | 23 | 83.7 |
| 645 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +9,700 | 7,510 | 121 | 2 | 14 | 55.6 |
| 650 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +10,200 | 7,600 | 110 | 6 | 23 | 57.1 |
| 656 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +-0 | 8,290 | 76 | 12 | 28 | 79.7 |
| 660 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +500 | 8,750 | 78 | 10 | 24 | 85.8 |
| 665 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | -100 | 8,700 | 66 | 11 | 43 | 79.8 |
| 675 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | +500 | 7,640 | 0 | 18 | 41 | 186.3 |
| 680 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +6,100 | 7,790 | 96 | 7 | 22 | 66.0 |
| 686 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | -7,500 | 9,720 | 35 | 7 | 27 | 156.8 |
| 711 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +2,300 | 1,260 | 2 | 0 | 14 | 78.8 |
| 726 | A-SLOT+ 異世界かるてっとBT | +1,100 | 7,160 | 46 | 33 | 0 | 90.6 |
| 731 | スマスロ サンダーV | -1,800 | 2,520 | 3 | 5 | 0 | 315.0 |
| 739 | スマスロ ハナビ | +200 | 1,220 | 5 | 2 | 0 | 174.3 |
| 748 | A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | +2,400 | 2,430 | 12 | 6 | 0 | 135.0 |
| 757 | ゴーゴージャグラー3 | +2,900 | 8,970 | 40 | 40 | 0 | 112.1 |
| 761 | ゴーゴージャグラー3 | -1,300 | 5,830 | 15 | 20 | 0 | 166.6 |
| 763 | ゴーゴージャグラー3 | +1,900 | 9,220 | 39 | 36 | 0 | 122.9 |
| 772 | ネオアイムジャグラーEX | +1,700 | 6,510 | 31 | 21 | 0 | 125.2 |
| 789 | ジャグラーガールズSS | -100 | 2,420 | 7 | 14 | 0 | 115.2 |
| 796 | ハッピージャグラーV III | +1,100 | 7,450 | 28 | 33 | 0 | 122.1 |
| 803 | ウルトラミラクルジャグラー | -300 | 1,720 | 5 | 4 | 0 | 191.1 |
| 806 | ミスタージャグラー | -300 | 5,340 | 16 | 22 | 0 | 140.5 |
| 832 | 沖ドキ!BLACK | +800 | 930 | 9 | 3 | 0 | 77.5 |
| 835 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | +6,900 | 3,290 | 47 | 24 | 0 | 46.3 |
| 838 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | +400 | 430 | 4 | 3 | 0 | 61.4 |
| 841 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | +-0 | 3,860 | 23 | 13 | 0 | 107.2 |
| 849 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | +2,700 | 820 | 16 | 7 | 0 | 35.7 |
| 850 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | +600 | 3,290 | 22 | 12 | 0 | 96.8 |
| 851 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | -700 | 1,540 | 6 | 4 | 0 | 154.0 |
| 852 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | -1,400 | 1,690 | 4 | 5 | 0 | 187.8 |
| 859 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | +600 | 920 | 8 | 4 | 0 | 76.7 |
| 860 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | -600 | 1,870 | 6 | 11 | 0 | 110.0 |
| 861 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | +1,300 | 2,120 | 19 | 6 | 0 | 84.8 |
| 864 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | +3,100 | 1,250 | 18 | 14 | 0 | 39.1 |
| 865 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | +-0 | 4,590 | 28 | 14 | 0 | 109.3 |
| 867 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | +400 | 470 | 4 | 3 | 0 | 67.1 |
| 872 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | +1,600 | 370 | 9 | 4 | 0 | 28.5 |
| 876 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | +2,900 | 2,890 | 29 | 16 | 0 | 64.2 |
| 878 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | +3,500 | 2,840 | 31 | 18 | 0 | 58.0 |
| 879 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | +1,200 | 1,450 | 13 | 10 | 0 | 63.0 |
| 880 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | +800 | 4,010 | 26 | 18 | 0 | 91.1 |
| 881 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | +0 | 1,120 | 7 | 2 | 0 | 124.4 |
| 882 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | +1,200 | 2,080 | 17 | 11 | 0 | 74.3 |
| 883 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | +4,200 | 2,350 | 31 | 17 | 0 | 49.0 |
| 885 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | -1,500 | 3,800 | 14 | 16 | 0 | 126.7 |
| 887 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | -3,300 | 4,410 | 12 | 10 | 0 | 200.5 |
| 888 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | +6,100 | 1,530 | 32 | 22 | 0 | 28.3 |
| 889 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | -2,200 | 3,750 | 14 | 7 | 0 | 178.6 |
| 892 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | -1,200 | 3,660 | 15 | 14 | 0 | 126.2 |
| 894 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | -1,000 | 5,330 | 28 | 13 | 0 | 130.0 |
| 895 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | +800 | 2,880 | 20 | 12 | 0 | 90.0 |
| 898 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | -4,200 | 5,570 | 16 | 13 | 0 | 192.1 |
| 902 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | +900 | 1,810 | 13 | 13 | 0 | 69.6 |
| 903 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | -2,100 | 4,200 | 16 | 12 | 0 | 150.0 |
| 910 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | +500 | 2,140 | 12 | 16 | 0 | 76.4 |
| 933 | キングハナハナ-30 | +1,200 | 5,610 | 25 | 10 | 0 | 160.3 |
| 950 | ドラゴンハナハナ〜閃光〜-30 | -300 | 1,790 | 5 | 4 | 0 | 198.9 |
| 1022 | ニューキングハナハナV-30 | -1,100 | 8,590 | 25 | 17 | 0 | 204.5 |
| 1023 | ニューキングハナハナV-30 | +6,600 | 8,970 | 50 | 28 | 0 | 115.0 |
| 1024 | ニューキングハナハナV-30 | +4,700 | 9,470 | 43 | 31 | 0 | 128.0 |
| 1029 | ニューキングハナハナV-30 | +1,100 | 8,560 | 28 | 34 | 0 | 138.1 |
| 1030 | ニューキングハナハナV-30 | +200 | 8,950 | 32 | 21 | 0 | 168.9 |
| 1031 | ニューキングハナハナV-30 | +3,000 | 8,720 | 37 | 28 | 0 | 134.2 |
| 1032 | ニューキングハナハナV-30 | +-0 | 9,220 | 32 | 19 | 0 | 180.8 |
| 1037 | ニューキングハナハナV-30 | -3,000 | 6,460 | 14 | 13 | 0 | 239.3 |
| 1038 | ニューキングハナハナV-30 | +500 | 8,620 | 31 | 22 | 0 | 162.6 |
| 1039 | ニューキングハナハナV-30 | +3,000 | 9,200 | 34 | 33 | 0 | 137.3 |
| 1040 | ニューキングハナハナV-30 | +2,100 | 10,040 | 34 | 37 | 0 | 141.4 |
| 1045 | ニューキングハナハナV-30 | +3,500 | 9,930 | 42 | 31 | 0 | 136.0 |
| 1046 | ニューキングハナハナV-30 | +1,200 | 9,630 | 37 | 23 | 0 | 160.5 |
| 1047 | ニューキングハナハナV-30 | -100 | 9,160 | 32 | 22 | 0 | 169.6 |
| 1048 | ニューキングハナハナV-30 | +2,900 | 9,460 | 41 | 25 | 0 | 143.3 |
| 1053 | ニューキングハナハナV-30 | +1,400 | 9,040 | 36 | 21 | 0 | 158.6 |
| 1054 | ニューキングハナハナV-30 | +3,400 | 9,110 | 39 | 26 | 0 | 140.2 |
| 1055 | ニューキングハナハナV-30 | +2,200 | 8,530 | 36 | 20 | 0 | 152.3 |
| 1056 | ニューキングハナハナV-30 | +500 | 8,500 | 29 | 23 | 0 | 163.5 |
| 1074 | パチスロ かぐや様は告らせたい | +4,700 | 5,410 | 37 | 7 | 19 | 96.6 |
| 1079 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | -2,400 | 4,310 | 0 | 16 | 46 | 93.7 |
| 1084 | 戦国コレクション6 | +3,500 | 5,560 | 0 | 19 | 45 | 123.6 |
| 1086 | スマスロ ラグナドール | +6,600 | 810 | 0 | 4 | 13 | 62.3 |
| 1087 | スマスロ ラグナドール | +100 | 1,390 | 0 | 14 | 8 | 173.8 |
| 1088 | スマスロ ラグナドール | +500 | 1,680 | 0 | 9 | 9 | 186.7 |
| 1089 | スマスロ ラグナドール | +3,800 | 1,120 | 0 | 8 | 13 | 86.2 |
| 1090 | スマスロ ラグナドール | +1,700 | 1,300 | 0 | 7 | 12 | 108.3 |
↑当日よく粘られていたり、データを見て挙動が気になった台をピックアップ!↑
「Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2」、「L聖闘士星矢 黄金十二宮」、「Lパチスロ ゴジラ対エヴァンゲリオン 2」、「L ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン」、「L牙狼 闇を照らす者」、「スロット Vivy -Fluorite Eye’s Song-」、「ニューキングハナハナV-30」、「スマスロ ラグナドール」など店内各所から、好データを確認。中でも「ヴヴヴ2」から、+18,700ptオーバーという驚異的な記録が叩き出されていたぞ。
※記事の内容は、設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承下さいませ。