2026/11/16 16:00
お気に入り
11/14『楽園沼津店』評価は⭐️⭐️⭐️⭐️を記録! マイジャグⅥ、星矢十二宮、モンキーV、Vivy、東京喰種、タコスロ、ハナビなど店内各所から好データを多数確認! 中でもマイジャグⅥから+7,000ptオーバー、+4,000ptオーバーと驚異的な記録が複数叩き出されていた!【でちゃう!取材_東海(金) 結果報告】
11/14 でちゃう!取材_東海(金) 結果報告
楽園沼津店
どうも!でちゃう!編集部です。
でちゃう!編集部が注目するホールを独自の基準で格付けしていくぞ。
当日の編集部の評価は…
⭐️⭐️⭐️⭐️
マイジャグラーⅥ
| 台番 | ポイント | 総回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2079 | +200 | 9,330 | 29 | 34 | 0 | 148.1 |
| 2080 | +4,500 | 8,520 | 40 | 45 | 0 | 100.2 |
| 2081 | +7,000 | 9,090 | 50 | 52 | 0 | 89.1 |
| 2082 | -1,700 | 9,120 | 24 | 32 | 0 | 162.9 |
| 2083 | +2,500 | 8,130 | 37 | 25 | 0 | 131.1 |
| 2084 | +2,500 | 8,740 | 36 | 37 | 0 | 119.7 |
| 2085 | +400 | 8,820 | 29 | 39 | 0 | 129.7 |
| 2086 | +1,300 | 9,690 | 35 | 45 | 0 | 121.1 |
| 2087 | +1,000 | 8,740 | 28 | 41 | 0 | 126.7 |
| 2088 | +2,400 | 9,010 | 40 | 31 | 0 | 126.9 |
L聖闘士星矢 黄金十二宮
| 台番 | ポイント | 総回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2122 | -2,900 | 3,610 | 0 | 10 | 18 | 200.6 |
| 2123 | -200 | 380 | 0 | 1 | 2 | 190.0 |
| 2124 | +4,600 | 4,160 | 0 | 5 | 50 | 83.2 |
| 2125 | -1,100 | 2,970 | 0 | 8 | 23 | 129.1 |
| 2126 | +4,800 | 4,490 | 0 | 8 | 43 | 104.4 |
| 2127 | +100 | 4,480 | 0 | 8 | 42 | 106.7 |
スマスロモンキーターンV
| 台番 | ポイント | 総回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2166 | +2,800 | 5,830 | 0 | 10 | 34 | 171.5 |
| 2167 | +1,400 | 8,050 | 0 | 20 | 58 | 138.8 |
| 2168 | -2,400 | 3,760 | 0 | 8 | 16 | 235.0 |
スロット Vivy -Fluorite Eye’s Song-
| 台番 | ポイント | 総回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2172 | +2,600 | 7,330 | 0 | 0 | 53 | 138.3 |
| 2173 | -2,100 | 2,470 | 0 | 0 | 9 | 274.4 |
| 2174 | +6,400 | 7,030 | 0 | 0 | 52 | 135.2 |
L 東京喰種
| 台番 | ポイント | 総回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2178 | +5,400 | 4,850 | 0 | 7 | 31 | 156.5 |
| 2179 | +700 | 5,800 | 0 | 19 | 32 | 181.3 |
| 2180 | -400 | 4,490 | 0 | 11 | 22 | 204.1 |
| 2181 | -900 | 2,660 | 0 | 6 | 10 | 266.0 |
| 2182 | -100 | 5,830 | 0 | 16 | 28 | 208.2 |
| 2183 | -2,800 | 4,370 | 0 | 14 | 18 | 242.8 |
| 2184 | +200 | 5,110 | 0 | 16 | 28 | 182.5 |
| 2185 | -2,000 | 5,620 | 0 | 17 | 26 | 216.2 |
| 2186 | +500 | 7,030 | 0 | 21 | 39 | 180.3 |
| 2187 | +0 | 1,780 | 0 | 3 | 11 | 161.8 |
| 2188 | +1,400 | 7,710 | 0 | 25 | 43 | 179.3 |
| 2189 | -2,300 | 2,940 | 0 | 9 | 11 | 267.3 |
| 2190 | +3,500 | 4,350 | 0 | 13 | 34 | 127.9 |
| 2191 | +100 | 9,160 | 0 | 25 | 57 | 160.7 |
| 2192 | -2,500 | 7,010 | 0 | 20 | 27 | 259.6 |
| 2193 | +4,000 | 5,070 | 0 | 10 | 32 | 158.4 |
| 2194 | +3,500 | 3,390 | 0 | 6 | 20 | 169.5 |
| 2195 | +8,500 | 9,860 | 0 | 24 | 66 | 149.4 |
| 2196 | +800 | 5,930 | 0 | 16 | 38 | 156.1 |
| 2197 | +3,300 | 9,530 | 0 | 27 | 46 | 207.2 |
| 2198 | +7,700 | 4,110 | 0 | 5 | 31 | 132.6 |
スマスロ タコスロ
| 台番 | ポイント | 総回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2343 | +1,100 | 3,980 | 13 | 8 | 0 | 189.5 |
| 2349 | +2,300 | 6,840 | 31 | 14 | 0 | 152.0 |
スマスロ ハナビ
| 台番 | ポイント | 総回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2351 | +1,200 | 7,120 | 27 | 24 | 0 | 139.6 |
| 2352 | +400 | 3,830 | 16 | 7 | 0 | 166.5 |
| 2353 | +2,600 | 5,000 | 25 | 15 | 0 | 125.0 |
↑当日の取材で基準を満たしたピックアップ機種はこちら!↑
「マイジャグラーⅥ」「L聖闘士星矢 黄金十二宮」「スマスロモンキーターンV」「スロット Vivy -Fluorite Eye’s Song-」「L 東京喰種」「スマスロ タコスロ」「スマスロ ハナビ」など店内各所から、好データを多数確認。中でも「マイジャグⅥ」から、+7,000ptオーバー、+4,000ptオーバーと驚異的な記録が複数叩き出されていたぞ。さらに「東京喰種」からも、+8,000ptオーバー、+7,000ptオーバーと高記録を複数目撃できた。
※記事の内容は、設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承下さいませ。
関連記事
2026/11/10
