【11月中旬】『一宮市今伊勢駅付近のお店』ヴヴヴ2、SAO2、ゴッドイーター、東京喰種、ゴジエヴァ2、ゴッド、マギレコ、ハナハナなど店内各所から好データを確認! 中でもヴヴヴ2から+18,000ptオーバーという驚異的な記録を目撃できた!【編集部厳選データ紹介】 | PACHINKO・SLOT でちゃう!PLUS
2026/11/18 17:00
お気に入り

【11月中旬】『一宮市今伊勢駅付近のお店』ヴヴヴ2、SAO2、ゴッドイーター、東京喰種、ゴジエヴァ2、ゴッド、マギレコ、ハナハナなど店内各所から好データを確認! 中でもヴヴヴ2から+18,000ptオーバーという驚異的な記録を目撃できた!【編集部厳選データ紹介】

11月中旬 編集部厳選データ紹介 結果報告
一宮市今伊勢駅付近のお店

 

どうも!でちゃう!編集部です。

今回はでちゃう!編集部が厳選した「スロット・パチンコ」の取材結果を紹介していくぞ。

 

調査日 11月中旬
調査地 一宮市今伊勢駅付近のお店
抽選人数 -

 

台番 機種 ポイント 回転数 BB RB ART 合成確率
306 スマスロ リコリス・リコイル +2,700 3,300 0 7 42 78.6
327 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 -800 1,250 0 4 9 138.9
345 スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク +4,500 2,710 23 0 12 77.4
356 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 +2,400 5,420 0 24 61 88.9
365 スマスロ北斗の拳 +400 6,110 67 22 0 68.7
373 Lパチスロ 喰霊-零-Re +1,800 3,370 17 0 25 80.2
377 スマスロ とある魔術の禁書目録2 -400 580 0 3 3 193.3
387 スマスロモンキーターンV +0 160 0 1 2 80.0
408 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 -1,600 1,140 0 0 2 570.0
417 L聖闘士星矢 黄金十二宮 +2,100 5,740 0 21 95 60.4
440 パチスロ からくりサーカス +0 220 0 1 4 55.0
443 スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 +6,400 4,150 22 0 40 66.9
456 Lパチスロ ゴジラ対エヴァンゲリオン 2 +9,000 5,840 0 16 190 30.7
461 真打 吉宗 +4,100 5,730 0 22 94 61.0
472 スマスロ モンスターハンターライズ +800 5,190 0 16 71 73.1
476 スマスロバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 天膳 BLACK EDITION +2,900 3,680 56 0 66 30.2
480 スマスロ やじきた道中記参る! -5,200 5,090 0 25 9 565.6
484 L邪神ちゃんドロップキック +5,300 3,030 0 11 14 216.4
493 Lパチスロ 彼女、お借りします +400 290 7 0 0 41.4
498 Lパチスロ からくりサーカス2 -300 360 0 0 2 180.0
501 モグモグ風林火山 大海戦の巻 +5,800 1,710 0 5 31 55.2
508 L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない -200 1,430 0 9 16 89.4
526 L ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン +3,500 6,510 82 0 73 42.0
529 スロット ソードアート・オンラインII +14,300 7,820 0 0 69 113.3
532 スロット ソードアート・オンラインII -3,000 7,910 0 0 84 94.2
536 スロット ソードアート・オンラインII +2,800 8,550 0 0 71 120.4
538 スマスロ 獣王 -1,300 3,250 0 3 24 135.4
549 L牙狼 闇を照らす者 +400 7,660 0 7 44 174.1
552 スロット Vivy -Fluorite Eye’s Song- -4,100 9,140 0 1 48 190.4
560 L 東京喰種 +2,300 2,910 0 15 28 103.9
574 L 東京喰種 +8,700 4,130 0 19 64 64.5
577 L 東京喰種 +900 6,300 0 27 51 123.5
578 L 東京喰種 +10,300 3,970 0 23 75 52.9
579 L 東京喰種 +6,100 5,450 0 30 64 85.2
581 L 東京喰種 +2,700 5,050 0 20 49 103.1
582 L 東京喰種 +10,100 4,150 0 20 76 54.6
583 L 東京喰種 +10,000 4,680 0 23 67 69.9
585 L 東京喰種 +0 6,010 0 30 47 127.9
588 L 東京喰種 +-0 130 0 1 1 130.0
595 L 東京喰種 +6,200 3,430 0 15 54 63.5
596 L 東京喰種 -1,100 4,260 0 23 32 133.1
597 L 東京喰種 +1,500 2,760 0 13 23 120.0
599 L 東京喰種 +3,900 5,240 0 26 56 93.6
600 L 東京喰種 +5,000 5,070 0 31 60 84.5
601 L 東京喰種 +2,400 6,160 0 26 61 101.0
602 L 東京喰種 -300 7,040 0 30 47 149.8
603 L 東京喰種 +10,600 2,460 0 17 49 50.2
604 L 東京喰種 +3,800 5,390 0 19 51 105.7
606 L 東京喰種 -1,400 4,980 0 20 35 142.3
607 L 東京喰種 +3,200 3,410 0 19 38 89.7
608 L 東京喰種 -5,600 5,950 0 19 25 238.0
610 L 東京喰種 -3,700 5,710 0 31 33 173.0
621 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 -500 4,790 41 4 16 84.0
625 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 -3,800 4,500 26 4 17 104.7
626 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 -2,000 8,140 58 7 25 98.1
627 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 -2,900 3,400 10 4 9 178.9
629 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 -2,200 7,460 51 5 23 100.8
630 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 +-0 6,700 42 6 28 95.7
631 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 -4,500 6,130 32 5 21 115.7
632 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 -2,600 3,720 13 4 12 148.8
633 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 +5,000 7,210 106 5 13 60.6
635 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 -4,300 8,290 41 6 27 121.9
636 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 +6,000 8,350 120 8 26 57.2
637 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 +3,500 8,550 85 2 25 77.7
638 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 +800 7,940 66 5 21 91.3
642 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 +10,300 7,630 113 6 19 57.8
648 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 +8,400 6,470 90 10 18 59.9
649 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 -1,400 4,990 32 3 19 97.8
650 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 +18,100 1,120 95 1 3 11.4
652 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 +3,600 6,690 76 4 18 71.2
653 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 -3,600 5,370 26 3 19 119.3
655 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 +4,500 6,600 72 7 22 70.2
656 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 -5,300 9,260 35 5 35 132.3
661 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 +1,500 3,160 43 1 10 59.6
672 Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 +400 1,530 0 5 10 153.0
683 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 +15,300 6,680 134 5 16 44.5
710 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- +400 240 0 0 2 120.0
721 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- +7,700 2,890 17 0 46 45.9
732 スマスロ サンダーV -1,000 5,460 15 17 0 170.6
741 スマスロ ハナビ -600 1,280 3 1 0 320.0
750 A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX +4,300 4,030 25 12 0 108.9
763 ゴーゴージャグラー3 +100 1,360 5 5 0 136.0
771 ネオアイムジャグラーEX +1,100 8,950 32 36 0 131.6
775 ネオアイムジャグラーEX +2,100 8,150 33 36 0 118.1
777 ネオアイムジャグラーEX +1,400 8,870 35 34 0 128.6
782 ネオアイムジャグラーEX +1,700 7,640 31 28 0 129.5
784 ネオアイムジャグラーEX +700 9,320 32 37 0 135.1
789 ジャグラーガールズSS -400 3,130 9 11 0 156.5
795 ハッピージャグラーV III -300 710 1 2 0 236.7
802 ウルトラミラクルジャグラー +0 6,420 26 17 0 149.3
806 ミスタージャグラー +300 1,290 7 2 0 143.3
826 沖ドキ!BLACK +300 470 5 0 0 94.0
836 沖ドキ!ゴージャス-30 +100 350 2 3 0 70.0
838 沖ドキ!ゴージャス-30 +2,400 550 10 13 0 23.9
839 沖ドキ!ゴージャス-30 +500 810 7 4 0 73.6
840 沖ドキ!ゴージャス-30 -2,600 4,710 16 14 0 157.0
842 沖ドキ!ゴージャス-30 +2,000 1,420 17 6 0 61.7
845 沖ドキ!ゴージャス-30 +3,200 2,890 29 19 0 60.2
847 沖ドキ!ゴージャス-30 +400 370 4 2 0 61.7
850 沖ドキ!ゴージャス-30 +100 1,350 9 6 0 90.0
851 沖ドキ!ゴージャス-30 +3,200 1,580 24 7 0 51.0
852 沖ドキ!ゴージャス-30 +500 400 5 1 0 66.7
855 沖ドキ!ゴージャス-30 +1,900 1,950 18 13 0 62.9
857 沖ドキ!ゴージャス-30 +4,200 1,130 24 10 0 33.2
860 沖ドキ!ゴージャス-30 +-0 2,180 14 6 0 109.0
864 沖ドキ!ゴージャス-30 -400 1,390 7 3 0 139.0
865 沖ドキ!ゴージャス-30 -700 1,580 7 3 0 158.0
867 沖ドキ!ゴージャス-30 -1,000 1,490 5 3 0 186.3
868 沖ドキ!ゴージャス-30 +1,300 270 8 0 0 33.8
869 沖ドキ!ゴージャス-30 +1,900 1,260 17 5 0 57.3
870 沖ドキ!ゴージャス-30 +600 480 5 3 0 60.0
872 沖ドキ!ゴージャス-30 -200 170 0 0 0 —
873 沖ドキ!ゴージャス-30 -300 1,410 7 4 0 128.2
876 沖ドキ!ゴージャス-30 +300 1,190 7 8 0 79.3
882 沖ドキ!ゴージャス-30 +300 1,400 10 5 0 93.3
883 沖ドキ!ゴージャス-30 +600 510 5 3 0 63.8
886 沖ドキ!ゴージャス-30 -500 1,150 5 4 0 127.8
887 沖ドキ!ゴージャス-30 +300 340 3 3 0 56.7
888 沖ドキ!ゴージャス-30 -300 1,690 7 9 0 105.6
889 沖ドキ!ゴージャス-30 -300 2,100 11 6 0 123.5
890 沖ドキ!ゴージャス-30 -200 900 5 2 0 128.6
893 沖ドキ!ゴージャス-30 +0 940 6 3 0 104.4
895 沖ドキ!ゴージャス-30 +2,500 550 13 8 0 26.2
896 沖ドキ!ゴージャス-30 -100 910 4 5 0 101.1
900 沖ドキ!ゴージャス-30 +400 400 4 2 0 66.7
902 沖ドキ!ゴージャス-30 +1,000 290 6 3 0 32.2
904 沖ドキ!ゴージャス-30 -300 220 0 0 0 —
906 沖ドキ!ゴージャス-30 +500 580 6 2 0 72.5
908 沖ドキ!ゴージャス-30 +1,000 430 7 3 0 43.0
910 沖ドキ!ゴージャス-30 +4,800 2,650 33 23 0 47.3
914 キングハナハナ-30 +2,600 10,350 44 32 0 136.2
915 キングハナハナ-30 -400 6,460 22 17 0 165.6
919 キングハナハナ-30 +3,500 9,170 43 29 0 127.4
920 キングハナハナ-30 -1,100 8,040 25 18 0 187.0
925 キングハナハナ-30 -600 10,180 37 19 0 181.8
926 キングハナハナ-30 +1,400 9,100 36 23 0 154.2
927 キングハナハナ-30 +2,900 8,820 44 22 0 133.6
928 キングハナハナ-30 +2,400 9,280 41 27 0 136.5
933 キングハナハナ-30 +400 9,330 32 34 0 141.4
934 キングハナハナ-30 +3,200 8,660 44 21 0 133.2
938 キングハナハナ-30 +1,200 8,420 34 22 0 150.4
939 キングハナハナ-30 +700 10,400 38 27 0 160.0
944 キングハナハナ-30 +3,500 10,150 50 24 0 137.2
945 キングハナハナ-30 +1,000 9,320 37 21 0 160.7
955 ドラゴンハナハナ〜閃光〜-30 +4,800 8,070 52 18 0 115.3
962 ドラゴンハナハナ〜閃光〜-30 -500 510 0 1 0 510.0
970 ドラゴンハナハナ〜閃光〜-30 -500 2,420 8 5 0 186.2
981 ドラゴンハナハナ〜閃光〜-30 -500 730 1 1 0 365.0
984 ニューキングハナハナV-30 +3,500 8,550 38 26 0 133.6
997 ニューキングハナハナV-30 +600 9,400 36 17 0 177.4
1007 ニューキングハナハナV-30 -700 1,340 3 2 0 268.0
1017 ニューキングハナハナV-30 +2,900 6,750 31 19 0 135.0
1025 ニューキングハナハナV-30 +2,900 7,520 33 20 0 141.9
1033 ニューキングハナハナV-30 +300 6,780 23 25 0 141.3
1041 ニューキングハナハナV-30 -1,100 2,640 6 6 0 220.0
1054 ニューキングハナハナV-30 +3,600 5,410 26 24 0 108.2
1072 パチスロ かぐや様は告らせたい +3,000 1,450 16 0 5 69.0
1076 スマスロ ゴッドイーター リザレクション +11,300 4,840 0 26 110 44.0
1077 スマスロ ゴッドイーター リザレクション +800 6,220 0 23 89 69.9
1078 スマスロ ゴッドイーター リザレクション +8,800 5,510 0 19 113 48.8
1079 スマスロ ゴッドイーター リザレクション -800 5,570 0 16 67 83.1
1080 スマスロ ゴッドイーター リザレクション -200 5,450 0 23 71 76.8
1084 戦国コレクション6 +2,500 3,390 0 11 35 96.9
1087 スマスロ ラグナドール -2,200 4,730 0 22 18 262.8

 

↑当日よく粘られていたり、データを見て挙動が気になった台をピックアップ!↑

「Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2」、「スロット ソードアート・オンラインII」、「スマスロ ゴッドイーター リザレクション」、「L 東京喰種」、「Lパチスロ ゴジラ対エヴァンゲリオン 2」、「スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-」、「スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝」「ハナハナシリーズ」など店内各所から、好データを確認。中でも「ヴヴヴ2」から、+18,100ptオーバーという驚異的な記録が叩き出されていたぞ。また「キングハナハナ-30」から、10,000回転以上ブン回された台を複数目撃できた。

※記事の内容は、設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承下さいませ。