【マルハン新宿東宝ビル店】でちゃう!的アナライズ結果6月26日(土)【末尾6の勝率74%! 1台あたり+1,432枚】 | PACHINKO・SLOT でちゃう!PLUS
2021/06/27 09:00
お気に入り

【マルハン新宿東宝ビル店】でちゃう!的アナライズ結果6月26日(土)【末尾6の勝率74%! 1台あたり+1,432枚】

不明.png

❻のつく日を狙う上で念頭においてほしいのは、ズバリ末尾。

しかも、末尾6がこれまでのデータ上では必ず対象になってきたように思える。

それに加えて、もう一本別の末尾が存在したり、全台系が存在したり、はたまた「まつわる店長」の暴走アドリブが存在したりする。

その点を踏まえてまずは「末尾6」のデータから見ていこう。

末尾6

台番 機種名 回転数 合計pt
616 パチスロ ディスクアップ 6,294回転 -1,400pt
626 アレックス 6,467回転 1,800pt
676 パチスロガメラ 8,438回転 500pt
686 パチスロ ディスクアップ 7,889回転 3,700pt
706 沖ドキ!2-30 7,007回転 -2,900pt
716 プレミアムハナハナ-30 8,483回転 600pt
726 バジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 9,894回転 3,800pt
736 バジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 9,477回転 -1,000pt
746 バジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 9,530回転 5,300pt
756 プレミアムハナハナ-30 6,266回転 100pt
766 沖ドキ!2-30 4,927回転 1,500pt
776 プレミアムハナハナ-30 7,009回転 1,300pt
786 プレミアムハナハナ-30 8,630回転 1,000pt
796 HEY!鏡 8,736回転 4,400pt
806 押忍!番長3 8,629回転 -1,800pt
816 押忍!番長3 9,789回転 4,200pt
826 マイジャグラーⅢ 7,939回転 900pt
836 マイジャグラーⅢ 8,891回転 -800pt
846 マイジャグラーⅢ 7,431回転 2,100pt
856 マイジャグラーⅢ 9,050回転 1,800pt
876 押忍!番長3 7,525回転 5,500pt
886 マイジャグラーⅣ 9,528回転 1,200pt
896 マイジャグラーⅣ 9,008回転 1,900pt
906 マイジャグラーⅢ 9,037回転 2,300pt
916 政宗3 7,482回転 2,200pt
926 スーパーミラクルジャグラー 9,639回転 3,000pt
936 マイジャグラーⅣ 7,949回転 600pt
946 マイジャグラーⅣ 10,299回転 -40pt
956 スーパーミラクルジャグラー 10,206回転 2,500pt
966 政宗3 5,797回転 2,600pt
976 SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 10,450回転 -200pt
986 SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 8,270回転 4,100pt
996 パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO 7,604回転 -400pt
1006 回胴黙示録カイジ〜沼〜 7,661回転 3,400pt
1016 パチスロ ガールズ&パンツァー劇場版 7,350回転 1,200pt
1026 パチスロゴッドイーター ジ・アニメーション 6,704回転 1,600pt
1036 パチスロ北斗の拳 修羅の国篇 6,992回転 -800pt
1046 アイムジャグラーEX(6号機) 8,559回転 4,100pt
1056 S パチスロ七つの大罪 XS 8,042回転 4,500pt
1066 G1優駿倶楽部/KD 8,681回転 -1,300pt
1076 ファンキージャグラー 9,369回転 1,800pt
1086 アイムジャグラーEX(6号機) 8,511回転 -30pt
1096 アイムジャグラーEX(6号機) 9,318回転 1,300pt
1106 ファンキージャグラー 9,647回転 1,600pt
1116 パチスロひぐらしのなく頃に祭2 9,067回転 2,700pt
1126 吉宗3 8,268回転 2,600pt
1136 ノーゲーム・ノーライフ THE SLOT 5,933回転 -3,000pt
1146 パチスロ モンキーターンⅣ 10,048回転 1,600pt
1156 ぱちスロ沖ハナ-30 6,706回転 300pt
 
37/50(勝率74%)
1台あたりの平均1,432枚
 
いつにも増して勝率は高く、差枚に関しても平均で1,432枚。マイナスの台においてもぶん回されており、いかに配分が高かったかが結果からも分かる。
このことからも❻のつく日に抽選番号が良ければ、まず末尾6を攻めるべきだと判断できる。
 
 
それでは「末尾6」以外にはどのような仕掛けが存在したのか?
 
結論から言うと、この日は全台系が2機種存在したように思える。
 
パチスロ七つの大罪
台番 回転数 合計pt
1056 8,042回転 4,500pt
1057 8,697回転 6,300pt
1058 7,845回転 2,700pt
 
1機種目は「七つの大罪」。機種名的にも翌日❼のつく日に全台系となりそうな機種が前日にしれっと全台系に。
というか、「七つの大罪」ってこんなキレイにでるんやw 知らんかったわ
 

ゴーゴージャグラー

台番 回転数 合計pt
1097 8,103回転 -300pt
1098 9,455回転 5,800pt
1099 9,516回転 3,700pt
1100 9,345回転 2,300pt
1101 7,848回転 -2,000pt
1102 8,576回転 4,700pt
1103 8,917回転 4,100pt
1104 8,479回転 2,400pt
 
 
そして、もう1機種は前日も全台系であったであろう「ゴーゴージャグラー」。こちらも1台厳しい展開の台が存在するが、その台を除けば文句なしといったところ。
「末尾6」に絡んでおらず、なおかつ前日の全台系ということで抽選が早い方が狙いづらい機種。
つまり、悪番対策で対象となった可能性が高い。
 
このように常に悪番対策は意識した方がいいかと思われる。
なんなら毎日のようにデータを見続けていると、むしろ抽選番号が悪い方が勝てるじゃないかという錯覚に陥るほど
 
決して、「末尾6」の機種が取れなかったから終わりというわけではない!
 
また、いつも通り単品で良さそうな箇所も複数存在。
 
ジャグラーシリーズ
 
台番 機種名 回転数 合計pt
824 マイジャグラーⅢ 9,457回転 3,200pt
845 マイジャグラーⅢ 9,681回転 1,500pt
851 マイジャグラーⅢ 7,059回転 1,600pt
853 マイジャグラーⅢ 9,649回転 1,800pt
854 マイジャグラーⅢ 7,732回転 1,500pt
877 マイジャグラーⅢ 7,577回転 3,700pt
880 マイジャグラーⅢ 7,734回転 2,900pt
905 マイジャグラーⅢ 8,924回転 2,700pt
920 スーパーミラクルジャグラー 9,104回転 1,800pt
925 スーパーミラクルジャグラー 6,975回転 2,800pt
940 マイジャグラーⅣ 9,048回転 1,700pt
942 マイジャグラーⅣ 8,991回転 3,400pt
949 スーパーミラクルジャグラー 7,951回転 2,500pt
950 スーパーミラクルジャグラー 8,119回転 3,200pt
953 スーパーミラクルジャグラー 7,777回転 2,600pt
1043 アイムジャグラーEX(6号機) 9,213回転 1,800pt
1071 ファンキージャグラー 9,027回転 1,700pt
1079 アイムジャグラーEX(6号機) 9,899回転 1,700pt
1087 アイムジャグラーEX(6号機) 7,377回転 4,100pt
1090 アイムジャグラーEX(6号機) 7,252回転 1,800pt
1109 ファンキージャグラー 7,685回転 1,900pt
 
ノーマルタイプ
 
台番 機種名 回転数 合計pt
618 パチスロ ディスクアップ 7,624回転 2,500pt
623 クレアの秘宝伝〜眠りの塔とめざめの石〜 7,818回転 1,400pt
628 ハナビ 7,274回転 1,700pt
629 ハナビ 8,952回転 2,100pt
630 ハナビ 8,412回転 5,400pt
674 バーサス 8,320回転 1,500pt
679 A-SLOT偽物語 8,482回転 1,800pt
682 パチスロ ディスクアップ 4,404回転 2,900pt
683 パチスロ ディスクアップ 9,790回転 3,400pt
757 プレミアムハナハナ-30 9,212回転 3,200pt
773 プレミアムハナハナ-30 8,799回転 2,200pt
 
「ハナビ」には並びで良さそうな箇所も存在。

AT・ART機

台番 機種名 回転数 合計pt
714 SマイフラワーKT‐30 5,682回転 3,000pt
733 バジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 8,990回転 2,700pt
734 バジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 9,282回転 1,800pt
748 バジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 6,794回転 1,900pt
763 南国育ち30 2,044回転 2,000pt
764 南国育ち30 1,943回転 2,000pt
768 沖ドキ!2-30 2,940回転 2,900pt
792 パチスロ聖闘士星矢 海皇覚醒 6,457回転 3,000pt
800 HEY!鏡 7,045回転 2,300pt
821 押忍!番長3 8,015回転 1,400pt
822 押忍!番長3 4,832回転 1,300pt
823 押忍!番長3 8,117回転 2,400pt
858 押忍!番長3 7,506回転 10,200pt
860 押忍!番長3 8,785回転 1,900pt
869 押忍!番長3 8,099回転 1,700pt
870 押忍!番長3 9,095回転 7,300pt
875 押忍!番長3 8,258回転 6,200pt
909 押忍!番長3 9,497回転 6,000pt
969 SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 7,875回転 2,000pt
994 パチスロ頭文字D 8,010回転 3,800pt
999 パチスロエウレカセブンAO 8,534回転 4,100pt
1003 SLOTアルドノア・ゼロ 5,941回転 1,900pt
1017 パチスロ ヱヴァンゲリヲン AT777 7,188回転 3,200pt
1027 パチスロ鉄拳4 デビルVer. 8,351回転 4,500pt
1028 パチスロAngel Beats! 10,091回転 5,700pt
1033 HEY!鏡 8,667回転 4,300pt
1030 マジカルハロウィン7 5,403回転 2,400pt
1054 パチスロ北斗の拳 宿命 6,691回転 2,300pt
1059 SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜Ⅲ 6,552回転 1,800pt
1069 戦国乙女2〜深淵に輝く気高き将星〜 6,375回転 5,700pt
1112 絶対衝激Ⅲ 6,906回転 1,800pt
1114 絶対衝激Ⅲ 5,312回転 1,900pt
1123 パチスロ モンスターハンター:ワールドTM 7,684回転 1,700pt
1128 パチスロラブ嬢2プラス 9,149回転 3,000pt
1132 Re:ゼロから始める異世界生活 7,253回転 2,600pt
1140 ノーゲーム・ノーライフ THE SLOT 6,565回転 3,000pt
1155 ぱちスロ沖ハナ-30 6,467回転 3,000pt
 
「バジリスク絆2」「番長3」などにも並びで良さそうな箇所が見られる。
もしかすると、末尾、全台系、それ以外にも並びの仕掛けなども存在した可能性がある。
周りを意識していれば、決して番号が悪くても戦えるのが『マルハン 新宿東宝ビル店』なのだ。
 
全台の差枚数は出玉公開サービス「Noot」でも公開されているので、そちらも参考にしてもらいたい!
 
結論:抽選番号が早ければ末尾6を意識したい。それ以外の方は+αの仕掛けを狙え!