【初取材】【DAMZ県央店】 【スロット】「驚天の衝撃」取材結果【10月23日】 | PACHINKO・SLOT でちゃう!PLUS
2021/10/24 13:30
お気に入り

【初取材】【DAMZ県央店】 【スロット】「驚天の衝撃」取材結果【10月23日】

◇ 抽選人数 ◇

抽選:320名(オープン時一般入場:159人)

前回『DAMZ 竹尾インター本店』にてその名の通り〝衝撃〟な状況を見せた「驚天の衝撃」取材。早くも2回目となる今回は『DAMZ 県央店』で行なってきた。今回も驚天な店内状況だったのでまずはこちらの表をご覧いただきたい!

台番 機種名 総回転数 合計pt
1501 ツインドラゴンハナハナ-30 9489回転 1746pt
1503 ツインドラゴンハナハナ-30 8766回転 280pt
1505 ツインドラゴンハナハナ-30 10728回転 2157pt
1506 ツインドラゴンハナハナ-30 7730回転 461pt
1507 ツインドラゴンハナハナ-30 11190回転 5686pt
1508 ツインドラゴンハナハナ-30 9231回転 460pt
1510 ツインドラゴンハナハナ-30 9181回転 747pt
1512 ツインドラゴンハナハナ-30 9936回転 4557pt
1553 ツインドラゴンハナハナ-30 9444回転 124pt
1556 ツインドラゴンハナハナ-30 9082回転 1301pt
1557 ツインドラゴンハナハナ-30 10036回転 1645pt
1562 ツインドラゴンハナハナ-30 10300回転 2575pt
1565 ツインドラゴンハナハナ-30 9773回転 2243pt
1567 ツインドラゴンハナハナ-30 7807回転 924pt
1568 プレミアムハナハナ-30 9265回転 1352pt
1570 プレミアムハナハナ-30 10810回転 4459pt
1573 プレミアムハナハナ-30 10564回転 4218pt
1576 プレミアムハナハナ-30 8611回転 2832pt
1577 プレミアムハナハナ-30 9596回転 3347pt
1578 プレミアムハナハナ-30 9738回転 2178pt
1581 プレミアムハナハナ-30 8388回転 699pt
1583 アイムジャグラーEX(6号機) 9768回転 4393pt
1588 アイムジャグラーEX(6号機) 8916回転 1398pt
1602 アイムジャグラーEX(6号機) 7582回転 1074pt
1607 アイムジャグラーEX(6号機) 10042回転 67pt
1608 アイムジャグラーEX Anniversary Edition 6589回転 361pt
1612 アイムジャグラーEX Anniversary Edition 7625回転 679pt
1616 ファンキージャグラー 9340回転 3732pt
1622 マイジャグラー III 9459回転 1317pt
1623 マイジャグラー III 11280回転 3738pt
1625 マイジャグラー III 9185回転 371pt
1626 マイジャグラー III 10407回転 802pt
1630 プレミアムハナハナ-30 8903回転 3633pt
1631 プレミアムハナハナ-30 8656回転 4291pt
1633 プレミアムハナハナ-30 9205回転 870pt
1635 プレミアムハナハナ-30 8962回転 621pt
1638 プレミアムハナハナ-30 9505回転 5726pt
1650 プレミアムハナハナ-30 9508回転 1666pt
1652 プレミアムハナハナ-30 8908回転 347pt
1655 プレミアムハナハナ-30 9010回転 932pt
1660 ハナハナホウオウ-30 8436回転 1420pt
1661 ハナハナホウオウ-30 10319回転 3727pt
1663 ハナハナホウオウ-30 7758回転 1708pt
1667 グレートキングハナハナ-30 9766回転 1820pt
1670 グレートキングハナハナ-30 8788回転 675pt
1671 グレートキングハナハナ-30 9940回転 1557pt
1673 グレートキングハナハナ-30 9234回転 539pt
1677 ゴーゴージャグラー 7928回転 50pt
1682 新ハナビ 6116回転 361pt
1685 パチスロひぐらしのなく頃に祭2 7479回転 222pt
1703 バーサス 9744回転 1962pt
1707 バーサス 6280回転 78pt
1708 スーパーミラクルジャグラー 7604回転 151pt
1713 スーパーミラクルジャグラー 9548回転 3238pt
1718 沖ドキ!2−30 6082回転 1821pt
1726 沖ドキ!2−30 7019回転 1540pt
1731 沖ドキ!2−30 5310回転 574pt
1733 沖ドキ!2−30 4290回転 368pt
1735 沖ドキ!2−30 8112回転 3594pt
1736 パチスロ ディスクアップ 8518回転 3163pt
1750 パチスロ ディスクアップ 9177回転 22pt
1752 パチスロ ディスクアップ 8282回転 1878pt
1758 チバリヨ-30 8500回転 375pt
1763 チバリヨ-30 7116回転 3768pt
1765 チバリヨ-30 8685回転 499pt
1768 チバリヨ-30 7198回転 4286pt
1771 パチスロ聖闘士星矢 海皇覚醒 7480回転 12pt
1776 チバリヨ-30 5802回転 9275pt
1781 パチスロバイオハザード7 レジデント イービル 9139回転 2927pt
1783 パチスロバイオハザード7 レジデント イービル 7288回転 1393pt
1788 押忍!番長3 9867回転 5184pt
1802 パチスロコードギアス 反逆のルルーシュ3 10402回転 3315pt
1808 マジカルハロウィン〜Trick or Treat!〜 6934回転 603pt
1810 マジカルハロウィン〜Trick or Treat!〜 9078回転 620pt
1815 パチスロモンキーターンⅣ 7888回転 3237pt
1818 パチスロ鉄拳4デビルver. 4496回転 1768pt
1822 パチスロ北斗の拳 宿命 6012回転 275pt
1823 Sうしおととら雷槍一閃 7280回転 1717pt
1827 絶対衝激III 9927回転 3237pt
1836 SLOTタブー・タトゥー 9492回転 2109pt
1850 押忍!番長3 8766回転 884pt
1851 押忍!番長3 7857回転 697pt
1852 押忍!番長3 8142回転 39pt
1858 押忍!番長3 9125回転 2799pt
1860 押忍!番長3 7382回転 936pt
1862 押忍!番長3 10215回転 9761pt
1863 押忍!番長3 10039回転 7253pt
1867 バジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 10390回転 3543pt
1873 バジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 10437回転 4221pt
1875 バジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 9078回転 3076pt
1877 バジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 9814回転 3742pt
1883 バジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 10822回転 3740pt
2002 パチスロツインエンジェル PARTY 8346回転 4827pt
2005 SLOTアルドノア・ゼロ 7550回転 813pt
2006 パチスロ1000ちゃん 8311回転 1948pt
2008 豪炎高校應援團 檄 4940回転 1410pt
2010 HIT128 8911回転 2194pt
2025 GI優駿倶楽部3 7734回転 2020pt
2028 Re:ゼロから始める異世界生活 8272回転 4546pt
2030 SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 9329回転 5168pt
2031 SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 6863回転 640pt
2032 SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 10695回転 4143pt
2036 SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 10699回転 1152pt
2037 SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 9260回転 2696pt
2038 SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 10233回転 98pt
2050 SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 8676回転 1305pt
2051 SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 8887回転 3231pt
2052 SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 10271回転 3780pt
2053 SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 10775回転 3306pt

スロットフロア全体の勝率は40.7%

今回も高い勝率となった。

 

機種でみても「まどか」シリーズをはじめ、全台系であろう箇所も存在していたようだ。

 

まとめ


◇ 総差枚数・平均差枚数 ◇

総差枚数:24,398枚

平均差枚数:1台あたり91枚

 

全体的なベースはもちろん高いが

全台系の機種も存在!