【ジャラン五反田店】こしあん来店実戦、状況報告【全台系+単品ありで狙いどころ多数!】 | PACHINKO・SLOT でちゃう!PLUS
2022/06/21 14:30
お気に入り

【ジャラン五反田店】こしあん来店実戦、状況報告【全台系+単品ありで狙いどころ多数!】

でちゃう!HPをご覧の皆様、全国1億2千万のこしあんファンの皆様、

おはこんばんは、

こしあんの代筆の「チリ微糖」だよ(っ'ヮ'c)

 

ということで、6月19日(日)に「こしさん」が実戦を行なった『ジャラン 五反田店』さんの状況をまとめてみました。

実戦店舗 ジャラン 五反田店
実戦日 6月19日(日)
住所 東京都品川区西五反田2丁目7-7
立地 JR五反田駅より徒歩1分
HP https://www.p-world.co.jp/tokyo/threestar.htm
スロット設置台数 367台
当日の抽選人数 約300名

とりあえず機種として強そうだなぁという箇所からまずまとめてみました。

※記載している機種が高設定というわけではない点に注意

パチスロアラジンAクラシック

台番号 総ゲーム数(約) 差枚数(約)
574 7,600G 0枚
575 6,800G 3,100枚
576 5,100G -1,200枚
577 7,900G 3,100枚
578 6,300G 1,500枚
579 6,800G -500枚
580 9,900G 1,500枚
581 4,400G -600枚

マイナスの台もあるんですが、回転数的にもガッツリ回されている「アラジン」はハイベースだったんじゃないでしょうか。

パチスロ ゼーガペイン2

台番号 総ゲーム数(約) 差枚数(約)
582 9,300G 3,300枚
583 7,700G -1,400枚
584 7,300G 900枚
585 8,600G -2,400枚
586 6,400G -700枚

「こしさん」も実戦していた「ゼーガペイン2」では、殲滅アタック中の撃破数「666機」撃破している台を目撃している模様(設定5、6濃厚)。

ちなみに「こしさん」が打っていた台は本人曰く「設定2」なんじゃないかということですが、ここも粘られている台が多いです。

ニューパルサーSPⅢ

台番号 総ゲーム数(約) 差枚数(約)
683 9,200G 4,600枚
684 6,000G 900枚
685 2,200G -1,400枚
686 8,600G 2,200枚
687 7,900G 2,100枚
688 5,600G 2,600枚
689 8,200G 900枚
690 3,900G 1,400枚

マジカルハロウィン〜Trick or Treat!〜

台番号 総ゲーム数(約) 差枚数(約)
719 7,700G 1,800枚
720 2,700G 1,000枚

パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO

台番号 総ゲーム数(約) 差枚数(約)
723 800G -300枚
724 2,800G 400枚

ハイハイシオサイ

台番号 総ゲーム数(約) 差枚数(約)
725 6,900G 1,200枚
726 7,600G 2,100枚
727 8,500G 1,900枚

このあたりの台もプラス台が先行しており、機種的には強い箇所だったんじゃないでしょうか?

その他機種

台番号 機種名 総ゲーム数(約) 差枚数(約)
457 パチスロ戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 6,800G 1,000枚
465 パチスロツインエンジェル PARTY 9,300G 1,100枚
477 麻雀格闘倶楽部参 5,100G 1,100枚
478 麻雀格闘倶楽部参 4,000G 1,400枚
485 アカメが斬る! 5,500G 1,900枚
495 パチスロモンスターハンター:ワールドTM 黄金狩猟 7,700G 5,700枚
499 シリウス 9,800G 5,500枚
501 シリウス 7,000G 2,700枚
511 SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 9,600G 1,900枚
512 SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 9,400G 6,300枚
519 パチスロ モンキーターンIV 3,400G 2,700枚
526 政宗3 3,900G 1,900枚
527 政宗3 7,900G 1,300枚
528 政宗3 6,600G 4,300枚
529 政宗3 3,200G 1,100枚
538 S聖闘士星矢 冥王復活 6,000G 1,500枚
543 鬼浜爆走紅蓮隊 狂闘旅情編 4,900G 1,700枚
545 鬼浜爆走紅蓮隊 狂闘旅情編 7,800G 2,400枚
552 吉宗3 3,300G 1,900枚
561 パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル 8,500G 1,000枚
562 パチスロ デビル メイ クライ 5 8,600G 5,500枚
563 パチスロ デビル メイ クライ 5 8,800G 3,000枚
564 パチスロコードギアス 反逆のルルーシュ3 6,500G 1,000枚
569 パチスロコードギアス 反逆のルルーシュ3 8,700G 2,800枚
570 パチスロ頭文字D 8,400G 1,300枚
572 パチスロ頭文字D 7,200G 2,900枚
591 SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 9,300G 3,700枚
595 押忍!番長ZERO 9,700G 1,500枚
598 押忍!番長ZERO 9,600G 4,400枚
600 押忍!番長ZERO 10,300G 4,000枚
602 押忍!番長ZERO 7,600G 1,000枚
605 押忍!番長ZERO 8,000G 1,200枚
608 SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 8,300G 1,900枚
612 十字架5 8,400G 3,100枚
616 SLOT劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 8,800G 3,500枚
618 SLOT劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 9,200G 2,700枚
623 パチスロ北斗の拳 宿命 9,000G 4,900枚
625 パチスロ北斗の拳 宿命 9,900G 5,600枚
627 パチスロ北斗の拳 宿命 8,000G 2,800枚
635 Re:ゼロから始める異世界生活 3,000G 2,900枚
638 Re:ゼロから始める異世界生活 1,300G 1,400枚
641 Re:ゼロから始める異世界生活 5,900G 3,900枚
650 マイジャグラーⅤ 9,500G 3,900枚
651 マイジャグラーⅤ 6,900G 1,000枚
653 マイジャグラーⅤ 10,100G 2,700枚
654 マイジャグラーⅤ 7,600G 1,600枚
657 マイジャグラーⅤ 9,400G 1,000枚
660 マイジャグラーⅤ 8,500G 1,300枚
662 マイジャグラーⅤ 7,500G 1,000枚
666 マイジャグラーⅤ 9,100G 2,900枚
667 アイムジャグラーEX 6,200G 1,100枚
697 パチスロコードギアス 反逆のルルーシュ3 8,100G 1,200枚
700 スーパーリノSP 1,200G 1,400枚
707 S うしおととら 雷槍一閃 4,800G 2,000枚
709 SLOT STEINS;GATE 8,100G 4,700枚
710 パチスロ鉄拳4デビルVer. 2,100G 4,500枚
711 パチスロ鉄拳4デビルVer. 3,800G 3,700枚
736 沖ドキ!2-30 2,400G 1,900枚
739 沖ドキ!2-30 2,600G 1,400枚
755 沖ドキ!DUO-30 1,300G 1,500枚
759 SLOTマッピー 8,600G 3,300枚
760 SLOTマッピー 8,800G 2,700枚
764 パチスロディスクアップ2 7,000G 1,900枚
766 パチスロディスクアップ2 7,200G 2,500枚
769 パチスロかまいたちの夜 2,800G 1,000枚
771 パチスロひぐらしのなく頃に祭2 8,200G 1,500枚
772 パチスロひぐらしのなく頃に祭2 8,000G 1,200枚
774 パチスロひぐらしのなく頃に祭2 9,400G 3,600枚
776 パチスロひぐらしのなく頃に祭2 9,200G 1,800枚
779 新ハナビ 7,900G 1,100枚
790 バーサスリヴァイズ 8,000G 1,800枚
803 絶対衝激Ⅲ 4,200G 1,800枚
805 絶対衝激Ⅲ 3,900G 1,000枚
807 パチスロ麻雀物語4 4,500G 2,800枚
809 パチスロ ピンクパンサーSP 7,300G 1,900枚
813 Sキャッツ・アイ 9,900G 4,800枚
814 Sキャッツ・アイ 6,400G 1,800枚 

☆確定系など(16時ぐらいに聞けた話)

・ひぐらし祭2→4以上

・ツインパ→銀トロフィー×3台                                                                                                                                           

うちの師匠も絶賛の1日でした。