【マルハン千葉みなと店】ボーダー服をさがせ結果(7月28日)【「大海4」を中心に盛り上がりを魅せていた!】 | PACHINKO・SLOT でちゃう!PLUS

 

調査日 7月28日(木)
調査ホール マルハン千葉みなと店

マルハン 千葉みなと店』で3日間連続開催「ボーダー服を探せ!」2日目となった取材当日「どた・ばた子」からバトンを受け取ったのはでちゃう!編集部「あしなっくす」

彼女が実践に選んだ機種「ギンパラ319Ver」から順に当日の状況を振り返っていこう。

◇ 注目機種① ◇

Pギンギラパラダイス 夢幻カーニバル 319ver.

10台中4台がプラス(40%)
総差玉:約+3,740個
1台あたり:約+374個

 

◇ PICK UPデータ ◇

台番 回転数 大当り回数 合計pt
656 2,769回転 23 -1,340pt
657 1,095回転 4 -9,490pt
658 1,419回転 9 -5,140pt
659 1,583回転 29 22,390pt
660 1,231回転 11 740pt
661 942回転 5 -6,220pt
662 1,588回転 26 20,660pt
663 356回転 5 2,340pt
664 435回転 2 -2,960pt
665 2,055回転 8 -17,240pt

 

◇ 注目機種② ◇

P真・北斗無双 Re:319ver.

 

11台中5台がプラス(45.4%)
総差玉:約+21,370
1台あたり:約+1,943個

 

◇ PICK UPデータ ◇

台番 回転数 大当り回数 合計pt
506 2,362回転 25 15,200pt
507 1,063回転 14 13,740pt
508 342回転 2 -1,000pt
509 974回転 6 -2,160pt
510 1,272回転 7 -3,900pt
511 1,277回転 11 3,560pt
512 1,590回転 15 7,830pt
513 1,476回転 6 -10,000pt
514 1,878回転 14 -2,250pt
515 209回転 0 -2,870pt
516 2,349回転 20 3,220pt

 

◇ 注目機種③ ◇

PF機動戦士ガンダムユニコーン

10中4台がプラス(40%)※1台稼働停止
総差玉:約+15,980個
1台あたり:約+1,453個

 

◇ PICK UPデータ ◇

台番 回転数 大当り回数 合計pt
546 1,420回転 10 -1,460pt
547 1,124回転 9 -2,820pt
548 430回転 2 -3,630pt
549 1,758回転 18 9,240pt
550 703回転 4 -3,440pt
551 1,863回転 24 12,660pt
552 1,012回転 13 8,150pt
553 ※稼働停止
554 1,626回転 8 -9,800pt
555 520回転 1 -7,000pt
556 1,862回転 24 14,080pt

 

◇ 注目機種④ ◇

P真・花の慶次3

 

11台中2台がプラス(18.1%)
総差玉:約-19,253
1台あたり:約-583

 

◇ PICK UPデータ ◇

台番 回転数 大当り回数 合計pt
535 1,056回転 3 -9,500pt
536 205回転 0 -3,240pt
537 118回転 0 -1,750pt
538 28回転 0 -740pt
539 547回転 9 6,800pt
540 141回転 0 -2,250pt
541 567回転 2 -3,070pt
542 95回転 0 -1,510pt
543 351回転 0 -4,990pt
544 262回転 0 -4,760pt
545 767回転 6 1,600pt

 

◇ 注目機種⑤ ◇

Pとある科学の超電磁砲

 

11台中4台がプラス(36.3%)
総差玉:約-4,370
1台あたり:約-397

 

◇ PICK UPデータ ◇

台番 回転数 大当り回数 合計pt
575 1,074回転 7 -430pt
576 606回転 2 -5,170pt
577 527回転 3 -2,750pt
578 365回転 0 -5,010pt
579 432回転 5 3,800pt
580 551回転 0 -7,760pt
581 1,074回転 9 2,330pt
582 235回転 0 -2,990pt
583 329回転 10 16,260pt
584 1,448回転 9 -7,020pt
585 772回転 7 4,370pt

 

◇ 注目機種⑥ ◇

P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver.

 

9台中6台がプラス(66%)
総差玉:約-16,240
1台あたり:約-1,804

 

◇ PICK UPデータ ◇

台番 回転数 大当り回数 合計pt
617 1,536回転 2 -16,270pt
618 2,333回転 6 -17,940pt
619 2,489回転 14 3,440pt
620 2,333回転 14 8,320pt
621 2,697回転 14 5,450pt
622 1,921回転 14 5,350pt
623 1,488回転 4 -17,840pt
624 1,630回転 13 9,000pt
625 3,128回転 18 4,250pt

 

 

◇ 注目機種⑦ ◇

P大海物語4スペシャル

10台中7台がプラス(70%)
総差玉:約+43,300
1台あたり:約+4,330

 

◇ PICK UPデータ ◇

台番 回転数 大当り回数 合計pt
646 1,932回転 23 25,110pt
647 111回転 0 -1,250pt
648 1,783回転 14 5,990pt
649 455回転 0 -5,750pt
650 2,519回転 3 -20,970pt
651 895回転 10 9,650pt
652 2,086回転 18 15,930pt
653 1,103回転 9 5,360pt
654 789回転 5 2,000pt
655 1,903回転 15 7,230pt

 

 
◇ 注目機種⑧ ◇

Pスーパー海物語IN沖縄5

 

40台中11台がプラス(27.5%)
総差玉:約-76,910
1台あたり:約-1,923

 

◇ PICK UPデータ ◇

台番 回転数 大当り回数 合計pt
666 1,687回転 11 -430pt
667 1,239回転 11 6,450pt
668 800回転 3 -2,220pt
669 876回転 12 10,660pt
670 1,454回転 6 -5,640pt
671 593回転 1 -4,990pt
672 1,675回転 10 -1,070pt
673 986回転 2 -7,630pt
674 540回転 2 -2,640pt
675 1,647回転 15 4,770pt
676 1,669回転 4 -14,190pt
677 947回転 1 -10,000pt
678 437回転 1 -3,000pt
679 868回転 8 6,380pt
680 305回転 0 -3,870pt
681 1,204回転 8 -3,930pt
682 1,183回転 5 -5,170pt
683 613回転 0 -7,990pt
684 1,032回転 8 1,250pt
685 2,629回転 14 -1,590pt
686 1,418回転 12 4,840pt
687 1,057回転 7 1,340pt
688 923回転 6 190pt
689 1,093回転 4 -5,520pt
690 712回転 5 -1,150pt
691 357回転 0 -5,120pt
692 1,422回転 3 -9,400pt
693 2,522回転 20 12,880pt
694 699回転 2 -4,480pt
695 806回転 1 -7,500pt
696 1,715回転 13 9,540pt
697 746回転 1 -6,910pt
698 672回転 1 -6,020pt
699 901回転 4 -3,580pt
700 540回転 1 -4,480pt
701 363回転 1 -2,740pt
702 1,275回転 14 8,390pt
703 897回転 4 -4,580pt
704 488回転 0 -7,000pt
705 1,182回転 8 -760pt

鉄板の「海物語」シリーズは「大海4」を筆頭に盛り上がりを見せており。

「海物語」シリーズ以外のメイン機種は「北斗無双」を筆頭にしっかりと結果を残していたぞ!

▼ ■ ♦︎ ▲ ★ ▼ ■ ♦︎ ▲ ★ ▼ ■ ♦︎

加えて当日は「閉店チャンスGirls」も同時開催。パチもスロも楽しめる贅沢な1日となっていた。

 

 

ジャグラーシリーズ

台番 機種名 回転数 合算 合計pt
932 アイムジャグラーEX 6,246回転 1/110 2,447pt
936 アイムジャグラーEX 1,015回転 1/103 354pt
939 アイムジャグラーEX 5,164回転 1/126 775pt
941 アイムジャグラーEX 2,157回転 1/154 324pt
942 アイムジャグラーEX 2,171回転 1/117 538pt
945 アイムジャグラーEX 4,383回転 1/151 189pt
946 アイムジャグラーEX 963回転 1/123 903pt
947 アイムジャグラーEX 929回転 1/93 590pt
948 アイムジャグラーEX 3,916回転 1/145 597pt
949 アイムジャグラーEX 2,278回転 1/110 594pt
951 アイムジャグラーEX 1,401回転 1/163 212pt
955 アイムジャグラーEX 8,447回転 1/130 1,823pt
957 アイムジャグラーEX 7,684回転 1/105 3,838pt
958 アイムジャグラーEX 3,533回転 1/130 784pt
961 アイムジャグラーEX 3,053回転 1/127 1,314pt
963 アイムジャグラーEX 3,406回転 1/103 2,375pt
966 アイムジャグラーEX 5,160回転 1/107 2,146pt
971 アイムジャグラーEX 3,031回転 1/133 606pt
976 アイムジャグラーEX 4,676回転 1/150 301pt
979 アイムジャグラーEX 8,163回転 1/113 1,983pt
981 アイムジャグラーEX 1,011回転 1/90 710pt
983 アイムジャグラーEX 5,280回転 1/133 242pt
985 ファンキージャグラー2 4,893回転 1/163 144pt
987 ファンキージャグラー2 6,862回転 1/135 435pt
990 ファンキージャグラー2 2,630回転 1/134 625pt
993 ファンキージャグラー2 6,317回転 1/122 1,674pt
995 ファンキージャグラー2 4,528回転 1/127 918pt
996 マイジャグラーV 8,003回転 1/127 2,342pt
997 マイジャグラーV 6,856回転 1/145 701pt
998 マイジャグラーV 7,028回転 1/132 1,833pt
1004 マイジャグラーV 7,054回転 1/121 1,067pt
1005 マイジャグラーV 4,954回転 1/154 392pt

「Sアイム」を中心にボーナス確率◎の台が目立っていた。
また「あしなっくす」のツイートでもわかる通り、午後からでも「ジャグラー」コーナーにチャンスがあったようだ!