2022/10/14 11:00
お気に入り
【第一プラザみずほ台】でちゃう!的アナライズ結果10月11日(日)【「ファンキー2」「新鬼武者2」が全台系!】
①のつく日の『第一プラザみずほ台』は全台系の仕掛け+「ジャグラー」が高配分になる傾向にある。
この日は「大原まい」が朝から実戦がてら店内状況を調査してくれた!
それでは、彼女から聞いた情報をもとに結果を見ていこう。
まずは全台系から。
ファンキージャグラー2
台番 | 回転数 | 合計pt |
432 | 8,969回 | 2,628pt |
433 | 8,369回 | 858pt |
434 | 9,065回 | 5,580pt |
435 | 6,242回 | 745pt |
436 | 8,365回 | 1,635pt |

先月の11日も全台系で仕掛けられていた「ファンキー2」が今回も5台全台プラスの全台系。
パチスロ 新鬼武者2
台番 | 回転数 | 合計pt |
477 | 9,437回 | 3,904pt |
478 | 9,703回 | 8,341pt |
479 | 8,625回 | 1,771pt |

478番台:456確
479番台:456確
「鬼武者」は2台から確定系の報告を聞くことができたようだ。
全台ぶん回されて平均4,672ptと素晴らしい結果を残した。
全台ぶん回されて平均4,672ptと素晴らしい結果を残した。
その他で良さそうな機種をピックアップ。
その他機種
台番 | 機種名 | 回転数 | 合計pt |
343 | パチスロ頭文字D | 3,214回 | 1,156pt |
344 | パチスロ頭文字D | 6,144回 | 1,530pt |
349 | 十字架5 | 1,432回 | 2,201pt |
360 | パチスロ北斗の拳 宿命 | 5,116回 | 5,507pt |
388 | パチスロ Wake UP Girls!Seven Memories | 2,470回 | 2,001pt |
402 | 主役は銭形3 | 866回 | 1,015pt |
414 | アイムジャグラーEX | 8,014回 | 1,953pt |
415 | アイムジャグラーEX | 8,760回 | 2,087pt |
419 | アイムジャグラーEX | 8,736回 | 1,043pt |
420 | パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | 2,737回 | 1,615pt |
423 | パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | 7,174回 | 3,086pt |
429 | アイムジャグラーEX | 7,936回 | 1,164pt |
430 | アイムジャグラーEX | 8,017回 | 2,249pt |
431 | アイムジャグラーEX | 8,890回 | 1,140pt |
442 | パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | 7,553回 | 2,339pt |
456 | 押忍!番長ZERO | 9,740回 | 4,014pt |
457 | 押忍!番長ZERO | 7,190回 | 1,281pt |
459 | 押忍!番長ZERO | 8,021回 | 3,585pt |
480 | パチスロ バイオハザード RE:2 | 8,562回 | 1,051pt |
485 | パチスロペルソナ5 | 7,230回 | 4,624pt |
486 | パチスロペルソナ5 | 7,218回 | 1,785pt |
488 | スーパーリオエース | 9,214回 | 1,575pt |
493 | パチスロハードボイルド | 7,751回 | 1,963pt |
508 | 新ハナビ | 7,342回 | 2,271pt |
516 | マイジャグラーV | 9,502回 | 2,097pt |
517 | マイジャグラーV | 8,466回 | 1,167pt |
522 | マイジャグラーV | 9,111回 | 1,637pt |
456番台「番長」:456確
488番台「リオ」:456確
全台系の「ファンキー」だけでなく「Sアイム」「マイV」もやはり配分が高そうである。また、単品でも確定系の報告ありと幅広く仕掛けられていたようだ。
当日の状況は「大原 まい」のTwitterも合わせてチェックしよう!
#第一プラザみずほ台 10/11(火)
— でちゃう!大原まい🍼まいたん (@dechau_maitan) October 12, 2022
新鬼武者2が3/3台プラス👏🏻
2台からは456確が聞けました!
今回もファンキー2が良さそうだったかな?
Sアイム、マイジャグ5も合算いいもの纏めてあります!
番長ZERO、スーパーエースからも456確が✨
良ければ参考にしてください☺️ pic.twitter.com/qN5M4uBI0t