2026/07/06 10:00
お気に入り
7/3『マルハンメガシティ静岡』真打吉宗、ジャグラー、スマスロカバネリ、東京喰種、ミリオンゴッド、ニューキンなどから好データを確認! 中でもミリオンゴッドから+15,000ptオーバーという驚異的な記録が叩き出されていた!【Bless The You取材_静岡 結果報告】
7/3 Bless The You取材 結果報告
マルハンメガシティ静岡
どうも!でちゃう!編集部です。
『マルハンメガシティ静岡』で、でちゃう!編集部員が「祝福」の気持ちを込めて調査を実施したので、その結果を報告していくぞ!
🔥 当日の上位10%ピックアップ 🔥
| 順位 | 台番 | 機種 | ポイント | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1262 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +15,600 | 5,910 | 14 | 64 | 0 | 75.8 |
| 2 | 1261 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +10,500 | 2,850 | 0 | 42 | 0 | 67.9 |
| 3 | 529 | 真打 吉宗 | +9,400 | 4,240 | 112 | 23 | 0 | 31.4 |
| 4 | 1024 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | +8,000 | 8,030 | 64 | 0 | 0 | 125.5 |
| 5 | 1020 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | +7,300 | 6,070 | 58 | 0 | 0 | 104.7 |
| 6 | 530 | 真打 吉宗 | +6,900 | 5,310 | 110 | 14 | 0 | 42.8 |
| 7 | 755 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +6,600 | 610 | 41 | 0 | 0 | 14.9 |
| 8 | 1023 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | +6,100 | 9,530 | 82 | 0 | 0 | 116.2 |
| 9 | 764 | スマスロ 攻殻機動隊 | +5,600 | 4,110 | 33 | 16 | 0 | 83.9 |
| 10 | 750 | スマスロ モンスターハンターライズ | +4,400 | 490 | 27 | 2 | 0 | 16.9 |
| 11 | 931 | L アズールレーン THE ANIMATION | +4,400 | 930 | 57 | 6 | 0 | 14.8 |
| 12 | 979 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | +4,300 | 930 | 13 | 4 | 0 | 54.7 |
| 13 | 647 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +4,200 | 1,910 | 43 | 3 | 0 | 41.5 |
| 14 | 994 | スマスロスーパーブラックジャック | +4,200 | 390 | 30 | 1 | 0 | 12.6 |
| 15 | 1268 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +4,100 | 3,570 | 0 | 29 | 0 | 123.1 |
| 16 | 1113 | ファンキージャグラー2 | +3,800 | 7,240 | 41 | 20 | 0 | 118.7 |
| 17 | 1018 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | +3,700 | 6,060 | 49 | 0 | 0 | 123.7 |
| 18 | 1068 | L 東京喰種 | +3,600 | 5,220 | 48 | 22 | 0 | 74.6 |
| 19 | 990 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +3,500 | 360 | 1 | 15 | 0 | 22.5 |
| 20 | 1272 | ニューキングハナハナV-30 | +3,500 | 6,780 | 36 | 16 | 0 | 130.4 |
| 21 | 1075 | マイジャグラーⅤ | +3,400 | 8,410 | 38 | 39 | 0 | 109.2 |
| 22 | 897 | マイジャグラーⅤ | +3,300 | 8,550 | 47 | 16 | 0 | 135.7 |
| 23 | 1164 | スマスロ サンダーV | +3,200 | 5,730 | 30 | 11 | 0 | 139.8 |
| 24 | 1278 | ニューキングハナハナV-30 | +3,200 | 6,260 | 33 | 15 | 0 | 130.4 |
| 25 | 1004 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +2,800 | 3,200 | 53 | 14 | 0 | 47.8 |
| 26 | 1028 | L 東京喰種 | +2,800 | 2,040 | 28 | 6 | 0 | 60.0 |
| 27 | 1170 | チバリヨ2 | +2,800 | 1,770 | 20 | 10 | 0 | 59.0 |
| 28 | 531 | いざ!番長 | +2,700 | 1,290 | 19 | 4 | 0 | 56.1 |
| 29 | 865 | スマスロ 化物語 | +2,600 | 3,080 | 47 | 16 | 0 | 48.9 |
| 30 | 1069 | L 東京喰種 | +2,600 | 3,290 | 36 | 17 | 0 | 62.1 |
| 31 | 1308 | 沖ドキ!GOLD-30 | +2,400 | 330 | 11 | 5 | 0 | 20.6 |
| 32 | 1027 | L 東京喰種 | +2,300 | 3,800 | 34 | 23 | 0 | 66.7 |
| 33 | 1042 | L 東京喰種 | +2,300 | 3,180 | 28 | 14 | 0 | 75.7 |
| 34 | 748 | スマスロ バイオハザードRE:3 | +2,200 | 520 | 23 | 27 | 0 | 10.4 |
| 35 | 745 | スマスロ バイオハザードRE:3 | +2,000 | 2,020 | 26 | 34 | 0 | 33.7 |
| 36 | 1044 | L 東京喰種 | +2,000 | 1,950 | 18 | 8 | 0 | 75.0 |
| 37 | 1063 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +2,000 | 2,630 | 43 | 14 | 0 | 46.1 |
| 38 | 1234 | スマスロネオプラネット | +2,000 | 2,220 | 12 | 6 | 0 | 123.3 |
| 39 | 896 | マイジャグラーⅤ | +1,900 | 5,020 | 22 | 26 | 0 | 104.6 |
| 40 | 1074 | マイジャグラーⅤ | +1,900 | 5,540 | 27 | 19 | 0 | 120.4 |
| 41 | 1190 | ゴーゴージャグラー3 | +1,900 | 6,350 | 33 | 20 | 0 | 119.8 |
| 42 | 645 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +1,800 | 420 | 19 | 0 | 0 | 22.1 |
| 43 | 1006 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +1,800 | 4,390 | 58 | 23 | 0 | 54.2 |
| 44 | 1071 | L 東京喰種 | +1,800 | 1,670 | 14 | 5 | 0 | 87.9 |
| 45 | 1086 | ネオアイムジャグラーEX | +1,800 | 6,790 | 31 | 19 | 0 | 135.8 |
| 46 | 1114 | ファンキージャグラー2 | +1,800 | 5,590 | 30 | 14 | 0 | 127.0 |
| 47 | 1270 | ニューキングハナハナV-30 | +1,800 | 8,670 | 36 | 20 | 0 | 154.8 |
| 48 | 883 | マイジャグラーⅤ | +1,700 | 8,430 | 37 | 26 | 0 | 133.8 |
| 49 | 1134 | ファンキージャグラー2 | +1,700 | 6,150 | 31 | 18 | 0 | 125.5 |
| 50 | 1140 | ファンキージャグラー2 | +1,700 | 5,710 | 31 | 8 | 0 | 146.4 |
| 51 | 770 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +1,600 | 2,850 | 20 | 7 | 0 | 105.6 |
↑当日よく粘られていたり、データを見て挙動が気になった台をピックアップ!↑
「真打 吉宗」、「ジャグラーシリーズ」、「スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦」、「L 東京喰種」、「スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-」、「ニューキングハナハナV-30」などから、好データを確認。中でも「ミリオンゴッド」から、+15,000ptオーバーという驚異的な記録が叩き出されていたぞ。さらに「マイジャグラーⅤ」から、8,000回転以上ブン回された台を複数確認できた。
真打 吉宗
| 台番 | ポイント | 機種名 | 回転数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 525 | +900 | 真打 吉宗 | 2,770 | 41 | 11 | 53.3 |
| 526 | -3,000 | 真打 吉宗 | 5,110 | 39 | 14 | 96.4 |
| 527 | -3,200 | 真打 吉宗 | 4,970 | 37 | 14 | 97.5 |
| 528 ☆ | -2,800 | 真打 吉宗 | 5,560 | 44 | 20 | 86.9 |
| 529 ☆ | +9,400 | 真打 吉宗 | 4,240 | 112 | 23 | 31.4 |
| 530 ☆ | +6,900 | 真打 吉宗 | 5,310 | 110 | 14 | 42.8 |
マイジャグラーⅤ
| 台番 | ポイント | 機種名 | 回転数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 881 | +200 | マイジャグラーⅤ | 6,640 | 26 | 16 | 158.1 |
| 882 | +0 | マイジャグラーⅤ | 3,310 | 14 | 5 | 174.2 |
| 883 | +1,700 | マイジャグラーⅤ | 8,430 | 37 | 26 | 133.8 |
| 884 | -700 | マイジャグラーⅤ | 3,630 | 11 | 9 | 181.5 |
| 885 | -1,500 | マイジャグラーⅤ | 3,930 | 9 | 12 | 187.1 |
| 886 | -1,900 | マイジャグラーⅤ | 4,070 | 9 | 7 | 254.4 |
| 887 | -100 | マイジャグラーⅤ | 950 | 4 | 0 | 237.5 |
| 888 | +500 | マイジャグラーⅤ | 6,950 | 33 | 13 | 151.1 |
| 889 | -500 | マイジャグラーⅤ | 880 | 1 | 2 | 293.3 |
| 890 | -1,000 | マイジャグラーⅤ | 2,920 | 8 | 8 | 182.5 |
| 891 | -300 | マイジャグラーⅤ | 4,710 | 17 | 10 | 174.4 |
| 892 | +900 | マイジャグラーⅤ | 6,540 | 29 | 15 | 148.6 |
| 893 | -1,900 | マイジャグラーⅤ | 2,160 | 1 | 5 | 360.0 |
| 894 | -100 | マイジャグラーⅤ | 3,860 | 16 | 5 | 183.8 |
| 895 | -900 | マイジャグラーⅤ | 4,770 | 17 | 9 | 183.5 |
| 896 | +1,900 | マイジャグラーⅤ | 5,020 | 22 | 26 | 104.6 |
| 897 | +3,300 | マイジャグラーⅤ | 8,550 | 47 | 16 | 135.7 |
| 898 | -700 | マイジャグラーⅤ | 980 | 1 | 2 | 326.7 |
| 899 | +1,600 | マイジャグラーⅤ | 6,800 | 32 | 23 | 123.6 |
| 900 | -300 | マイジャグラーⅤ | 4,200 | 16 | 13 | 144.8 |
| 901 | -1,000 | マイジャグラーⅤ | 1,870 | 4 | 1 | 374.0 |
| 902 | +400 | マイジャグラーⅤ | 6,910 | 29 | 13 | 164.5 |
| 1073 | -1,700 | マイジャグラーⅤ | 7,030 | 19 | 18 | 190.0 |
| 1074 ☆ | +1,900 | マイジャグラーⅤ | 5,540 | 27 | 19 | 120.4 |
| 1075 ☆ | +3,400 | マイジャグラーⅤ | 8,410 | 38 | 39 | 109.2 |
| 1076 ☆ | -800 | マイジャグラーⅤ | 5,710 | 17 | 15 | 178.4 |
| 1077 | -500 | マイジャグラーⅤ | 5,280 | 19 | 13 | 165.0 |
| 1078 | -1,100 | マイジャグラーⅤ | 1,360 | 1 | 3 | 340.0 |
| 1079 | -400 | マイジャグラーⅤ | 7,680 | 25 | 30 | 139.6 |
| 1080 | -1,200 | マイジャグラーⅤ | 4,800 | 14 | 14 | 171.4 |
| 1106 | +600 | マイジャグラーⅤ | 8,030 | 31 | 24 | 146.0 |
| 1107 | +0 | マイジャグラーⅤ | 5,310 | 21 | 12 | 160.9 |
| 1108 | +1,600 | マイジャグラーⅤ | 6,760 | 36 | 13 | 138.0 |
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦
| 台番 | ポイント | 機種名 | 回転数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | -1,300 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 2,110 | 15 | 6 | 100.5 |
| 1002 | -800 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 2,710 | 24 | 11 | 77.4 |
| 1003 ☆ | +1,200 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5,840 | 65 | 25 | 64.9 |
| 1004 ☆ | +2,800 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 3,200 | 53 | 14 | 47.8 |
| 1005 ☆ | +1,200 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 4,690 | 59 | 22 | 57.9 |
| 1006 ☆ | +1,800 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 4,390 | 58 | 23 | 54.2 |
| 1007 ☆ | +900 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 3,700 | 46 | 15 | 60.7 |
| 1008 ☆ | +0 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 3,100 | 33 | 13 | 67.4 |
| 1049 | -800 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 4,380 | 46 | 23 | 63.5 |
| 1050 | -1,300 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 2,240 | 19 | 8 | 83.0 |
| 1051 | -1,200 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 1,630 | 11 | 5 | 101.9 |
| 1052 | +1,000 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 1,300 | 19 | 6 | 52.0 |
| 1053 | +1,500 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 4,500 | 62 | 21 | 54.2 |
| 1054 | -1,200 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 2,570 | 20 | 11 | 82.9 |
| 1055 | -1,000 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 1,900 | 15 | 6 | 90.5 |
| 1056 | -2,500 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 2,410 | 10 | 7 | 141.8 |
| 1057 | +1,500 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 3,070 | 47 | 14 | 50.3 |
| 1058 | +1,100 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 3,910 | 48 | 18 | 59.2 |
| 1059 | -1,300 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 2,100 | 15 | 8 | 91.3 |
| 1060 | -900 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5,200 | 60 | 24 | 61.9 |
| 1061 | -1,500 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 2,910 | 24 | 10 | 85.6 |
| 1062 | -1,300 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 1,570 | 8 | 7 | 104.7 |
| 1063 | +2,000 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 2,630 | 43 | 14 | 46.1 |
| 1064 | +1,400 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 3,970 | 52 | 20 | 55.1 |
L 東京喰種
| 台番 | ポイント | 機種名 | 回転数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1025 | -4,500 | L 東京喰種 | 5,480 | 22 | 24 | 119.1 |
| 1026 | -2,800 | L 東京喰種 | 2,420 | 5 | 11 | 151.3 |
| 1027 | +2,300 | L 東京喰種 | 3,800 | 34 | 23 | 66.7 |
| 1028 | +2,800 | L 東京喰種 | 2,040 | 28 | 6 | 60.0 |
| 1029 | -1,000 | L 東京喰種 | 2,010 | 10 | 9 | 105.8 |
| 1030 | -1,100 | L 東京喰種 | 930 | 2 | 4 | 155.0 |
| 1031 | -700 | L 東京喰種 | 770 | 3 | 2 | 154.0 |
| 1032 | -100 | L 東京喰種 | 3,560 | 22 | 13 | 101.7 |
| 1033 | -700 | L 東京喰種 | 3,200 | 17 | 10 | 118.5 |
| 1034 | -2,600 | L 東京喰種 | 2,880 | 12 | 12 | 120.0 |
| 1035 | +400 | L 東京喰種 | 830 | 9 | 5 | 59.3 |
| 1036 | -1,200 | L 東京喰種 | 1,180 | 4 | 4 | 147.5 |
| 1037 | -1,300 | L 東京喰種 | 1,640 | 5 | 5 | 164.0 |
| 1038 | -400 | L 東京喰種 | 410 | 2 | 2 | 102.5 |
| 1039 | -2,900 | L 東京喰種 | 3,320 | 12 | 8 | 166.0 |
| 1040 | -900 | L 東京喰種 | 950 | 2 | 6 | 118.8 |
| 1041 | -2,100 | L 東京喰種 | 2,110 | 7 | 7 | 150.7 |
| 1042 | +2,300 | L 東京喰種 | 3,180 | 28 | 14 | 75.7 |
| 1043 | -700 | L 東京喰種 | 880 | 4 | 3 | 125.7 |
| 1044 | +2,000 | L 東京喰種 | 1,950 | 18 | 8 | 75.0 |
| 1045 | -1,000 | L 東京喰種 | 1,220 | 5 | 4 | 135.6 |
| 1046 | -1,900 | L 東京喰種 | 2,200 | 11 | 8 | 115.8 |
| 1047 | -700 | L 東京喰種 | 830 | 3 | 4 | 118.6 |
| 1048 | -1,000 | L 東京喰種 | 2,590 | 16 | 10 | 99.6 |
| 1065 | -4,600 | L 東京喰種 | 5,890 | 20 | 22 | 140.2 |
| 1066 | -700 | L 東京喰種 | 790 | 4 | 4 | 98.8 |
| 1067 | +1,400 | L 東京喰種 | 1,670 | 19 | 8 | 61.9 |
| 1068 ☆ | +3,600 | L 東京喰種 | 5,220 | 48 | 22 | 74.6 |
| 1069 ☆ | +2,600 | L 東京喰種 | 3,290 | 36 | 17 | 62.1 |
| 1070 ☆ | +1,600 | L 東京喰種 | 2,590 | 26 | 14 | 64.8 |
| 1071 | +1,800 | L 東京喰種 | 1,670 | 14 | 5 | 87.9 |
| 1072 | -900 | L 東京喰種 | 1,020 | 3 | 4 | 145.7 |
ジャグラーガールズSS
| 台番 | ポイント | 機種名 | 回転数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1099 | +0 | ジャグラーガールズSS | 1,260 | 5 | 4 | 140.0 |
| 1100 ☆ | -600 | ジャグラーガールズSS | 6,110 | 17 | 24 | 149.0 |
| 1101 ☆ | -600 | ジャグラーガールズSS | 1,800 | 4 | 5 | 200.0 |
| 1102 ☆ | +500 | ジャグラーガールズSS | 6,370 | 23 | 21 | 144.8 |
| 1103 | -500 | ジャグラーガールズSS | 1,470 | 2 | 5 | 210.0 |
| 1104 | +700 | ジャグラーガールズSS | 3,340 | 17 | 8 | 133.6 |
| 1105 | -400 | ジャグラーガールズSS | 1,680 | 5 | 4 | 186.7 |
ファンキージャグラー2
| 台番 | ポイント | 機種名 | 回転数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1109 | +100 | ファンキージャグラー2 | 4,500 | 17 | 14 | 145.2 |
| 1110 | +1,000 | ファンキージャグラー2 | 2,930 | 17 | 3 | 146.5 |
| 1111 ☆ | -700 | ファンキージャグラー2 | 2,270 | 7 | 3 | 227.0 |
| 1112 ☆ | -700 | ファンキージャグラー2 | 1,220 | 2 | 2 | 305.0 |
| 1113 ☆ | +3,800 | ファンキージャグラー2 | 7,240 | 41 | 20 | 118.7 |
| 1114 | +1,800 | ファンキージャグラー2 | 5,590 | 30 | 14 | 127.0 |
| 1115 | -500 | ファンキージャグラー2 | 3,520 | 13 | 8 | 167.6 |
| 1116 | +100 | ファンキージャグラー2 | 3,900 | 17 | 10 | 144.4 |
| 1117 | +500 | ファンキージャグラー2 | 7,510 | 30 | 17 | 159.8 |
| 1118 | -1,300 | ファンキージャグラー2 | 5,340 | 16 | 14 | 178.0 |
| 1133 | -1,000 | ファンキージャグラー2 | 3,100 | 8 | 8 | 193.8 |
| 1134 | +1,700 | ファンキージャグラー2 | 6,150 | 31 | 18 | 125.5 |
| 1135 | -600 | ファンキージャグラー2 | 2,880 | 9 | 7 | 180.0 |
| 1136 | +1,200 | ファンキージャグラー2 | 6,340 | 32 | 15 | 134.9 |
| 1137 | -500 | ファンキージャグラー2 | 2,200 | 6 | 5 | 200.0 |
| 1138 | +0 | ファンキージャグラー2 | 2,810 | 12 | 4 | 175.6 |
| 1139 | -400 | ファンキージャグラー2 | 4,050 | 12 | 12 | 168.8 |
| 1140 | +1,700 | ファンキージャグラー2 | 5,710 | 31 | 8 | 146.4 |
| 1141 | -100 | ファンキージャグラー2 | 1,240 | 4 | 3 | 177.1 |
| 1142 | -700 | ファンキージャグラー2 | 3,560 | 9 | 12 | 169.5 |
| 1143 | -700 | ファンキージャグラー2 | 1,510 | 4 | 3 | 215.7 |
| 1144 | -900 | ファンキージャグラー2 | 3,800 | 11 | 12 | 165.2 |
| 1145 | -400 | ファンキージャグラー2 | 1,710 | 5 | 3 | 213.8 |
| 1146 | +600 | ファンキージャグラー2 | 7,570 | 34 | 19 | 142.8 |
| 1147 | -600 | ファンキージャグラー2 | 1,650 | 5 | 0 | 330.0 |
| 1148 | -1,000 | ファンキージャグラー2 | 5,710 | 19 | 13 | 178.4 |
ウルトラミラクルジャグラー
| 台番 | ポイント | 機種名 | 回転数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1149 | +1,200 | ウルトラミラクルジャグラー | 5,930 | 28 | 16 | 134.8 |
| 1150 | -300 | ウルトラミラクルジャグラー | 1,520 | 5 | 3 | 190.0 |
| 1151 ☆ | +600 | ウルトラミラクルジャグラー | 5,040 | 18 | 23 | 122.9 |
| 1152 ☆ | +1,300 | ウルトラミラクルジャグラー | 4,810 | 22 | 16 | 126.6 |
| 1153 ☆ | +600 | ウルトラミラクルジャグラー | 4,720 | 21 | 11 | 147.5 |
| 1154 | -300 | ウルトラミラクルジャグラー | 1,220 | 4 | 1 | 244.0 |
スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-
| 台番 | ポイント | 機種名 | 回転数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1253 | -1,400 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 3,610 | 0 | 12 | 300.8 |
| 1254 | -3,200 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 5,000 | 0 | 13 | 384.6 |
| 1255 | -400 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 3,450 | 0 | 14 | 246.4 |
| 1256 | -3,000 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 3,500 | 0 | 6 | 583.3 |
| 1257 | -800 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 2,680 | 0 | 10 | 268.0 |
| 1258 | +900 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 4,370 | 5 | 19 | 182.1 |
| 1259 | -2,700 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 5,450 | 0 | 16 | 340.6 |
| 1260 ☆ | +1,600 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 6,380 | 2 | 33 | 182.3 |
| 1261 ☆ | +10,500 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 2,850 | 0 | 42 | 67.9 |
| 1262 ☆ | +15,600 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 5,910 | 14 | 64 | 75.8 |
| 1263 | -700 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 1,620 | 0 | 5 | 324.0 |
| 1264 | -2,100 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 5,660 | 0 | 20 | 283.0 |
| 1265 | +500 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 810 | 0 | 5 | 162.0 |
| 1266 | -2,500 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 6,330 | 0 | 20 | 316.5 |
| 1267 | -2,700 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 2,500 | 2 | 4 | 416.7 |
| 1268 | +4,100 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 3,570 | 0 | 29 | 123.1 |
ニューキングハナハナV-30
| 台番 | ポイント | 機種名 | 回転数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1269 ☆ | +100 | ニューキングハナハナV-30 | 4,360 | 14 | 15 | 150.3 |
| 1270 ☆ | +1,800 | ニューキングハナハナV-30 | 8,670 | 36 | 20 | 154.8 |
| 1271 ☆ | -100 | ニューキングハナハナV-30 | 3,760 | 14 | 5 | 197.9 |
| 1272 ☆ | +3,500 | ニューキングハナハナV-30 | 6,780 | 36 | 16 | 130.4 |
| 1273 ☆ | -900 | ニューキングハナハナV-30 | 4,010 | 12 | 9 | 191.0 |
| 1274 ☆ | -1,700 | ニューキングハナハナV-30 | 5,390 | 10 | 17 | 199.6 |
| 1275 | -600 | ニューキングハナハナV-30 | 1,610 | 5 | 1 | 268.3 |
| 1276 | +100 | ニューキングハナハナV-30 | 2,220 | 10 | 1 | 201.8 |
| 1277 | -1,100 | ニューキングハナハナV-30 | 2,570 | 7 | 2 | 285.6 |
| 1278 | +3,200 | ニューキングハナハナV-30 | 6,260 | 33 | 15 | 130.4 |
| 1279 | +1,300 | ニューキングハナハナV-30 | 9,370 | 37 | 19 | 167.3 |
| 1280 | -1,200 | ニューキングハナハナV-30 | 5,780 | 17 | 14 | 186.5 |
| 1281 | +100 | ニューキングハナハナV-30 | 2,640 | 11 | 3 | 188.6 |
| 1282 | -1,000 | ニューキングハナハナV-30 | 5,530 | 18 | 9 | 204.8 |
まとめ
✅ 3台並びを中心に終日高稼働・差枚優秀データが確認できた
※記事の内容は、設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承下さいませ。