2026/07/21 13:00
お気に入り
7/19『楽園沼津店』ジャグラー、アズレン、防振りなどから好データを確認! 中でもゴージャグからボーナス確率が1/120を上回った台を複数目撃できた!【でらでらカタ破り 結果報告】
7/19 でらでらカタ破り 結果報告
楽園沼津店
どうも!でちゃう!編集部です。
『楽園沼津店』に、でちゃう!調査隊となった編集部員が「でらでらカタ破り」な調査に挑んだが、果たして結果は?
ネオアイムジャグラーEX
| 台番 | ポイント | 機種名 | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | -200 | ネオアイムジャグラーEX | 6,290 | 22 | 21 | 0 | 146.3 |
| 2020 | -1,100 | ネオアイムジャグラーEX | 3,250 | 9 | 7 | 0 | 203.1 |
| 2021 | +700 | ネオアイムジャグラーEX | 5,440 | 23 | 15 | 0 | 143.2 |
| 2022 | +800 | ネオアイムジャグラーEX | 4,110 | 20 | 8 | 0 | 146.8 |
| 2023 | -400 | ネオアイムジャグラーEX | 2,400 | 10 | 2 | 0 | 200.0 |
| 2024 | -500 | ネオアイムジャグラーEX | 5,170 | 17 | 10 | 0 | 191.5 |
| 2027 | -1,900 | ネオアイムジャグラーEX | 4,400 | 7 | 14 | 0 | 209.5 |
| 2028 | +300 | ネオアイムジャグラーEX | 8,130 | 33 | 23 | 0 | 145.2 |
| 2029 | -200 | ネオアイムジャグラーEX | 2,470 | 9 | 6 | 0 | 164.7 |
| 2030 | -400 | ネオアイムジャグラーEX | 1,920 | 7 | 4 | 0 | 174.5 |
| 2031 | -500 | ネオアイムジャグラーEX | 1,560 | 4 | 5 | 0 | 173.3 |
| 2032 | -2,000 | ネオアイムジャグラーEX | 3,430 | 6 | 7 | 0 | 263.8 |
| 2033 | -200 | ネオアイムジャグラーEX | 2,150 | 8 | 2 | 0 | 215.0 |
| 2034 | -1,000 | ネオアイムジャグラーEX | 2,920 | 8 | 7 | 0 | 194.7 |
| 2035 | -300 | ネオアイムジャグラーEX | 1,890 | 6 | 3 | 0 | 210.0 |
| 2036 | -1,200 | ネオアイムジャグラーEX | 3,480 | 9 | 7 | 0 | 217.5 |
| 2037 | +200 | ネオアイムジャグラーEX | 2,700 | 13 | 3 | 0 | 168.8 |
| 2038 | -400 | ネオアイムジャグラーEX | 3,310 | 10 | 8 | 0 | 183.9 |
| 2039 | +0 | ネオアイムジャグラーEX | 3,170 | 13 | 7 | 0 | 158.5 |
| 2040 | +1,000 | ネオアイムジャグラーEX | 7,180 | 26 | 27 | 0 | 135.5 |
| 2041 ☆ | -1,100 | ネオアイムジャグラーEX | 8,060 | 18 | 34 | 0 | 155.0 |
| 2042 ☆ | +1,900 | ネオアイムジャグラーEX | 7,540 | 25 | 45 | 0 | 107.7 |
| 2043 ☆ | +1,100 | ネオアイムジャグラーEX | 7,720 | 28 | 32 | 0 | 128.7 |
| 2044 ☆ | +0 | ネオアイムジャグラーEX | 7,580 | 20 | 36 | 0 | 135.4 |
| 2045 ☆ | +1,300 | ネオアイムジャグラーEX | 5,290 | 21 | 21 | 0 | 126.0 |
| 2046 | -1,700 | ネオアイムジャグラーEX | 4,810 | 11 | 14 | 0 | 192.4 |
| 2047 | +1,700 | ネオアイムジャグラーEX | 4,990 | 23 | 17 | 0 | 124.8 |
| 2048 | -300 | ネオアイムジャグラーEX | 1,300 | 4 | 3 | 0 | 185.7 |
| 2049 | -600 | ネオアイムジャグラーEX | 2,270 | 6 | 5 | 0 | 206.4 |
| 2050 | -400 | ネオアイムジャグラーEX | 3,690 | 12 | 10 | 0 | 167.7 |
| 2051 | +500 | ネオアイムジャグラーEX | 3,320 | 15 | 9 | 0 | 138.3 |
| 2052 | -600 | ネオアイムジャグラーEX | 1,140 | 3 | 2 | 0 | 228.0 |
| 2053 | +100 | ネオアイムジャグラーEX | 4,800 | 17 | 15 | 0 | 150.0 |
| 2054 | -600 | ネオアイムジャグラーEX | 1,180 | 3 | 1 | 0 | 295.0 |
| 2055 | -900 | ネオアイムジャグラーEX | 2,950 | 9 | 6 | 0 | 196.7 |
| 2056 | -700 | ネオアイムジャグラーEX | 1,180 | 3 | 1 | 0 | 295.0 |
| 2057 | +2,700 | ネオアイムジャグラーEX | 4,770 | 26 | 17 | 0 | 110.9 |
| 2058 | -100 | ネオアイムジャグラーEX | 1,040 | 4 | 0 | 0 | 260.0 |
| 2059 | +700 | ネオアイムジャグラーEX | 4,840 | 21 | 15 | 0 | 134.4 |
| 2060 | +2,400 | ネオアイムジャグラーEX | 6,140 | 30 | 20 | 0 | 122.8 |
| 2061 | +500 | ネオアイムジャグラーEX | 3,850 | 17 | 10 | 0 | 142.6 |
| 2062 | +3,000 | ネオアイムジャグラーEX | 7,470 | 37 | 27 | 0 | 116.7 |
| 2063 | -500 | ネオアイムジャグラーEX | 1,790 | 4 | 5 | 0 | 198.9 |
| 2064 | -1,600 | ネオアイムジャグラーEX | 1,580 | 1 | 3 | 0 | 395.0 |
ゴーゴージャグラー3
| 台番 | ポイント | 機種名 | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2065 | -300 | ゴーゴージャグラー3 | 2,610 | 9 | 8 | 0 | 153.5 |
| 2066 ☆ | +3,200 | ゴーゴージャグラー3 | 6,630 | 34 | 29 | 0 | 105.2 |
| 2067 ☆ | +400 | ゴーゴージャグラー3 | 2,510 | 11 | 8 | 0 | 132.1 |
| 2068 ☆ | +400 | ゴーゴージャグラー3 | 4,420 | 15 | 21 | 0 | 122.8 |
| 2069 ☆ | +1,900 | ゴーゴージャグラー3 | 7,280 | 34 | 27 | 0 | 119.3 |
| 2070 ☆ | +0 | ゴーゴージャグラー3 | 5,510 | 15 | 28 | 0 | 128.1 |
| 2071 | +1,400 | ゴーゴージャグラー3 | 7,940 | 33 | 30 | 0 | 126.0 |
| 2072 | -1,000 | ゴーゴージャグラー3 | 2,560 | 6 | 9 | 0 | 170.7 |
| 2073 | +300 | ゴーゴージャグラー3 | 8,430 | 31 | 32 | 0 | 133.8 |
| 2074 | -1,200 | ゴーゴージャグラー3 | 2,180 | 5 | 6 | 0 | 198.2 |
| 2075 | +-0 | ゴーゴージャグラー3 | 6,580 | 28 | 18 | 0 | 143.0 |
| 2076 | -500 | ゴーゴージャグラー3 | 2,480 | 9 | 4 | 0 | 190.8 |
| 2077 | -500 | ゴーゴージャグラー3 | 1,600 | 6 | 1 | 0 | 228.6 |
| 2078 | +-0 | ゴーゴージャグラー3 | 5,580 | 21 | 22 | 0 | 129.8 |
沖ドキ!BLACK
| 台番 | ポイント | 機種名 | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2220 | -5,800 | 沖ドキ!BLACK | 6,190 | 13 | 14 | 0 | 229.3 |
| 2221 | +2,700 | 沖ドキ!BLACK | 6,230 | 44 | 35 | 0 | 78.9 |
| 2222 | -100 | 沖ドキ!BLACK | 3,710 | 21 | 14 | 0 | 106.0 |
| 2223 | +0 | 沖ドキ!BLACK | 2,460 | 16 | 5 | 0 | 117.1 |
| 2224 | -1,400 | 沖ドキ!BLACK | 2,560 | 9 | 8 | 0 | 150.6 |
| 2225 ☆ | +3,400 | 沖ドキ!BLACK | 3,330 | 35 | 17 | 0 | 64.0 |
| 2226 ☆ | +2,500 | 沖ドキ!BLACK | 4,090 | 36 | 19 | 0 | 74.4 |
| 2227 ☆ | +2,700 | 沖ドキ!BLACK | 3,330 | 29 | 19 | 0 | 69.4 |
| 2228 ☆ | +4,900 | 沖ドキ!BLACK | 2,650 | 36 | 17 | 0 | 50.0 |
| 2229 ☆ | -400 | 沖ドキ!BLACK | 2,090 | 11 | 4 | 0 | 139.3 |
| 2230 ☆ | +2,100 | 沖ドキ!BLACK | 3,820 | 29 | 22 | 0 | 74.9 |
| 2231 ☆ | +3,900 | 沖ドキ!BLACK | 2,810 | 33 | 15 | 0 | 58.5 |
| 2232 ☆ | +2,300 | 沖ドキ!BLACK | 2,940 | 28 | 11 | 0 | 75.4 |
| 2233 ☆ | +3,200 | 沖ドキ!BLACK | 1,680 | 23 | 11 | 0 | 49.4 |
| 2234 ☆ | +1,700 | 沖ドキ!BLACK | 2,400 | 18 | 17 | 0 | 68.6 |
| 2235 | -3,200 | 沖ドキ!BLACK | 4,820 | 18 | 5 | 0 | 209.6 |
| 2236 | +-0 | 沖ドキ!BLACK | 4,060 | 22 | 17 | 0 | 104.1 |
| 2237 | +900 | 沖ドキ!BLACK | 1,630 | 11 | 12 | 0 | 70.9 |
| 2238 | +900 | 沖ドキ!BLACK | 4,420 | 28 | 20 | 0 | 92.1 |
| 2239 | -2,200 | 沖ドキ!BLACK | 5,070 | 19 | 16 | 0 | 144.9 |
| 2240 | -1,500 | 沖ドキ!BLACK | 2,510 | 6 | 14 | 0 | 125.5 |
沖ドキ!GOLD-30
| 台番 | ポイント | 機種名 | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2241 | -600 | 沖ドキ!GOLD-30 | 6,640 | 37 | 21 | 0 | 114.5 |
| 2242 | +600 | 沖ドキ!GOLD-30 | 4,620 | 29 | 19 | 0 | 96.3 |
| 2243 ☆ | -300 | 沖ドキ!GOLD-30 | 3,190 | 17 | 12 | 0 | 110.0 |
| 2244 ☆ | -2,900 | 沖ドキ!GOLD-30 | 3,810 | 9 | 13 | 0 | 173.2 |
| 2245 ☆ | +1,800 | 沖ドキ!GOLD-30 | 1,870 | 18 | 8 | 0 | 71.9 |
| 2246 ☆ | -1,700 | 沖ドキ!GOLD-30 | 3,850 | 17 | 9 | 0 | 148.1 |
| 2247 ☆ | +5,700 | 沖ドキ!GOLD-30 | 1,970 | 37 | 10 | 0 | 41.9 |
L アズールレーン THE ANIMATION
| 台番 | ポイント | 機種名 | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2324 ☆ | +5,800 | L アズールレーン THE ANIMATION | 7,300 | 0 | 25 | 103 | 70.9 |
| 2336 | +200 | L アズールレーン THE ANIMATION | 2,220 | 0 | 8 | 23 | 96.5 |
スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。
| 台番 | ポイント | 機種名 | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2325 ☆ | +2,200 | スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 3,820 | 27 | 18 | 0 | 84.9 |
スマスロ 秘宝伝
| 台番 | ポイント | 機種名 | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2326 ☆ | +0 | スマスロ 秘宝伝 | 2,620 | 11 | 9 | 0 | 131.0 |
Lパチスロ 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE
| 台番 | ポイント | 機種名 | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2327 ☆ | -700 | Lパチスロ 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE | 910 | 0 | 4 | 8 | 113.8 |
スマスロ とある科学の超電磁砲2
| 台番 | ポイント | 機種名 | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2328 ☆ | +1,300 | スマスロ とある科学の超電磁砲2 | 3,330 | 0 | 9 | 16 | 208.1 |
↑当日よく粘られていたり、データを見て挙動が気になった台をピックアップ!↑
「ジャグラーシリーズ」「L アズールレーン THE ANIMATION」「スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。」などから、好データを確認。中でも「ゴーゴージャグラー3」から、ボーナス確率が1/120を上回った台を複数目撃できたぞ。さらに「アズレン」から、+5,000ptオーバーという素晴らしい記録を発見できた。
※高稼働だった台に〝☆〟をつけております。
※記事の内容は、設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承下さいませ。