6/7『MEGAコンコルド1177 大口41号通り店』攻殻機動隊、かぐや、このすば、うみねこ、ニューキン、ネオアイム、タクトオーパス、スマスロカバネリ、東京喰種、ミリオンゴッドなど店内各所から好データを確認できた!【Dの覚醒 結果報告】 | PACHINKO・SLOT でちゃう!PLUS
2026/06/08 09:00
お気に入り

6/7『MEGAコンコルド1177 大口41号通り店』攻殻機動隊、かぐや、このすば、うみねこ、ニューキン、ネオアイム、タクトオーパス、スマスロカバネリ、東京喰種、ミリオンゴッドなど店内各所から好データを確認できた!【Dの覚醒 結果報告】

6/7 Dの覚醒 結果報告
MEGAコンコルド1177 大口41号通り店

 

どうも!でちゃう!編集部です。

でちゃう!編集部員が、D(ディレクター)となって調査を行った。覚醒したその姿を、ご覧あれ!

 

調査日 6/7(日)
調査地 MEGAコンコルド1177 大口41号通り店

 

ポイントランキング(設置台数の上位20%を掲載)

順位 台番 機種 ポイント 回転数 BB RB ART 合成確率
1 1145 スマスロ 攻殻機動隊 +17,800 9,470 0 16 53 178.7
2 1135 Lタクトオーパス デスティニー +12,400 8,730 0 10 31 281.6
3 731 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 +12,000 9,680 0 22 77 125.7
4 669 L 東京喰種 +11,500 9,350 0 19 91 102.7
5 668 L 東京喰種 +10,100 8,920 0 20 67 133.1
6 686 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- +9,900 9,120 3 0 58 149.5
7 738 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 +9,600 10,270 0 17 98 104.8
8 670 L 東京喰種 +8,300 7,320 0 14 54 135.6
9 756 スマスロモンキーターンV +8,200 10,070 0 24 90 111.9
10 1142 スマスロ 攻殻機動隊 +7,700 9,360 0 27 51 183.5
11 1132 L アズールレーン THE ANIMATION +7,400 7,330 0 23 119 61.6
12 685 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- +7,300 8,000 6 0 51 140.4
13 1144 スマスロ 攻殻機動隊 +7,200 9,090 0 21 47 193.4
14 760 スマスロモンキーターンV +7,000 7,820 0 14 74 105.7
15 1047 スマスロ シャーマンキング +6,800 8,390 22 0 54 110.4
16 812 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 +6,700 6,390 100 4 14 56.1
17 647 L 東京喰種 +6,600 5,810 0 12 38 152.9
18 694 スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER +6,300 6,010 0 13 100 60.1
19 777 スマスロ バイオハザードRE:3 +6,300 6,430 0 87 74 86.9
20 717 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 +6,000 7,350 0 17 80 91.9
21 691 スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER +5,900 6,180 0 19 101 61.2
22 704 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- +5,800 8,060 0 0 43 187.4
23 703 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- +5,700 7,640 0 0 41 186.3
24 1034 Lパチスロうみねこのなく頃に2 +5,600 8,380 32 26 0 144.5
25 1050 スマスロ鉄拳6 +5,600 4,250 44 50 10 78.7
26 642 L 東京喰種 +5,500 9,650 0 22 72 134.0
27 680 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- +5,400 7,350 2 0 42 167.0
28 839 スマスロ 沖ドキ!DUOアンコール +5,400 5,490 71 21 0 59.7
29 802 沖ドキ!GOLD-30 +5,200 3,810 50 8 0 65.7
30 991 ハッピージャグラーVIII +5,100 8,810 49 36 0 103.6
31 1061 アニマルスロット ドッチ +5,000 5,340 60 13 0 73.2
32 1115 真打 吉宗 +5,000 6,910 0 15 89 77.6
33 663 L 東京喰種 +4,900 7,940 0 33 61 130.2
34 792 沖ドキ!GOLD-30 +4,700 1,500 30 8 0 39.5
35 956 キングハナハナ-30 +4,700 8,660 48 28 0 113.9
36 916 ニューキングハナハナV-30 +4,600 9,880 49 23 0 137.2
37 1159 パチスロ かぐや様は告らせたい +4,600 5,930 40 8 27 88.5
38 1075 真打 吉宗 +4,500 7,820 0 12 92 85.0
39 911 ニューキングハナハナV-30 +4,400 9,450 43 29 0 131.3
40 926 ニューキングハナハナV-30 +4,300 9,370 43 29 0 130.1
41 953 キングハナハナ-30 +4,200 9,480 48 27 0 126.4
42 1150 スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 +4,200 10,060 31 0 46 130.6
43 749 パチスロ からくりサーカス +4,100 8,210 0 15 86 95.5
44 968 キングハナハナ-30 +4,100 9,410 47 28 0 125.5
45 1092 L ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 +4,100 5,270 46 0 20 79.8
46 1116 真打 吉宗 +4,100 8,200 0 18 87 94.3
47 700 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- +4,000 9,690 15 0 56 136.5
48 1106 スマスロスーパーリオエース2 +3,900 10,480 0 58 79 132.7
49 846 スマスロ 沖ドキ!DUOアンコール +3,800 3,830 52 11 0 60.8
50 706 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- +3,700 10,460 0 0 45 232.4
51 790 沖ドキ!GOLD-30 +3,700 2,230 31 12 0 51.9
52 997 ジャグラーガールズSS +3,700 9,370 48 36 0 111.5
53 1003 ファンキージャグラー2 +3,700 9,980 49 39 0 113.4
54 1043 スマスロ サンダーV +3,700 8,230 39 16 0 149.6
55 1154 チバリヨ2 +3,600 4,560 41 24 0 70.2
56 683 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- +3,500 5,650 15 0 41 100.9
57 920 ニューキングハナハナV-30 +3,500 8,530 36 30 0 129.2
58 932 ニューキングハナハナV-30 +3,500 8,420 42 14 0 150.4
59 630 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 +3,400 7,830 0 24 70 111.9
60 799 沖ドキ!BLACK +3,300 2,840 30 17 0 60.4
61 1008 ネオアイムジャグラーEX +3,300 9,150 41 38 0 115.8
62 1010 ネオアイムジャグラーEX +3,300 9,170 42 36 0 117.6
63 1122 パチスロこの素晴らしい世界に祝福を! +3,300 7,850 0 18 141 55.7
64 887 ドラゴンハナハナ~閃光~ 30 +3,200 9,960 49 23 0 138.3
65 948 キングハナハナ-30 +3,200 8,730 40 30 0 124.7
66 848 沖ドキ!ゴージャス-30 +3,100 4,790 41 22 0 76.0
67 881 沖ドキ!ゴージャス-30 +3,100 4,680 42 18 0 78.0
68 913 ニューキングハナハナV-30 +3,000 7,410 34 20 0 137.2
69 959 キングハナハナ-30 +3,000 9,340 45 24 0 135.4
70 1014 ネオアイムジャグラーEX +3,000 7,350 33 30 0 116.7
71 1072 Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 +3,000 10,320 0 25 56 184.3
72 637 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 +2,900 9,750 0 22 93 104.8
73 1076 真打 吉宗 +2,900 6,900 0 13 77 89.6
74 1133 L アズールレーン THE ANIMATION +2,900 8,560 0 38 96 89.2
75 736 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 +2,800 7,780 0 15 65 119.7
76 740 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 +2,800 9,430 0 19 65 145.1
77 754 スマスロモンキーターンV +2,800 7,990 0 15 71 112.5
78 1032 ゴーゴージャグラー3 +2,800 9,120 49 31 0 114.0
79 1035 Lパチスロうみねこのなく頃に2 +2,800 8,890 28 29 0 156.0
80 1099 スマスロ 化物語 +2,800 8,320 0 27 67 124.2
81 693 スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER +2,700 7,130 0 15 92 77.5
82 795 沖ドキ!BLACK +2,700 5,660 43 26 0 82.0
83 914 ニューキングハナハナV-30 +2,700 8,920 37 23 0 148.7
84 915 ニューキングハナハナV-30 +2,700 9,410 40 24 0 147.0
85 1094 L ゴジラ対エヴァンゲリオン +2,700 4,430 11 0 45 79.1
86 646 L 東京喰種 +2,600 8,670 0 18 41 211.5
87 814 スマスロ 沖ドキ!DUOアンコール +2,600 4,710 50 22 0 65.4
88 671 L 東京喰種 +2,500 6,810 0 14 36 189.2
89 684 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- +2,500 8,330 0 0 37 225.1
90 781 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 +2,500 4,380 55 5 13 64.4
91 902 ドラゴンハナハナ~閃光~ 30 +2,400 9,580 45 26 0 134.9
92 972 キングハナハナ-30 +2,400 8,520 38 28 0 129.1
93 1001 ファンキージャグラー2 +2,400 8,050 35 32 0 120.1
94 1056 Lバンドリ! +2,400 4,620 0 8 34 135.9
95 1147 L 無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜 +2,400 6,910 0 20 78 88.6
96 745 スマスロ バイオハザードRE:3 +2,300 4,130 0 61 48 86.0
97 861 沖ドキ!BLACK +2,300 3,890 27 33 0 64.8
98 891 ドラゴンハナハナ~閃光~ 30 +2,300 8,840 47 12 0 149.8
99 896 ドラゴンハナハナ~閃光~ 30 +2,300 8,960 47 16 0 142.2
100 974 キングハナハナ-30 +2,300 9,490 43 23 0 143.8
101 1097 L麻雀物語 +2,300 5,580 0 6 27 206.7
102 1102 スマスロ 化物語 +2,300 7,330 0 18 51 143.7
103 988 ファンキージャグラー2 +2,200 7,180 30 32 0 115.8
104 1143 スマスロ 攻殻機動隊 +2,200 8,680 0 26 37 234.6
105 688 スマスロ ゴブリンスレイヤーⅡ +2,100 2,530 0 0 12 210.8
106 998 ジャグラーガールズSS +2,100 9,270 41 38 0 117.3
107 1007 ネオアイムジャグラーEX +2,100 8,720 35 37 0 121.1
108 1053 Lパチスロ 機動戦士ガンダムSEED +2,100 5,090 0 10 53 96.0
109 697 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- +2,000 7,990 2 0 36 210.3
110 845 スマスロ 沖ドキ!DUOアンコール +2,000 4,340 44 21 0 66.8
111 949 キングハナハナ-30 +2,000 8,580 35 28 0 136.2

 

注目機種1 スマスロ 攻殻機動隊

台番 ポイント 総回転数 BB RB ART 合成確率
1141 +500 8,790 0 30 39 225.4
1142 +7,700 9,360 0 27 51 183.5
1143 +2,200 8,680 0 26 37 234.6
1144 +7,200 9,090 0 21 47 193.4
1145 +17,800 9,470 0 16 53 178.7
1146 +800 9,380 0 26 46 203.9

注目機種2 Lパチスロうみねこのなく頃に2

台番 ポイント 総回転数 BB RB ART 合成確率
1034 +5,600 8,380 32 26 0 144.5
1035 +2,800 8,890 28 29 0 156.0

注目機種3 パチスロ かぐや様は告らせたい

台番 ポイント 総回転数 BB RB ART 合成確率
1159 +4,600 5,930 40 8 27 88.5
1160 -2,900 5,430 18 6 22 135.8
1161 -3,700 7,970 26 10 39 122.6

注目機種4 パチスロこの素晴らしい世界に祝福を!

台番 ポイント 総回転数 BB RB ART 合成確率
1121 +1,300 3,010 0 7 54 55.7
1122 +3,300 7,850 0 18 141 55.7

注目機種5 ニューキングハナハナV-30

台番 ポイント 総回転数 BB RB ART 合成確率
911 +4,400 9,450 43 29 0 131.3
912 +300 9,670 35 21 0 172.7
913 +3,000 7,410 34 20 0 137.2
914 +2,700 8,920 37 23 0 148.7
915 +2,700 9,410 40 24 0 147.0
916 +4,600 9,880 49 23 0 137.2
917 +600 8,210 29 22 0 161.0
918 +1,900 9,410 36 28 0 147.0
919 -1,300 8,380 25 18 0 194.9
920 +3,500 8,530 36 30 0 129.2
921 -1,200 6,700 19 16 0 191.4
922 +1,900 8,270 34 22 0 147.7
923 +0 8,850 28 27 0 160.9
924 +400 8,790 33 17 0 175.8
925 -1,500 7,880 25 14 0 202.1
926 +4,300 9,370 43 29 0 130.1
927 -600 10,030 37 18 0 182.4
928 -500 8,000 28 15 0 186.0
929 -1,800 6,350 19 11 0 211.7
930 -2,300 7,750 20 22 0 184.5
931 -1,500 7,750 23 14 0 209.5
932 +3,500 8,420 42 14 0 150.4
933 +1,100 8,760 37 14 0 171.8
934 +400 9,650 36 18 0 178.7
935 -2,600 7,480 20 11 0 241.3
936 -1,700 8,680 26 18 0 197.3
937 +500 8,410 29 28 0 147.5
938 -200 7,270 27 13 0 181.8
939 -500 8,010 29 14 0 186.3
940 -5,700 7,460 10 16 0 286.9
941 -300 7,760 25 22 0 165.1
942 -900 8,090 26 16 0 192.6

注目機種6 ネオアイムジャグラーEX

台番 ポイント 総回転数 BB RB ART 合成確率
979 -800 6,750 22 18 0 168.8
980 -1,700 6,180 19 13 0 193.1
981 -1,400 5,280 18 9 0 195.6
982 -1,000 4,030 12 9 0 191.9
983 +100 8,750 33 28 0 143.4
984 -100 6,640 26 15 0 162.0
985 -1,400 5,220 14 12 0 200.8
986 -400 6,600 26 10 0 183.3
1007 +2,100 8,720 35 37 0 121.1
1008 +3,300 9,150 41 38 0 115.8
1009 -1,600 7,940 22 33 0 144.4
1010 +3,300 9,170 42 36 0 117.6
1011 +1,400 7,690 27 37 0 120.2
1012 +1,500 9,180 31 38 0 133.0
1013 +700 8,100 29 40 0 117.4
1014 +3,000 7,350 33 30 0 116.7

 

◇ 4台以上設置機種結果まとめ ◇

・沖ドキ!ゴージャス-30 (12/40台プラス)
・キングハナハナ-30 (18/36台プラス)
・L 東京喰種 (13/34台プラス)
・ニューキングハナハナV-30 (16/32台プラス)
・沖ドキ!BLACK (10/32台プラス)
・スマスロ 北斗の拳 転生の章2 (6/26台プラス)
・スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- (11/25台プラス)
・スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 (10/24台プラス)
・スマスロ 沖ドキ!DUOアンコール (7/17台プラス)
・ネオアイムジャグラーEX (8/16台プラス)
・ドラゴンハナハナ~閃光~ 30 (8/16台プラス)
・Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 (4/16台プラス)
・スマスロ バイオハザードRE:3 (3/13台プラス)
・ゴーゴージャグラー3 (7/12台プラス)
・ファンキージャグラー2 (5/12台プラス)
・Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 (4/12台プラス)
・スマスロモンキーターンV (7/10台プラス)
・真打 吉宗 (5/10台プラス)
・沖ドキ!GOLD-30 (5/8台プラス)
・Lパチスロ 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE (3/8台プラス)
・スマスロスーパーリオエース2 (3/8台プラス)
・スマスロ北斗の拳 (1/8台プラス)
・スマスロ 攻殻機動隊 (6/6台プラス)
・スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER (3/6台プラス)
・ハッピージャグラーVIII (1/6台プラス)
・L アズールレーン THE ANIMATION (2/5台プラス)
・スマスロ 化物語 (2/5台プラス)
・スマスロ ゴッドイーター リザレクション (0/5台プラス)
・チバリヨ2 (2/4台プラス)
・パチスロ からくりサーカス (1/4台プラス)
・スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 (1/4台プラス)
・L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 (0/4台プラス)

 

「スマスロ 攻殻機動隊」「パチスロ かぐや様は告らせたい」「パチスロこの素晴らしい世界に祝福を!」「Lパチスロうみねこのなく頃に2」「ニューキングハナハナV-30」「ネオアイムジャグラーEX」「Lタクトオーパス デスティニー」「スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦」「L 東京喰種」「スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-」など店内各所から、好データを確認。中でも「Lタクトオーパス デスティニー」「スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦」から、+12,000ptオーバーという驚異的な記録が叩き出されていたぞ。

さらに4台以上設置機種結果まとめでは、4台以上機種のほとんどでプラス台を発見できた。

※記事の内容は、設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承下さいませ。