2026/06/08 09:00
お気に入り
【6月上旬】『丹羽郡いつものお店』攻殻機動隊、かぐや、このすば、うみねこ、ニューキン、ネオアイムを筆頭にタクトオーパス、スマスロカバネリ、東京喰種、ミリオンゴッド、モンキーなど店内各所から好データを確認できた!【編集部厳選データ紹介】
6月上旬 編集部厳選データ紹介 結果報告
丹羽郡いつものお店
どうも!でちゃう!編集部です。
今回はでちゃう!編集部が厳選した「スロット・パチンコ」の取材結果を紹介していくぞ。
↑当日よく粘られていたり、データを見て挙動が気になった台をピックアップ!↑
「スマスロ 攻殻機動隊」「パチスロ かぐや様は告らせたい」「パチスロこの素晴らしい世界に祝福を!」「Lパチスロうみねこのなく頃に2」「ニューキングハナハナV-30」「ネオアイムジャグラーEX」を筆頭に「Lタクトオーパス デスティニー」、「スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦」、「L 東京喰種」、「スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-」、「スマスロモンキーターンV」など店内各所から、好データを確認。中でも「スマスロ 攻殻機動隊」から、+17,800ptオーバーという驚異的な記録が叩き出されていたぞ。他にも「Lタクトオーパス デスティニー」から、+12,400ptと高記録が叩き出されていた。
| 台番 | 機種 | ポイント | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 626 | スマスロ北斗の拳 | +300 | 6,250 | 64 | 23 | 0 | 71.8 |
| 630 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +3,400 | 7,830 | 0 | 24 | 70 | 111.9 |
| 637 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +2,900 | 9,750 | 0 | 22 | 93 | 104.8 |
| 641 | L 東京喰種 | -1,500 | 7,740 | 0 | 20 | 39 | 198.5 |
| 642 | L 東京喰種 | +5,500 | 9,650 | 0 | 22 | 72 | 134.0 |
| 663 | L 東京喰種 | +4,900 | 7,940 | 0 | 33 | 61 | 130.2 |
| 669 | L 東京喰種 | +11,500 | 9,350 | 0 | 19 | 91 | 102.7 |
| 677 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | -2,800 | 9,440 | 0 | 0 | 26 | 363.1 |
| 686 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +9,900 | 9,120 | 3 | 0 | 58 | 149.5 |
| 696 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | -3,900 | 8,220 | 0 | 28 | 63 | 130.5 |
| 697 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +2,000 | 7,990 | 2 | 0 | 36 | 210.3 |
| 698 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | -3,000 | 10,170 | 4 | 0 | 33 | 274.9 |
| 700 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +4,000 | 9,690 | 15 | 0 | 56 | 136.5 |
| 706 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +3,700 | 10,460 | 0 | 0 | 45 | 232.4 |
| 711 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | -1,000 | 6,990 | 0 | 14 | 57 | 122.6 |
| 717 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +6,000 | 7,350 | 0 | 17 | 80 | 91.9 |
| 731 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +12,000 | 9,680 | 0 | 22 | 77 | 125.7 |
| 732 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +1,500 | 9,810 | 0 | 33 | 73 | 134.4 |
| 741 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | -300 | 9,100 | 0 | 35 | 61 | 149.2 |
| 752 | パチスロ からくりサーカス | -3,400 | 5,180 | 0 | 13 | 30 | 172.7 |
| 756 | スマスロモンキーターンV | +8,200 | 10,070 | 0 | 24 | 90 | 111.9 |
| 769 | Lパチスロ 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE | -100 | 360 | 0 | 1 | 4 | 90.0 |
| 775 | スマスロ バイオハザードRE:3 | -3,400 | 5,840 | 0 | 88 | 38 | 153.7 |
| 795 | 沖ドキ!BLACK | +2,700 | 5,660 | 43 | 26 | 0 | 82.0 |
| 804 | 沖ドキ!GOLD-30 | -2,100 | 6,160 | 32 | 8 | 0 | 154.0 |
| 811 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +1,400 | 8,660 | 67 | 9 | 34 | 85.7 |
| 815 | スマスロ 沖ドキ!DUOアンコール | +900 | 4,430 | 38 | 21 | 0 | 75.1 |
| 825 | 沖ドキ!BLACK | -700 | 5,740 | 31 | 17 | 0 | 119.6 |
| 856 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | -900 | 6,490 | 37 | 15 | 0 | 124.8 |
| 883 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | -100 | 5,940 | 33 | 24 | 0 | 104.2 |
| 887 | ドラゴンハナハナ~閃光~ 30 | +3,200 | 9,960 | 49 | 23 | 0 | 138.3 |
| 894 | ドラゴンハナハナ~閃光~ 30 | +800 | 8,330 | 39 | 13 | 0 | 160.2 |
| 901 | ドラゴンハナハナ~閃光~ 30 | +1,200 | 8,060 | 31 | 28 | 0 | 136.6 |
| 902 | ドラゴンハナハナ~閃光~ 30 | +2,400 | 9,580 | 45 | 26 | 0 | 134.9 |
| 911 | ニューキングハナハナV-30 | +4,400 | 9,450 | 43 | 29 | 0 | 131.3 |
| 912 | ニューキングハナハナV-30 | +300 | 9,670 | 35 | 21 | 0 | 172.7 |
| 913 | ニューキングハナハナV-30 | +3,000 | 7,410 | 34 | 20 | 0 | 137.2 |
| 914 | ニューキングハナハナV-30 | +2,700 | 8,920 | 37 | 23 | 0 | 148.7 |
| 915 | ニューキングハナハナV-30 | +2,700 | 9,410 | 40 | 24 | 0 | 147.0 |
| 916 | ニューキングハナハナV-30 | +4,600 | 9,880 | 49 | 23 | 0 | 137.2 |
| 917 | ニューキングハナハナV-30 | +600 | 8,210 | 29 | 22 | 0 | 161.0 |
| 918 | ニューキングハナハナV-30 | +1,900 | 9,410 | 36 | 28 | 0 | 147.0 |
| 920 | ニューキングハナハナV-30 | +3,500 | 8,530 | 36 | 30 | 0 | 129.2 |
| 922 | ニューキングハナハナV-30 | +1,900 | 8,270 | 34 | 22 | 0 | 147.7 |
| 924 | ニューキングハナハナV-30 | +400 | 8,790 | 33 | 17 | 0 | 175.8 |
| 926 | ニューキングハナハナV-30 | +4,300 | 9,370 | 43 | 29 | 0 | 130.1 |
| 928 | ニューキングハナハナV-30 | -500 | 8,000 | 28 | 15 | 0 | 186.0 |
| 930 | ニューキングハナハナV-30 | -2,300 | 7,750 | 20 | 22 | 0 | 184.5 |
| 932 | ニューキングハナハナV-30 | +3,500 | 8,420 | 42 | 14 | 0 | 150.4 |
| 934 | ニューキングハナハナV-30 | +400 | 9,650 | 36 | 18 | 0 | 178.7 |
| 945 | キングハナハナ-30 | +1,700 | 8,560 | 38 | 21 | 0 | 145.1 |
| 949 | キングハナハナ-30 | +2,000 | 8,580 | 35 | 28 | 0 | 136.2 |
| 955 | キングハナハナ-30 | -1,000 | 7,580 | 27 | 15 | 0 | 180.5 |
| 962 | キングハナハナ-30 | -300 | 7,860 | 20 | 30 | 0 | 157.2 |
| 967 | キングハナハナ-30 | +700 | 7,980 | 31 | 21 | 0 | 153.5 |
| 973 | キングハナハナ-30 | +1,200 | 8,780 | 35 | 22 | 0 | 154.0 |
| 974 | キングハナハナ-30 | +2,300 | 9,490 | 43 | 23 | 0 | 143.8 |
| 975 | キングハナハナ-30 | +1,100 | 9,930 | 33 | 37 | 0 | 141.9 |
| 983 | ネオアイムジャグラーEX | +100 | 8,750 | 33 | 28 | 0 | 143.4 |
| 988 | ファンキージャグラー2 | +2,200 | 7,180 | 30 | 32 | 0 | 115.8 |
| 991 | ハッピージャグラーVIII | +5,100 | 8,810 | 49 | 36 | 0 | 103.6 |
| 994 | ハッピージャグラーVIII | -1,500 | 7,730 | 19 | 33 | 0 | 148.7 |
| 997 | ジャグラーガールズSS | +3,700 | 9,370 | 48 | 36 | 0 | 111.5 |
| 998 | ジャグラーガールズSS | +2,100 | 9,270 | 41 | 38 | 0 | 117.3 |
| 1001 | ファンキージャグラー2 | +2,400 | 8,050 | 35 | 32 | 0 | 120.1 |
| 1003 | ファンキージャグラー2 | +3,700 | 9,980 | 49 | 39 | 0 | 113.4 |
| 1007 | ネオアイムジャグラーEX | +2,100 | 8,720 | 35 | 37 | 0 | 121.1 |
| 1008 | ネオアイムジャグラーEX | +3,300 | 9,150 | 41 | 38 | 0 | 115.8 |
| 1009 | ネオアイムジャグラーEX | -1,600 | 7,940 | 22 | 33 | 0 | 144.4 |
| 1010 | ネオアイムジャグラーEX | +3,300 | 9,170 | 42 | 36 | 0 | 117.6 |
| 1011 | ネオアイムジャグラーEX | +1,400 | 7,690 | 27 | 37 | 0 | 120.2 |
| 1012 | ネオアイムジャグラーEX | +1,500 | 9,180 | 31 | 38 | 0 | 133.0 |
| 1013 | ネオアイムジャグラーEX | +700 | 8,100 | 29 | 40 | 0 | 117.4 |
| 1014 | ネオアイムジャグラーEX | +3,000 | 7,350 | 33 | 30 | 0 | 116.7 |
| 1016 | ウルトラミラクルジャグラー | +1,900 | 6,670 | 31 | 26 | 0 | 117.0 |
| 1022 | ゴーゴージャグラー3 | +1,400 | 9,800 | 41 | 35 | 0 | 128.9 |
| 1024 | ゴーゴージャグラー3 | +1,700 | 8,510 | 34 | 39 | 0 | 116.6 |
| 1031 | ゴーゴージャグラー3 | +300 | 8,270 | 31 | 31 | 0 | 133.4 |
| 1034 | Lパチスロうみねこのなく頃に2 | +5,600 | 8,380 | 32 | 26 | 0 | 144.5 |
| 1035 | Lパチスロうみねこのなく頃に2 | +2,800 | 8,890 | 28 | 29 | 0 | 156.0 |
| 1043 | スマスロ サンダーV | +3,700 | 8,230 | 39 | 16 | 0 | 149.6 |
| 1045 | スマスロ ハナビ | +-0 | 8,900 | 27 | 26 | 0 | 167.9 |
| 1047 | スマスロ シャーマンキング | +6,800 | 8,390 | 22 | 0 | 54 | 110.4 |
| 1059 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | +1,200 | 7,350 | 61 | 0 | 67 | 57.4 |
| 1061 | アニマルスロット ドッチ | +5,000 | 5,340 | 60 | 13 | 0 | 73.2 |
| 1067 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | -2,600 | 4,260 | 0 | 11 | 11 | 387.3 |
| 1076 | 真打 吉宗 | +2,900 | 6,900 | 0 | 13 | 77 | 89.6 |
| 1084 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | -3,200 | 7,920 | 35 | 0 | 14 | 161.6 |
| 1095 | スマスロ バイオハザード5 | +-0 | 4,730 | 0 | 9 | 19 | 248.9 |
| 1100 | スマスロ 化物語 | -2,000 | 7,610 | 0 | 23 | 38 | 200.3 |
| 1102 | スマスロ 化物語 | +2,300 | 7,330 | 0 | 18 | 51 | 143.7 |
| 1106 | スマスロスーパーリオエース2 | +3,900 | 10,480 | 0 | 58 | 79 | 132.7 |
| 1111 | 押忍!番長4 | -500 | 8,250 | 0 | 11 | 42 | 196.4 |
| 1121 | パチスロこの素晴らしい世界に祝福を! | +1,300 | 3,010 | 0 | 7 | 54 | 55.7 |
| 1122 | パチスロこの素晴らしい世界に祝福を! | +3,300 | 7,850 | 0 | 18 | 141 | 55.7 |
| 1123 | スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | +600 | 3,600 | 19 | 15 | 0 | 105.9 |
| 1132 | L アズールレーン THE ANIMATION | +7,400 | 7,330 | 0 | 23 | 119 | 61.6 |
| 1135 | Lタクトオーパス デスティニー | +12,400 | 8,730 | 0 | 10 | 31 | 281.6 |
| 1141 | スマスロ 攻殻機動隊 | +500 | 8,790 | 0 | 30 | 39 | 225.4 |
| 1142 | スマスロ 攻殻機動隊 | +7,700 | 9,360 | 0 | 27 | 51 | 183.5 |
| 1143 | スマスロ 攻殻機動隊 | +2,200 | 8,680 | 0 | 26 | 37 | 234.6 |
| 1144 | スマスロ 攻殻機動隊 | +7,200 | 9,090 | 0 | 21 | 47 | 193.4 |
| 1145 | スマスロ 攻殻機動隊 | +17,800 | 9,470 | 0 | 16 | 53 | 178.7 |
| 1146 | スマスロ 攻殻機動隊 | +800 | 9,380 | 0 | 26 | 46 | 203.9 |
| 1150 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +4,200 | 10,060 | 31 | 0 | 46 | 130.6 |
| 1152 | チバリヨ2 | -3,100 | 3,370 | 9 | 10 | 0 | 177.4 |
| 1159 | パチスロ かぐや様は告らせたい | +4,600 | 5,930 | 40 | 8 | 27 | 88.5 |
| 1160 | パチスロ かぐや様は告らせたい | -2,900 | 5,430 | 18 | 6 | 22 | 135.8 |
| 1161 | パチスロ かぐや様は告らせたい | -3,700 | 7,970 | 26 | 10 | 39 | 122.6 |
| 1163 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | -3,000 | 9,010 | 0 | 16 | 60 | 150.2 |
| 1174 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | -3,000 | 9,760 | 0 | 28 | 52 | 187.7 |
※記事の内容は、設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承下さいませ。