7/23『マルハンメガシティ静岡』ジャグラー、ミリオンゴッド、ニューキンなどから好データを確認! 中でもマイジャグ、ミスターから+4,000ptオーバーという素晴らしい記録が叩き出されていた!【Bless The You取材_静岡 結果報告】 | PACHINKO・SLOT でちゃう!PLUS
2026/07/28 15:00
お気に入り

7/23『マルハンメガシティ静岡』ジャグラー、ミリオンゴッド、ニューキンなどから好データを確認! 中でもマイジャグ、ミスターから+4,000ptオーバーという素晴らしい記録が叩き出されていた!【Bless The You取材_静岡 結果報告】

7/23 Bless The You取材 結果報告
マルハンメガシティ静岡

 

どうも!でちゃう!編集部です。

『マルハンメガシティ静岡』で、でちゃう!編集部員が「祝福」の気持ちを込めて調査を実施したので、その結果を報告していくぞ!

 

🔥 当日の上位10%ピックアップ 🔥

順位 台番 機種 ポイント 回転数 BB RB ART 合成確率
1 1023 スロット ソードアート・オンラインⅡ +8,800 6,250 62 0 0 100.8
2 924 Lパチスロ からくりサーカス2 +7,900 1,670 42 10 0 32.1
3 1353 ヤバチバ +6,800 1,580 12 5 0 92.9
4 1358 ヤバチバ +6,800 1,070 16 2 0 59.4
5 920 Lパチスロ からくりサーカス2 +5,900 2,220 47 10 0 38.9
6 1268 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- +5,500 4,750 0 37 0 128.4
7 892 マイジャグラーⅤ +4,600 8,140 43 31 0 110.0
8 1008 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 +4,600 1,020 24 3 0 37.8
9 1055 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 +4,600 1,920 44 9 0 36.2
10 1057 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 +4,000 2,870 50 11 0 47.0
11 1198 ミスタージャグラー +4,000 6,960 41 21 0 112.3
12 1278 ニューキングハナハナV-30 +3,700 5,190 28 18 0 112.8
13 1066 L 東京喰種 +3,600 1,190 24 4 0 42.5
14 1018 スロット ソードアート・オンラインⅡ +3,500 6,960 55 0 0 126.5
15 776 スマスロ 東京リベンジャーズ +3,300 4,320 36 9 0 96.0
16 861 スマスロ 化物語 +3,200 1,770 42 12 0 32.8
17 1039 L 東京喰種 +3,200 3,800 38 12 0 76.0
18 883 マイジャグラーⅤ +3,000 9,170 44 31 0 122.3
19 654 スマスロ 新鬼武者3 +2,900 250 19 5 0 10.4
20 996 スマスロモンキーターンV +2,900 1,220 34 6 0 30.5
21 1111 ファンキージャグラー2 +2,900 4,350 27 15 0 103.6
22 946 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 +2,800 3,920 45 15 0 65.3
23 998 スマスロモンキーターンV +2,800 1,850 41 6 0 39.4
24 629 スマスロ ゴッドイーター リザレクション +2,600 840 13 5 0 46.7
25 1014 L 東京喰種 +2,600 1,860 22 11 0 56.4
26 1031 L 東京喰種 +2,600 610 17 4 0 29.0
27 1005 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 +2,500 1,590 33 6 0 40.8
28 1098 ネオアイムジャグラーEX +2,500 7,440 37 23 0 124.0
29 743 スマスロ バイオハザードRE:3 +2,400 480 16 16 0 15.0
30 1232 ローティス +2,400 1,170 14 6 0 58.5
31 1080 マイジャグラーⅤ +2,300 6,640 35 18 0 125.3
32 1262 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- +2,200 2,910 0 19 0 153.2
33 1046 L 東京喰種 +2,000 1,410 15 7 0 64.1
34 656 スマスロ 新鬼武者3 +1,800 880 15 8 0 38.3
35 1028 L 東京喰種 +1,800 2,040 23 8 0 65.8
36 1170 チバリヨ2 +1,800 2,020 21 8 0 69.7
37 525 真打 吉宗 +1,700 2,520 40 5 0 56.0
38 1149 ウルトラミラクルジャグラー +1,700 5,440 23 23 0 118.3
39 1290 沖ドキ!BLACK +1,700 340 9 3 0 28.3
40 870 スマスロ北斗の拳 +1,600 3,190 46 6 0 61.3
41 935 Lパチスロ からくりサーカス2 +1,500 740 16 4 0 37.0
42 965 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 +1,500 4,050 41 12 0 76.4
43 1059 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 +1,500 1,930 30 10 0 48.3
44 1349 L南国育ち SPECIAL +1,500 540 8 6 0 38.6
45 1012 L 東京喰種 +1,400 2,660 31 10 0 64.9
46 1094 ネオアイムジャグラーEX +1,400 2,800 17 6 0 121.7
47 994 スマスロモンキーターンV +1,300 1,900 29 9 0 50.0
48 1122 ゴーゴージャグラー3 +1,300 8,740 38 37 0 116.5
49 642 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 +1,200 1,550 21 2 0 67.4
50 649 スマスロ 新鬼武者3 +1,200 420 11 4 0 28.0
51 868 スマスロ 化物語 +1,200 410 11 5 0 25.6

 

↑当日よく粘られていたり、データを見て挙動が気になった台をピックアップ!↑

「ジャグラーシリーズ」「スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-」「ニューキングハナハナV-30」などから、好データを確認。中でも「マイジャグラーⅤ」「ミスタージャグラー」から、+4,000ptオーバーという素晴らしい記録が叩き出されていたぞ。

 

マイジャグラーⅤ

台番 ポイント 機種名 回転数 BB RB 合成確率
881 -800 マイジャグラーⅤ 3,280 9 8 192.9
882 -100 マイジャグラーⅤ 1,000 4 1 200.0
883 +3,000 マイジャグラーⅤ 9,170 44 31 122.3
884 -300 マイジャグラーⅤ 2,490 9 4 191.5
885 -500 マイジャグラーⅤ 4,100 11 17 146.4
886 -300 マイジャグラーⅤ 5,090 17 14 164.2
887 -600 マイジャグラーⅤ 780 1 1 390.0
888 -700 マイジャグラーⅤ 3,760 13 7 188.0
889 +100 マイジャグラーⅤ 3,760 13 14 139.3
890 -600 マイジャグラーⅤ 2,150 5 6 195.5
891 +800 マイジャグラーⅤ 5,420 23 18 132.2
892 ☆ +4,600 マイジャグラーⅤ 8,140 43 31 110.0
893 ☆ +400 マイジャグラーⅤ 6,840 24 28 131.5
894 ☆ -200 マイジャグラーⅤ 1,790 6 3 198.9
895 +1,100 マイジャグラーⅤ 6,410 27 18 142.4
896 -500 マイジャグラーⅤ 670 1 0 670.0
897 -600 マイジャグラーⅤ 3,150 10 7 185.3
898 -800 マイジャグラーⅤ 2,720 8 5 209.2
899 +100 マイジャグラーⅤ 1,000 4 1 200.0
900 -400 マイジャグラーⅤ 750 1 1 375.0
901 -400 マイジャグラーⅤ 4,020 15 6 191.4
902 -2,300 マイジャグラーⅤ 4,410 10 6 275.6
1073 -1,300 マイジャグラーⅤ 1,320 1 1 660.0
1074 -300 マイジャグラーⅤ 3,540 15 2 208.2
1075 +0 マイジャグラーⅤ 0 0 0
1076 -700 マイジャグラーⅤ 2,250 6 5 204.5
1077 -600 マイジャグラーⅤ 990 2 1 330.0
1078 -500 マイジャグラーⅤ 3,180 11 3 227.1
1079 -600 マイジャグラーⅤ 900 1 2 300.0
1080 +2,300 マイジャグラーⅤ 6,640 35 18 125.3
1106 -900 マイジャグラーⅤ 3,690 8 12 184.5
1107 -400 マイジャグラーⅤ 1,790 4 5 198.9
1108 +0 マイジャグラーⅤ 0 0 0

L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃

台番 ポイント 機種名 回転数 BB RB 合成確率
941 -2,300 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 3,810 25 10 108.9
942 -900 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 700 3 0 233.3
943 -1,900 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 4,530 35 10 100.7
944 -1,200 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 3,480 38 10 72.5
945 -3,300 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 3,020 11 2 232.3
946 +2,800 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 3,920 45 15 65.3
947 -2,900 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 3,800 21 6 140.7
948 -2,400 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 2,000 6 1 285.7
965 +1,500 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 4,050 41 12 76.4
966 +700 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 3,080 31 10 75.1
967 -1,400 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 4,410 45 12 77.4
968 ☆ -3,200 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 5,360 37 17 99.3
969 ☆ -400 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 2,080 21 6 77.0
970 ☆ -1,600 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 2,840 22 12 83.5
971 -300 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 900 6 1 128.6
972 -300 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 3,600 37 11 75.0

スマスロスーパーブラックジャック

台番 ポイント 機種名 回転数 BB RB 合成確率
949 +400 スマスロスーパーブラックジャック 1,200 18 1 63.2
950 +0 スマスロスーパーブラックジャック 0 0 0
951 ☆ -600 スマスロスーパーブラックジャック 760 4 0 190.0
952 ☆ +100 スマスロスーパーブラックジャック 770 10 2 64.2

L 東京喰種

台番 ポイント 機種名 回転数 BB RB 合成確率
1009 -900 L 東京喰種 1,750 10 6 109.4
1010 -1,600 L 東京喰種 1,910 8 8 119.4
1011 -300 L 東京喰種 680 4 3 97.1
1012 +1,400 L 東京喰種 2,660 31 10 64.9
1013 -500 L 東京喰種 650 3 3 108.3
1014 +2,600 L 東京喰種 1,860 22 11 56.4
1015 -900 L 東京喰種 1,180 5 3 147.5
1016 +200 L 東京喰種 5,030 43 20 79.8
1025 -700 L 東京喰種 2,420 15 11 93.1
1026 -200 L 東京喰種 1,120 9 6 74.7
1027 ☆ -900 L 東京喰種 1,010 5 4 112.2
1028 ☆ +1,800 L 東京喰種 2,040 23 8 65.8
1029 ☆ -1,900 L 東京喰種 2,700 14 13 100.0
1030 -500 L 東京喰種 2,850 21 8 98.3
1031 +2,600 L 東京喰種 610 17 4 29.0
1032 -1,700 L 東京喰種 1,560 4 5 173.3
1033 -600 L 東京喰種 600 2 2 150.0
1034 -1,100 L 東京喰種 2,300 17 12 79.3
1035 -2,200 L 東京喰種 3,440 16 16 107.5
1036 +0 L 東京喰種 3,610 24 16 90.3
1037 -300 L 東京喰種 520 3 2 104.0
1038 -400 L 東京喰種 380 1 1 190.0
1039 +3,200 L 東京喰種 3,800 38 12 76.0
1040 +500 L 東京喰種 1,030 10 5 68.7
1041 -1,300 L 東京喰種 1,150 2 5 164.3
1042 -1,600 L 東京喰種 1,340 3 4 191.4
1043 -1,000 L 東京喰種 890 2 2 222.5
1044 -1,100 L 東京喰種 1,330 5 4 147.8
1045 +500 L 東京喰種 1,240 10 3 95.4
1046 +2,000 L 東京喰種 1,410 15 7 64.1
1047 -500 L 東京喰種 520 1 3 130.0
1048 -900 L 東京喰種 3,510 19 13 109.7
1065 -1,600 L 東京喰種 1,530 5 9 109.3
1066 +3,600 L 東京喰種 1,190 24 4 42.5
1067 +100 L 東京喰種 230 2 1 76.7
1068 -2,600 L 東京喰種 2,850 8 9 167.6
1069 -800 L 東京喰種 850 3 3 141.7
1070 -500 L 東京喰種 470 1 2 156.7
1071 -1,500 L 東京喰種 1,730 4 8 144.2
1072 -300 L 東京喰種 1,960 15 5 98.0

ゴーゴージャグラー3

台番 ポイント 機種名 回転数 BB RB 合成確率
1119 +900 ゴーゴージャグラー3 6,440 31 19 128.8
1120 -500 ゴーゴージャグラー3 860 1 2 286.7
1121 ☆ +200 ゴーゴージャグラー3 4,870 22 13 139.1
1122 ☆ +1,300 ゴーゴージャグラー3 8,740 38 37 116.5
1123 ☆ -600 ゴーゴージャグラー3 2,530 7 9 158.1
1124 +0 ゴーゴージャグラー3 5,650 25 16 137.8
1125 -100 ゴーゴージャグラー3 4,820 17 16 146.1
1126 -800 ゴーゴージャグラー3 2,320 6 7 178.5
1127 -400 ゴーゴージャグラー3 840 2 1 280.0
1128 -600 ゴーゴージャグラー3 3,520 10 15 140.8
1129 -300 ゴーゴージャグラー3 2,530 10 5 168.7
1130 +400 ゴーゴージャグラー3 5,450 21 21 129.8
1131 -700 ゴーゴージャグラー3 1,630 3 6 181.1
1132 +300 ゴーゴージャグラー3 4,290 19 12 138.4
1155 +1,000 ゴーゴージャグラー3 2,000 11 9 100.0
1156 -900 ゴーゴージャグラー3 2,040 5 6 185.5
1188 -100 ゴーゴージャグラー3 570 2 1 190.0
1189 -400 ゴーゴージャグラー3 3,760 13 10 163.5
1190 +0 ゴーゴージャグラー3 90 0 0
1191 +200 ゴーゴージャグラー3 1,740 8 4 145.0

ハッピージャグラーVIII

台番 ポイント 機種名 回転数 BB RB 合成確率
1192 -400 ハッピージャグラーVIII 1,360 2 5 194.3
1193 +600 ハッピージャグラーVIII 1,700 7 6 130.8
1194 +1,000 ハッピージャグラーVIII 5,040 21 22 117.2
1195 ☆ +200 ハッピージャグラーVIII 7,090 25 30 128.9

ミスタージャグラー

台番 ポイント 機種名 回転数 BB RB 合成確率
1196 ☆ -400 ミスタージャグラー 1,200 3 4 171.4
1197 ☆ -400 ミスタージャグラー 1,750 4 7 159.1
1198 ☆ +4,000 ミスタージャグラー 6,960 41 21 112.3
1199 ☆ +100 ミスタージャグラー 820 4 1 164.0
1200 ☆ +900 ミスタージャグラー 2,190 9 10 115.3

スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-

台番 ポイント 機種名 回転数 BB RB 合成確率
1253 -3,500 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 5,050 0 13 388.5
1254 -200 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 600 3 1 150.0
1255 -1,300 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 1,080 0 1 1080.0
1256 -2,300 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 3,430 0 9 381.1
1257 -300 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 210 0 0
1258 -3,100 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 3,540 0 8 442.5
1259 -500 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 1,000 0 2 500.0
1260 ☆ +900 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 5,290 11 23 155.6
1261 ☆ -500 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 770 0 2 385.0
1262 ☆ +2,200 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 2,910 0 19 153.2
1263 -1,000 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 1,340 0 3 446.7
1264 -1,000 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 1,670 2 3 334.0
1265 -1,400 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 4,180 0 14 298.6
1266 +1,200 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 3,350 0 18 186.1
1267 -200 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 640 0 2 320.0
1268 +5,500 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 4,750 0 37 128.4

ニューキングハナハナV-30

台番 ポイント 機種名 回転数 BB RB 合成確率
1269 +400 ニューキングハナハナV-30 4,590 19 5 191.3
1270 +100 ニューキングハナハナV-30 2,160 8 5 166.2
1271 -800 ニューキングハナハナV-30 1,410 4 1 282.0
1272 -100 ニューキングハナハナV-30 7,720 27 19 167.8
1273 +900 ニューキングハナハナV-30 6,450 24 16 161.3
1274 -400 ニューキングハナハナV-30 2,200 7 2 244.4
1275 ☆ +200 ニューキングハナハナV-30 6,400 20 22 152.4
1276 ☆ -200 ニューキングハナハナV-30 1,830 6 4 183.0
1277 ☆ -500 ニューキングハナハナV-30 2,790 6 12 155.0
1278 +3,700 ニューキングハナハナV-30 5,190 28 18 112.8
1279 +100 ニューキングハナハナV-30 1,260 6 0 210.0
1280 +1,000 ニューキングハナハナV-30 3,590 16 7 156.1
1281 -800 ニューキングハナハナV-30 1,390 3 1 347.5
1282 +400 ニューキングハナハナV-30 2,300 9 7 143.8

沖ドキ!BLACK

台番 ポイント 機種名 回転数 BB RB 合成確率
1289 -300 沖ドキ!BLACK 1,680 7 8 112.0
1290 +1,700 沖ドキ!BLACK 340 9 3 28.3
1291 -500 沖ドキ!BLACK 1,780 7 9 111.3
1292 -300 沖ドキ!BLACK 230 0 0
1293 ☆ +1,200 沖ドキ!BLACK 670 9 4 51.5
1294 ☆ +300 沖ドキ!BLACK 690 5 3 86.3
1295 -200 沖ドキ!BLACK 140 0 0
1296 +200 沖ドキ!BLACK 810 5 4 90.0
1297 -600 沖ドキ!BLACK 2,620 11 12 113.9

 

まとめ

✅ 3台並びを中心に終日高稼働・差枚優秀データが確認できた

※記事の内容は、設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承下さいませ。

関連記事