2026/08/04 15:00
お気に入り
7/29『マルハンメガシティ静岡』SBJ、東京喰種、ジャグラーなどから好データを確認! 中でもSBJから+9,000ptオーバーという素晴らしい記録が叩き出されていた!【Bless The You取材_静岡 結果報告】
7/29 Bless The You取材 結果報告
マルハンメガシティ静岡
どうも!でちゃう!編集部です。
『マルハンメガシティ静岡』で、でちゃう!編集部員が「祝福」の気持ちを込めて調査を実施したので、その結果を報告していくぞ!
🔥 当日の上位10%ピックアップ 🔥
| 順位 | 台番 | 機種 | ポイント | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1263 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +12,900 | 3,570 | 10 | 48 | 0 | 61.6 |
| 2 | 535 | いざ!番長 | +12,400 | 3,480 | 60 | 28 | 0 | 39.5 |
| 3 | 1256 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +10,000 | 2,990 | 0 | 41 | 0 | 72.9 |
| 4 | 952 | スマスロスーパーブラックジャック | +9,900 | 3,220 | 115 | 3 | 0 | 27.3 |
| 5 | 1170 | チバリヨ2 | +9,900 | 2,090 | 49 | 14 | 0 | 33.2 |
| 6 | 1257 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +7,800 | 2,280 | 0 | 31 | 0 | 73.5 |
| 7 | 1048 | L 東京喰種 | +7,400 | 2,800 | 41 | 14 | 0 | 50.9 |
| 8 | 1027 | L 東京喰種 | +7,000 | 4,590 | 64 | 16 | 0 | 57.4 |
| 9 | 1034 | L 東京喰種 | +7,000 | 870 | 37 | 6 | 0 | 20.2 |
| 10 | 1065 | L 東京喰種 | +6,200 | 2,350 | 40 | 12 | 0 | 45.2 |
| 11 | 529 | 真打 吉宗 | +5,800 | 4,100 | 90 | 10 | 0 | 41.0 |
| 12 | 656 | スマスロ 新鬼武者3 | +5,000 | 880 | 31 | 11 | 0 | 21.0 |
| 13 | 1266 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +5,000 | 2,030 | 5 | 22 | 0 | 75.2 |
| 14 | 1232 | ローティス | +4,800 | 1,910 | 21 | 8 | 0 | 65.9 |
| 15 | 645 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +4,500 | 1,420 | 57 | 2 | 0 | 24.1 |
| 16 | 761 | スマスロ 攻殻機動隊 | +4,500 | 960 | 16 | 2 | 0 | 53.3 |
| 17 | 1008 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +4,300 | 1,860 | 36 | 6 | 0 | 44.3 |
| 18 | 1197 | ミスタージャグラー | +4,300 | 5,940 | 38 | 19 | 0 | 104.2 |
| 19 | 999 | スマスロモンキーターンV | +4,100 | 3,120 | 57 | 12 | 0 | 45.2 |
| 20 | 1110 | ファンキージャグラー2 | +3,700 | 7,070 | 37 | 32 | 0 | 102.5 |
| 21 | 755 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +3,600 | 760 | 22 | 1 | 0 | 33.0 |
| 22 | 1015 | L 東京喰種 | +3,400 | 4,430 | 50 | 17 | 0 | 66.1 |
| 23 | 1009 | L 東京喰種 | +3,300 | 2,430 | 28 | 9 | 0 | 65.7 |
| 24 | 1026 | L 東京喰種 | +3,300 | 1,860 | 29 | 8 | 0 | 50.3 |
| 25 | 1359 | ヤバチバ | +3,300 | 3,360 | 17 | 10 | 0 | 124.4 |
| 26 | 756 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +3,200 | 2,270 | 40 | 1 | 0 | 55.4 |
| 27 | 968 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +3,000 | 2,300 | 48 | 18 | 0 | 34.8 |
| 28 | 1028 | L 東京喰種 | +3,000 | 2,240 | 27 | 10 | 0 | 60.5 |
| 29 | 1074 | マイジャグラーⅤ | +3,000 | 10,190 | 48 | 37 | 0 | 119.9 |
| 30 | 1005 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +2,900 | 1,820 | 39 | 8 | 0 | 38.7 |
| 31 | 1268 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +2,900 | 5,460 | 9 | 30 | 0 | 140.0 |
| 32 | 1352 | L南国育ち SPECIAL | +2,900 | 1,380 | 20 | 8 | 0 | 49.3 |
| 33 | 1031 | L 東京喰種 | +2,800 | 3,030 | 30 | 13 | 0 | 70.5 |
| 34 | 927 | L ToLOVEるダークネス | +2,700 | 1,190 | 15 | 6 | 0 | 56.7 |
| 35 | 1036 | L 東京喰種 | +2,700 | 1,340 | 18 | 8 | 0 | 51.5 |
| 36 | 651 | スマスロ 新鬼武者3 | +2,600 | 900 | 20 | 3 | 0 | 39.1 |
| 37 | 1179 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | +2,600 | 440 | 23 | 4 | 0 | 16.3 |
| 38 | 1182 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | +2,600 | 1,560 | 34 | 9 | 0 | 36.3 |
| 39 | 1294 | 沖ドキ!BLACK | +2,600 | 3,850 | 33 | 19 | 0 | 74.0 |
| 40 | 1265 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +2,400 | 6,660 | 4 | 36 | 0 | 166.5 |
| 41 | 1282 | ニューキングハナハナV-30 | +2,400 | 7,080 | 33 | 16 | 0 | 144.5 |
| 42 | 1044 | L 東京喰種 | +2,300 | 1,570 | 20 | 9 | 0 | 54.1 |
| 43 | 1046 | L 東京喰種 | +2,300 | 930 | 15 | 6 | 0 | 44.3 |
| 44 | 1277 | ニューキングハナハナV-30 | +2,200 | 8,110 | 35 | 18 | 0 | 153.0 |
| 45 | 1037 | L 東京喰種 | +2,100 | 1,210 | 10 | 4 | 0 | 86.4 |
| 46 | 654 | スマスロ 新鬼武者3 | +2,000 | 2,390 | 34 | 10 | 0 | 54.3 |
| 47 | 1132 | ゴーゴージャグラー3 | +2,000 | 7,150 | 32 | 33 | 0 | 110.0 |
| 48 | 1058 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +1,900 | 1,050 | 22 | 5 | 0 | 38.9 |
| 49 | 1281 | ニューキングハナハナV-30 | +1,900 | 9,210 | 36 | 26 | 0 | 148.5 |
| 50 | 921 | Lパチスロ からくりサーカス2 | +1,800 | 410 | 14 | 6 | 0 | 20.5 |
| 51 | 1001 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +1,800 | 2,210 | 34 | 9 | 0 | 51.4 |
↑当日よく粘られていたり、データを見て挙動が気になった台をピックアップ!↑
「スマスロスーパーブラックジャック」「L 東京喰種」「ジャグラーシリーズ」などから、好データを確認。中でも「SBJ」から、+9,000ptオーバーという素晴らしい記録が叩き出されていたぞ。さらに「東京喰種」からも、+7,000ptオーバーと高記録を目撃できた。
スマスロスーパーブラックジャック
| 台番 | ポイント | 機種名 | 回転数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 949 | -1,600 | スマスロスーパーブラックジャック | 2,190 | 16 | 6 | 99.5 |
| 950 ☆ | +1,500 | スマスロスーパーブラックジャック | 620 | 22 | 1 | 27.0 |
| 951 ☆ | -400 | スマスロスーパーブラックジャック | 810 | 9 | 1 | 81.0 |
| 952 ☆ | +9,900 | スマスロスーパーブラックジャック | 3,220 | 115 | 3 | 27.3 |
L 東京喰種
| 台番 | ポイント | 機種名 | 回転数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1009 | +3,300 | L 東京喰種 | 2,430 | 28 | 9 | 65.7 |
| 1010 | -1,400 | L 東京喰種 | 1,590 | 7 | 5 | 132.5 |
| 1011 | +0 | L 東京喰種 | 2,440 | 16 | 9 | 97.6 |
| 1012 | -300 | L 東京喰種 | 1,560 | 11 | 9 | 78.0 |
| 1013 | -100 | L 東京喰種 | 210 | 1 | 1 | 105.0 |
| 1014 | -400 | L 東京喰種 | 360 | 1 | 1 | 180.0 |
| 1015 | +3,400 | L 東京喰種 | 4,430 | 50 | 17 | 66.1 |
| 1016 | -1,400 | L 東京喰種 | 1,090 | 1 | 3 | 272.5 |
| 1025 ☆ | +1,100 | L 東京喰種 | 1,790 | 19 | 9 | 63.9 |
| 1026 ☆ | +3,300 | L 東京喰種 | 1,860 | 29 | 8 | 50.3 |
| 1027 ☆ | +7,000 | L 東京喰種 | 4,590 | 64 | 16 | 57.4 |
| 1028 | +3,000 | L 東京喰種 | 2,240 | 27 | 10 | 60.5 |
| 1029 | -300 | L 東京喰種 | 330 | 1 | 2 | 110.0 |
| 1030 | -600 | L 東京喰種 | 1,380 | 7 | 8 | 92.0 |
| 1031 | +2,800 | L 東京喰種 | 3,030 | 30 | 13 | 70.5 |
| 1032 | -800 | L 東京喰種 | 1,060 | 5 | 6 | 96.4 |
| 1033 | -900 | L 東京喰種 | 1,060 | 4 | 6 | 106.0 |
| 1034 | +7,000 | L 東京喰種 | 870 | 37 | 6 | 20.2 |
| 1035 | -4,300 | L 東京喰種 | 5,320 | 23 | 19 | 126.7 |
| 1036 | +2,700 | L 東京喰種 | 1,340 | 18 | 8 | 51.5 |
| 1037 | +2,100 | L 東京喰種 | 1,210 | 10 | 4 | 86.4 |
| 1038 | +1,600 | L 東京喰種 | 1,240 | 13 | 7 | 62.0 |
| 1039 | -2,600 | L 東京喰種 | 2,680 | 10 | 8 | 148.9 |
| 1040 | +300 | L 東京喰種 | 260 | 4 | 2 | 43.3 |
| 1041 | -900 | L 東京喰種 | 3,480 | 20 | 17 | 94.1 |
| 1042 | -100 | L 東京喰種 | 620 | 3 | 2 | 124.0 |
| 1043 | -900 | L 東京喰種 | 2,670 | 17 | 9 | 102.7 |
| 1044 | +2,300 | L 東京喰種 | 1,570 | 20 | 9 | 54.1 |
| 1045 | -700 | L 東京喰種 | 1,480 | 9 | 6 | 98.7 |
| 1046 | +2,300 | L 東京喰種 | 930 | 15 | 6 | 44.3 |
| 1047 | +200 | L 東京喰種 | 800 | 6 | 3 | 88.9 |
| 1048 | +7,400 | L 東京喰種 | 2,800 | 41 | 14 | 50.9 |
| 1065 | +6,200 | L 東京喰種 | 2,350 | 40 | 12 | 45.2 |
| 1066 | -2,100 | L 東京喰種 | 2,020 | 6 | 10 | 126.3 |
| 1067 | -200 | L 東京喰種 | 300 | 1 | 2 | 100.0 |
| 1068 | -1,300 | L 東京喰種 | 1,510 | 5 | 6 | 137.3 |
| 1069 | -1,800 | L 東京喰種 | 2,520 | 9 | 12 | 120.0 |
| 1070 | -100 | L 東京喰種 | 190 | 1 | 2 | 63.3 |
| 1071 | -1,600 | L 東京喰種 | 2,320 | 9 | 8 | 136.5 |
| 1072 | +700 | L 東京喰種 | 1,370 | 16 | 4 | 68.5 |
ネオアイムジャグラーEX
| 台番 | ポイント | 機種名 | 回転数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081 | -500 | ネオアイムジャグラーEX | 3,870 | 11 | 13 | 161.3 |
| 1082 | +200 | ネオアイムジャグラーEX | 3,420 | 16 | 3 | 180.0 |
| 1083 | -400 | ネオアイムジャグラーEX | 1,100 | 2 | 3 | 220.0 |
| 1084 ☆ | +500 | ネオアイムジャグラーEX | 1,900 | 9 | 6 | 126.7 |
| 1085 ☆ | +300 | ネオアイムジャグラーEX | 3,760 | 12 | 18 | 125.3 |
| 1086 ☆ | +200 | ネオアイムジャグラーEX | 3,180 | 13 | 8 | 151.4 |
| 1087 | +600 | ネオアイムジャグラーEX | 2,220 | 13 | 2 | 148.0 |
| 1088 | -200 | ネオアイムジャグラーEX | 3,800 | 15 | 8 | 165.2 |
| 1089 | +200 | ネオアイムジャグラーEX | 2,780 | 12 | 6 | 154.4 |
| 1090 | -500 | ネオアイムジャグラーEX | 3,850 | 10 | 15 | 154.0 |
| 1091 | -300 | ネオアイムジャグラーEX | 640 | 1 | 1 | 320.0 |
| 1092 | -400 | ネオアイムジャグラーEX | 1,860 | 5 | 6 | 169.1 |
| 1093 | +100 | ネオアイムジャグラーEX | 2,200 | 10 | 2 | 183.3 |
| 1094 | -100 | ネオアイムジャグラーEX | 2,600 | 9 | 6 | 173.3 |
| 1095 | -700 | ネオアイムジャグラーEX | 1,190 | 3 | 0 | 396.7 |
| 1096 | -1,200 | ネオアイムジャグラーEX | 5,170 | 16 | 8 | 215.4 |
| 1097 | -400 | ネオアイムジャグラーEX | 640 | 1 | 2 | 213.3 |
| 1098 | +1,600 | ネオアイムジャグラーEX | 4,770 | 24 | 13 | 128.9 |
ジャグラーガールズSS
| 台番 | ポイント | 機種名 | 回転数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1099 | +700 | ジャグラーガールズSS | 4,570 | 20 | 10 | 152.3 |
| 1100 | -200 | ジャグラーガールズSS | 580 | 1 | 1 | 290.0 |
| 1101 ☆ | +1,200 | ジャグラーガールズSS | 6,240 | 26 | 25 | 122.4 |
| 1102 ☆ | -700 | ジャグラーガールズSS | 5,180 | 12 | 29 | 126.3 |
| 1103 ☆ | +1,000 | ジャグラーガールズSS | 2,840 | 15 | 7 | 129.1 |
| 1104 | -800 | ジャグラーガールズSS | 1,570 | 3 | 3 | 261.7 |
| 1105 | +1,700 | ジャグラーガールズSS | 3,740 | 19 | 15 | 110.0 |
ファンキージャグラー2
| 台番 | ポイント | 機種名 | 回転数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1109 | -1,100 | ファンキージャグラー2 | 3,960 | 12 | 7 | 208.4 |
| 1110 ☆ | +3,700 | ファンキージャグラー2 | 7,070 | 37 | 32 | 102.5 |
| 1111 ☆ | +900 | ファンキージャグラー2 | 8,150 | 33 | 27 | 135.8 |
| 1112 ☆ | -900 | ファンキージャグラー2 | 1,950 | 3 | 4 | 278.6 |
| 1113 | +100 | ファンキージャグラー2 | 4,780 | 19 | 11 | 159.3 |
| 1114 | -400 | ファンキージャグラー2 | 1,960 | 6 | 5 | 178.2 |
| 1115 | -700 | ファンキージャグラー2 | 7,090 | 26 | 15 | 172.9 |
| 1116 | +200 | ファンキージャグラー2 | 1,720 | 9 | 1 | 172.0 |
| 1117 | +100 | ファンキージャグラー2 | 3,100 | 13 | 5 | 172.2 |
| 1118 | +100 | ファンキージャグラー2 | 5,390 | 20 | 17 | 145.7 |
| 1133 | +1,100 | ファンキージャグラー2 | 6,420 | 28 | 20 | 133.8 |
| 1134 | -400 | ファンキージャグラー2 | 2,540 | 7 | 10 | 149.4 |
| 1135 | -300 | ファンキージャグラー2 | 2,310 | 8 | 4 | 192.5 |
| 1136 | -1,700 | ファンキージャグラー2 | 4,380 | 11 | 6 | 257.6 |
| 1137 | +500 | ファンキージャグラー2 | 3,640 | 16 | 13 | 125.5 |
| 1138 | +800 | ファンキージャグラー2 | 6,710 | 30 | 18 | 139.8 |
| 1139 | -300 | ファンキージャグラー2 | 960 | 3 | 1 | 240.0 |
| 1140 | +200 | ファンキージャグラー2 | 4,730 | 19 | 11 | 157.7 |
| 1141 | +800 | ファンキージャグラー2 | 5,430 | 22 | 19 | 132.4 |
| 1142 | +300 | ファンキージャグラー2 | 1,230 | 6 | 2 | 153.8 |
| 1143 | -500 | ファンキージャグラー2 | 1,150 | 2 | 2 | 287.5 |
| 1144 | +1,500 | ファンキージャグラー2 | 6,310 | 29 | 17 | 137.2 |
| 1145 | -700 | ファンキージャグラー2 | 1,200 | 2 | 3 | 240.0 |
| 1146 ☆ | +600 | ファンキージャグラー2 | 7,310 | 27 | 27 | 135.4 |
| 1147 ☆ | -200 | ファンキージャグラー2 | 3,070 | 11 | 8 | 161.6 |
| 1148 ☆ | -100 | ファンキージャグラー2 | 4,190 | 14 | 14 | 149.6 |
ゴーゴージャグラー3
| 台番 | ポイント | 機種名 | 回転数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1119 | +200 | ゴーゴージャグラー3 | 7,240 | 31 | 23 | 134.1 |
| 1120 | +1,800 | ゴーゴージャグラー3 | 7,620 | 34 | 29 | 121.0 |
| 1121 | -400 | ゴーゴージャグラー3 | 4,020 | 12 | 18 | 134.0 |
| 1122 | +100 | ゴーゴージャグラー3 | 6,920 | 27 | 25 | 133.1 |
| 1123 | -1,500 | ゴーゴージャグラー3 | 5,870 | 15 | 19 | 172.6 |
| 1124 | +1,600 | ゴーゴージャグラー3 | 7,700 | 36 | 25 | 126.2 |
| 1125 | +400 | ゴーゴージャグラー3 | 6,530 | 27 | 21 | 136.0 |
| 1126 | -500 | ゴーゴージャグラー3 | 3,550 | 12 | 10 | 161.4 |
| 1127 | +1,600 | ゴーゴージャグラー3 | 7,470 | 32 | 32 | 116.7 |
| 1128 | -1,000 | ゴーゴージャグラー3 | 3,480 | 9 | 14 | 151.3 |
| 1129 | -1,000 | ゴーゴージャグラー3 | 4,920 | 15 | 15 | 164.0 |
| 1130 ☆ | -400 | ゴーゴージャグラー3 | 5,790 | 19 | 18 | 156.5 |
| 1131 ☆ | +1,000 | ゴーゴージャグラー3 | 8,150 | 35 | 27 | 131.5 |
| 1132 ☆ | +2,000 | ゴーゴージャグラー3 | 7,150 | 32 | 33 | 110.0 |
| 1155 | -100 | ゴーゴージャグラー3 | 4,220 | 16 | 13 | 145.5 |
| 1156 | -200 | ゴーゴージャグラー3 | 5,890 | 23 | 17 | 147.3 |
| 1188 | +1,800 | ゴーゴージャグラー3 | 4,510 | 27 | 10 | 121.9 |
| 1189 | -500 | ゴーゴージャグラー3 | 1,140 | 2 | 4 | 190.0 |
| 1190 | +1,400 | ゴーゴージャグラー3 | 6,380 | 33 | 15 | 132.9 |
| 1191 | +0 | ゴーゴージャグラー3 | 3,700 | 16 | 9 | 148.0 |
まとめ
✅ 3台並びを中心に終日高稼働・差枚優秀データが確認できた
※記事の内容は、設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承下さいませ。