9/3『マルハンメガシティ静岡』真打吉宗、ジャグラー、スマスロカバネリ、東京喰種、ニューキンから好データを確認! 中でもニューキン、マイジャグから8,000回転以上ブン回された台を目撃できた!【Bless The You取材_静岡 結果報告】 | PACHINKO・SLOT でちゃう!PLUS
2026/09/04 15:00
お気に入り

9/3『マルハンメガシティ静岡』真打吉宗、ジャグラー、スマスロカバネリ、東京喰種、ニューキンから好データを確認! 中でもニューキン、マイジャグから8,000回転以上ブン回された台を目撃できた!【Bless The You取材_静岡 結果報告】

9/3 Bless The You取材 結果報告
マルハンメガシティ静岡

 

どうも!でちゃう!編集部です。

『マルハンメガシティ静岡』で、でちゃう!編集部員が「祝福」の気持ちを込めて調査を実施したので、その結果を報告していくぞ!

 

調査日 9/3(木)
調査地 マルハンメガシティ静岡

 

🔥 当日の上位10%ピックアップ 🔥

順位 台番 機種 ポイント 回転数 BB RB ART 合成確率
1 1019 スロット ソードアート・オンラインII +15,700 8,580 71 0 0 120.8
2 929 スマスロモンキーターンV +11,000 2,130 64 6 0 30.4
3 915 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- +9,900 1,610 0 34 0 47.4
4 1254 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 +9,500 2,290 47 16 0 36.3
5 1263 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 +8,500 3,630 66 23 0 40.8
6 1045 L 東京喰種 +8,100 2,450 45 8 0 46.2
7 983 スマスロ とある魔術の禁書目録2 +7,800 3,090 37 12 0 63.1
8 922 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- +7,600 1,430 3 28 0 46.1
9 1010 L 東京喰種 +6,800 4,010 44 20 0 62.7
10 1178 Lパチスロ 喰霊-零-Re +6,400 6,740 35 4 0 172.8
11 921 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- +6,200 1,540 0 24 0 64.2
12 960 スロット ワールドダイスター +6,100 6,480 16 38 0 120.0
13 526 真打 吉宗 +5,900 4,680 93 15 0 43.3
14 1047 L 東京喰種 +5,500 360 20 2 0 16.4
15 1001 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 +5,100 1,350 48 3 0 26.5
16 1052 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 +5,100 3,510 58 14 0 48.8
17 1033 L 東京喰種 +4,800 2,460 36 10 0 53.5
18 527 真打 吉宗 +4,500 5,760 101 21 0 47.2
19 626 スマスロスーパーリオエース2 +4,400 1,440 27 25 0 27.7
20 1027 L 東京喰種 +4,400 1,330 20 9 0 45.9
21 1281 ニューキングハナハナV-30 +4,400 7,010 40 14 0 129.8
22 525 真打 吉宗 +4,100 4,630 84 19 0 45.0
23 1124 ゴーゴージャグラー3 +4,100 7,140 44 27 0 100.6
24 904 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- +3,900 1,650 0 19 0 86.8
25 1354 ヤバチバ +3,900 670 9 3 0 55.8
26 1059 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 +3,800 2,860 49 11 0 47.7
27 1146 ファンキージャグラー2 +3,800 7,750 40 32 0 107.6
28 1021 スロット ソードアート・オンラインII +3,700 8,270 65 0 0 127.2
29 1040 L 東京喰種 +3,600 3,550 41 17 0 61.2
30 924 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- +3,500 3,970 0 29 0 136.9
31 1053 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 +3,400 3,880 49 22 0 54.6
32 765 スマスロ北斗の拳 +3,300 1,290 42 1 0 30.0
33 1051 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 +3,300 4,460 46 18 0 69.7
34 1264 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 +3,300 1,950 31 11 0 46.4
35 952 スマスロ やじきた道中記参る! +3,200 770 3 5 0 96.3
36 1302 沖ドキ!GOLD-30 +3,200 1,830 25 8 0 55.5
37 903 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- +3,100 2,960 0 21 0 141.0
38 1166 スマスロ ハナビ +3,000 5,800 29 16 0 128.9
39 1232 ローティス +3,000 580 14 5 0 30.5
40 1032 L 東京喰種 +2,900 2,830 28 11 0 72.6
41 1273 ニューキングハナハナV-30 +2,900 8,730 37 24 0 143.1
42 1298 沖ドキ!GOLD-30 +2,900 1,040 19 5 0 43.3
43 896 マイジャグラーⅤ +2,800 8,200 35 40 0 109.3
44 1144 ファンキージャグラー2 +2,600 6,510 32 24 0 116.3
45 1172 L虚構推理 +2,600 2,900 35 9 0 65.9
46 1025 L 東京喰種 +2,500 2,150 12 5 0 126.5
47 653 スマスロ鉄拳6 +2,400 1,270 11 11 0 57.7
48 1098 ネオアイムジャグラーEX +2,400 6,860 35 18 0 129.4
49 996 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 +2,200 1,770 37 8 0 39.3
50 1189 ゴーゴージャグラー3 +2,200 4,870 28 17 0 108.2
51 1257 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 +2,100 3,310 48 15 0 52.5

 

↑当日よく粘られていたり、データを見て挙動が気になった台をピックアップ!↑

「真打 吉宗」、「ジャグラーシリーズ」、「スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦」、「L 東京喰種」「ニューキングハナハナ-30」などから、好データを確認。中でも「真打 吉宗」から、+5,900ptオーバーという素晴らしい記録が叩き出されていたぞ。また「マイジャグラーⅤ」「ニューキン」などから、8,000回転以上ブン回された台を目撃できた。

 

真打 吉宗

台番 ポイント 機種名 回転数 BB RB 合成確率
525 ☆ +4,100 真打 吉宗 4,630 84 19 45.0
526 ☆ +5,900 真打 吉宗 4,680 93 15 43.3
527 ☆ +4,500 真打 吉宗 5,760 101 21 47.2
528 -1,400 真打 吉宗 1,740 12 7 91.6
529 -3,800 真打 吉宗 4,220 23 11 124.1
530 -1,700 真打 吉宗 1,500 5 3 187.5

マイジャグラーⅤ

台番 ポイント 機種名 回転数 BB RB 合成確率
881 +600 マイジャグラーⅤ 4,610 18 15 139.7
882 +300 マイジャグラーⅤ 3,430 14 9 149.1
883 -600 マイジャグラーⅤ 890 2 0 445.0
884 -600 マイジャグラーⅤ 3,880 14 8 176.4
885 +700 マイジャグラーⅤ 3,410 17 5 155.0
886 -100 マイジャグラーⅤ 2,790 9 10 146.8
887 ☆ +1,800 マイジャグラーⅤ 5,030 24 22 109.3
888 ☆ +2,000 マイジャグラーⅤ 7,460 32 32 116.6
889 ☆ +0 マイジャグラーⅤ 680 3 0 226.7
890 +200 マイジャグラーⅤ 5,780 25 8 175.2
891 +200 マイジャグラーⅤ 1,570 7 5 130.8
892 -1,100 マイジャグラーⅤ 4,630 13 14 171.5
893 -400 マイジャグラーⅤ 4,360 15 9 181.7
894 ☆ -1,000 マイジャグラーⅤ 2,310 4 6 231.0
895 ☆ +1,600 マイジャグラーⅤ 6,480 24 31 117.8
896 ☆ +2,800 マイジャグラーⅤ 8,200 35 40 109.3
897 +800 マイジャグラーⅤ 6,020 24 21 133.8
898 -300 マイジャグラーⅤ 540 1 0 540.0
899 +1,400 マイジャグラーⅤ 6,180 30 20 123.6
900 ☆ -500 マイジャグラーⅤ 720 1 1 360.0
901 ☆ +400 マイジャグラーⅤ 1,380 7 1 172.5
902 ☆ +200 マイジャグラーⅤ 5,680 23 17 142.0
1073 -1,700 マイジャグラーⅤ 4,160 9 11 208.0
1074 -1,000 マイジャグラーⅤ 1,840 3 5 230.0
1075 +1,300 マイジャグラーⅤ 6,610 30 19 134.9
1076 -900 マイジャグラーⅤ 1,420 2 4 236.7
1077 -300 マイジャグラーⅤ 3,080 10 12 140.0
1078 -1,100 マイジャグラーⅤ 4,620 13 12 184.8
1079 -400 マイジャグラーⅤ 4,040 15 8 175.7
1080 -1,700 マイジャグラーⅤ 3,830 7 11 212.8
1106 +0 マイジャグラーⅤ 0 0 0 —
1107 -600 マイジャグラーⅤ 1,310 2 3 262.0
1108 -800 マイジャグラーⅤ 6,960 23 20 161.9

スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦

台番 ポイント 機種名 回転数 BB RB 合成確率
993 -700 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 1,510 15 6 71.9
994 -1,000 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 2,210 19 12 71.3
995 +200 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 360 5 2 51.4
996 +2,200 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 1,770 37 8 39.3
997 -400 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 1,050 11 4 70.0
998 -1,500 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 2,970 22 11 90.0
999 -600 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 1,750 16 3 92.1
1000 +0 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 170 2 1 56.7
1001 +5,100 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 1,350 48 3 26.5
1002 -1,500 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 1,790 10 3 137.7
1003 +200 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 100 2 1 33.3
1004 -1,300 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 1,940 13 7 97.0
1005 -1,100 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 1,470 8 5 113.1
1006 -400 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 630 5 3 78.8
1007 +1,500 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 3,250 41 10 63.7
1008 -300 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 610 4 3 87.1
1049 +0 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 680 8 3 61.8
1050 -1,900 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 1,830 8 7 122.0
1051 ☆ +3,300 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 4,460 46 18 69.7
1052 ☆ +5,100 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 3,510 58 14 48.8
1053 ☆ +3,400 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 3,880 49 22 54.6
1054 -1,700 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 1,970 11 5 123.1
1055 +100 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 420 5 1 70.0
1056 +200 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 2,870 29 12 70.0
1057 +700 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 1,440 22 7 49.7
1058 +300 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 490 7 3 49.0
1059 +3,800 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 2,860 49 11 47.7
1060 -2,500 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 3,390 22 9 109.4
1061 +400 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 180 4 1 36.0
1062 -1,500 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 1,900 11 8 100.0
1063 -400 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 700 5 3 87.5
1064 -1,500 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 1,940 6 7 149.2

L 東京喰種

台番 ポイント 機種名 回転数 BB RB 合成確率
1009 -700 L 東京喰種 660 2 2 165.0
1010 +6,800 L 東京喰種 4,010 44 20 62.7
1011 -200 L 東京喰種 340 2 2 85.0
1012 -200 L 東京喰種 270 1 1 135.0
1013 -400 L 東京喰種 600 3 3 100.0
1014 -1,500 L 東京喰種 3,700 21 16 100.0
1015 -1,200 L 東京喰種 1,440 5 5 144.0
1016 -900 L 東京喰種 750 1 2 250.0
1025 +2,500 L 東京喰種 2,150 12 5 126.5
1026 +200 L 東京喰種 1,690 14 9 73.5
1027 +4,400 L 東京喰種 1,330 20 9 45.9
1028 -800 L 東京喰種 840 3 2 168.0
1029 +0 L 東京喰種 150 1 1 75.0
1030 -700 L 東京喰種 620 1 2 206.7
1031 -400 L 東京喰種 390 1 2 130.0
1032 +2,900 L 東京喰種 2,830 28 11 72.6
1033 +4,800 L 東京喰種 2,460 36 10 53.5
1034 -300 L 東京喰種 240 0 1 240.0
1035 -4,500 L 東京喰種 4,990 20 14 146.8
1036 -200 L 東京喰種 250 1 2 83.3
1037 ☆ -1,500 L 東京喰種 3,570 21 14 102.0
1038 ☆ -1,600 L 東京喰種 1,520 3 7 152.0
1039 ☆ -2,300 L 東京喰種 2,170 5 10 144.7
1040 +3,600 L 東京喰種 3,550 41 17 61.2
1041 -1,300 L 東京喰種 1,130 2 4 188.3
1042 -1,700 L 東京喰種 1,680 4 7 152.7
1043 -200 L 東京喰種 250 1 1 125.0
1044 -1,600 L 東京喰種 2,110 11 6 124.1
1045 +8,100 L 東京喰種 2,450 45 8 46.2
1046 -1,100 L 東京喰種 1,140 4 3 162.9
1047 +5,500 L 東京喰種 360 20 2 16.4
1048 -1,900 L 東京喰種 1,540 2 4 256.7
1065 -1,600 L 東京喰種 1,700 5 6 154.5
1066 -700 L 東京喰種 2,130 13 11 88.8
1067 -800 L 東京喰種 720 1 3 180.0
1068 +100 L 東京喰種 350 4 1 70.0
1069 -900 L 東京喰種 3,010 13 12 120.4
1070 -300 L 東京喰種 870 6 3 96.7
1071 -500 L 東京喰種 2,550 16 9 102.0
1072 -2,800 L 東京喰種 2,960 11 12 128.7

ネオアイムジャグラーEX

台番 ポイント 機種名 回転数 BB RB 合成確率
1081 -100 ネオアイムジャグラーEX 5,570 21 12 168.8
1082 -200 ネオアイムジャグラーEX 450 1 0 450.0
1083 +600 ネオアイムジャグラーEX 3,440 15 8 149.6
1084 -500 ネオアイムジャグラーEX 1,050 2 2 262.5
1085 -300 ネオアイムジャグラーEX 980 2 3 196.0
1086 +1,900 ネオアイムジャグラーEX 4,070 22 14 113.1
1087 -400 ネオアイムジャグラーEX 1,370 4 3 195.7
1088 +1,600 ネオアイムジャグラーEX 7,980 33 30 126.7
1089 -1,000 ネオアイムジャグラーEX 1,870 3 6 207.8
1090 +100 ネオアイムジャグラーEX 5,600 22 10 175.0
1091 +800 ネオアイムジャグラーEX 2,390 13 3 149.4
1092 -1,100 ネオアイムジャグラーEX 3,810 9 14 165.7
1093 -300 ネオアイムジャグラーEX 810 2 0 405.0
1094 +100 ネオアイムジャグラーEX 1,810 7 2 201.1
1095 ☆ +1,600 ネオアイムジャグラーEX 3,660 16 21 98.9
1096 ☆ -600 ネオアイムジャグラーEX 5,190 17 15 162.2
1097 ☆ -600 ネオアイムジャグラーEX 1,430 2 6 178.8
1098 +2,400 ネオアイムジャグラーEX 6,860 35 18 129.4

ジャグラーガールズSS

台番 ポイント 機種名 回転数 BB RB 合成確率
1099 +600 ジャグラーガールズSS 2,690 15 3 149.4
1100 +200 ジャグラーガールズSS 2,670 10 11 127.1
1101 ☆ -200 ジャグラーガールズSS 550 1 0 550.0
1102 ☆ +100 ジャグラーガールズSS 1,710 8 2 171.0
1103 ☆ +1,100 ジャグラーガールズSS 3,980 20 7 147.4
1104 -300 ジャグラーガールズSS 490 1 2 163.3
1105 +300 ジャグラーガールズSS 1,350 6 5 122.7

ファンキージャグラー2

台番 ポイント 機種名 回転数 BB RB 合成確率
1109 -700 ファンキージャグラー2 3,880 14 6 194.0
1110 -500 ファンキージャグラー2 1,240 3 2 248.0
1111 -400 ファンキージャグラー2 630 1 1 315.0
1112 +500 ファンキージャグラー2 5,920 25 19 134.5
1113 -300 ファンキージャグラー2 1,800 6 3 200.0
1114 -300 ファンキージャグラー2 4,770 16 15 153.9
1115 -1,400 ファンキージャグラー2 2,730 5 4 303.3
1116 -600 ファンキージャグラー2 2,820 10 6 176.3
1117 -500 ファンキージャグラー2 2,090 4 7 190.0
1118 -1,300 ファンキージャグラー2 3,360 7 9 210.0
1133 -1,600 ファンキージャグラー2 4,470 12 11 194.3
1134 -300 ファンキージャグラー2 560 1 0 560.0
1135 +200 ファンキージャグラー2 5,480 20 15 156.6
1136 +500 ファンキージャグラー2 1,940 9 6 129.3
1137 -100 ファンキージャグラー2 2,100 9 5 150.0
1138 -1,300 ファンキージャグラー2 1,570 1 3 392.5
1139 -1,700 ファンキージャグラー2 3,230 6 7 248.5
1140 -400 ファンキージャグラー2 2,130 8 3 193.6
1141 -100 ファンキージャグラー2 2,270 11 0 206.4
1142 -1,200 ファンキージャグラー2 4,220 13 11 175.8
1143 -100 ファンキージャグラー2 570 2 1 190.0
1144 ☆ +2,600 ファンキージャグラー2 6,510 32 24 116.3
1145 ☆ -300 ファンキージャグラー2 5,120 19 12 165.2
1146 ☆ +3,800 ファンキージャグラー2 7,750 40 32 107.6
1147 +0 ファンキージャグラー2 1,490 7 1 186.3
1148 +100 ファンキージャグラー2 4,410 19 12 142.3

ゴーゴージャグラー3

台番 ポイント 機種名 回転数 BB RB 合成確率
1119 -300 ゴーゴージャグラー3 3,730 13 12 149.2
1120 +0 ゴーゴージャグラー3 2,040 9 3 170.0
1121 -700 ゴーゴージャグラー3 650 0 1 650.0
1122 -400 ゴーゴージャグラー3 2,510 9 5 179.3
1123 -1,400 ゴーゴージャグラー3 3,200 7 11 177.8
1124 +4,100 ゴーゴージャグラー3 7,140 44 27 100.6
1125 +500 ゴーゴージャグラー3 6,120 26 22 127.5
1126 -500 ゴーゴージャグラー3 1,060 2 3 212.0
1127 +600 ゴーゴージャグラー3 7,800 36 22 134.5
1128 +200 ゴーゴージャグラー3 3,090 14 6 154.5
1129 +1,400 ゴーゴージャグラー3 5,010 27 13 125.3
1130 -700 ゴーゴージャグラー3 1,670 4 6 167.0
1131 +0 ゴーゴージャグラー3 2,280 8 6 162.9
1132 +1,000 ゴーゴージャグラー3 5,610 26 18 127.5
1155 +1,500 ゴーゴージャグラー3 5,120 23 19 121.9
1156 -300 ゴーゴージャグラー3 6,150 20 26 133.7
1188 +0 ゴーゴージャグラー3 2,910 13 5 161.7
1189 ☆ +2,200 ゴーゴージャグラー3 4,870 28 17 108.2
1190 ☆ -500 ゴーゴージャグラー3 3,100 11 7 172.2
1191 ☆ -800 ゴーゴージャグラー3 3,670 10 15 146.8

ニューキングハナハナV-30

台番 ポイント 機種名 回転数 BB RB 合成確率
1269 -1,700 ニューキングハナハナV-30 3,490 7 8 232.7
1270 -1,600 ニューキングハナハナV-30 1,870 2 3 374.0
1271 +700 ニューキングハナハナV-30 5,400 21 13 158.8
1272 -100 ニューキングハナハナV-30 2,850 9 5 203.6
1273 ☆ +2,900 ニューキングハナハナV-30 8,730 37 24 143.1
1274 ☆ -500 ニューキングハナハナV-30 1,130 3 1 282.5
1275 ☆ +0 ニューキングハナハナV-30 4,670 17 10 173.0
1276 +600 ニューキングハナハナV-30 3,610 16 4 180.5
1277 +500 ニューキングハナハナV-30 6,260 23 18 152.7
1278 -1,300 ニューキングハナハナV-30 3,270 9 4 251.5
1279 +700 ニューキングハナハナV-30 4,380 18 11 151.0
1280 -600 ニューキングハナハナV-30 610 1 0 610.0
1281 +4,400 ニューキングハナハナV-30 7,010 40 14 129.8
1282 +0 ニューキングハナハナV-30 2,680 10 4 191.4

 

まとめ

✅ 3台並びを中心に終日高稼働・差枚優秀データが確認できた

※記事の内容は、設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承下さいませ。

関連記事